更新内容
ECO中文Wiki
游戏总览
角色成长与战斗
交友与军团
宠物
事件和任务
装备和道具
世界地图
活动
职业介绍
初期:
F系:
SU系:
BP系:
JJ系:
DEM:
更新内容
ECO中文Wiki
游戏总览
角色成长与战斗
交友与军团
宠物
事件和任务
装备和道具
世界地图
活动
职业介绍
初期:
F系:
SU系:
BP系:
JJ系:
DEM:
♦使用暗属性魔法或者物理攻击的SU系职业
♦相对于其他SU系,近战能力较强。
♦技能攻击力较高,且因为暗克制四属性,所以泛用条件很广。
♦暗弱于光,在遇到光属性敌人时候,比较头疼
♦召唤各类强大的召唤物,配合自身辅助技能,从而帮助自己解决光暗属性的敌人
♦暗术在PVP中拥有非常多的控制技能,抽MP SP 石化 沉默 晕眩,死神召唤附带异常攻击,甚至直接将对方蒸发,在PVP中地位相当的高.
♦3转的HP补正是SU系中最高,即使和F系相比也仅次于骑士,而略高于剑客
1.转职魔攻师需要MAG(魔法)10
2.到上城9点钟方向找「黑聖堂祭司」申请就职。
3.脱光衣服后完成转职,他会送你「黑暗胸针」。
暗术相对于其他职业,各个能力比较平均,而且技能种类也非常繁多,包括 召唤物 /异常状态 /高威力单体 /高威力范围攻击 /以及物理 /魔法,所以玩法挺多种多样的。 各种类型如下:
技能评价
STR:物理型
MAG:魔法型
☆:必須
◎:取得推奨
○:便利
△:限定状況使用
×:非必要
♦如果技能点不足可以通过技能点任务来增加,点链接:1转21个技能点任务
JOB LV | 名称 | 最大 Lv | 効果 | STR型 | MAG型 | 译名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ブラックウィドウ | 5 | 使用暗属性魔法攻击目标,开荒必修技能 | △ | ○ | 暗灵术 |
3 | 最大MP上昇 | 5 | 最大MP増加。初期作用不大,成型后MP不足推荐学习 | ○ | ○ | - |
5 | MP回复率上昇 | 5 | MP回復率増加 | ○ | ◎ | - |
7 | ショートソードマスタリー | 5 | 短剑/匕首装備時,物理最低攻撃力・命中率上升,物理型学习。 | ☆ | × | 匕首专精 |
9 | メイスマスタリー | 5 | 钝器装備時,物理最低攻撃力・命中率上升,物理型学习。 | ☆ | × | 钝器专精 |
10 | ブロウ | 5 | 对目标进行扣属性物理攻击,物理型前期必修。 | ☆ | × | 乾坤一击 |
12 | 死霊知識 | 1 | 提高死灵系怪物的稀有掉落,赚钱技能。 | ○ | ○ | - |
14 | マジックスタン | 5 | 利用魔力令对方一定机率陷入昏厥状态。不过对于昏厥抗性的敌人很多。 | ○ | ○ | 昏迷诅咒 |
16 | マジックコンフュージョン | 5 | 利用魔力令对方一定机率陷入混乱状态。 | ○ | ○ | 混乱诅咒 |
16 | パリィ | 5 | 在一定时间内,必定格挡数次敌人的物理攻击。在装备一般武器之下可以使用,空手不能。只能对自己使用。 | ○ | ○ | 格挡 |
18 | カウンター | 5 | 在一定时间内,受到攻击的时立即反击。 | △ | △ | 反击 |
20 | フェイント | 5 | 可破除「防卫版」「反击」「X之达人」的状态,并有机率让目标在一定时间内动弹不得。反之,对方如果没做任何动作自身将会无法动弹。 | △ | △ | 佯攻 |
21 | メイス命中率上昇 | 5 | 使用钝器时,提升近距离命中率。 | ◯ | × | 钝器命中强化 |
24 | マジックスロウ | 5 | 利用魔力令对方一定机率陷入迟缓状态。 | ○ | ○ | 迟钝诅咒 |
26 | マジックフリーズ | 5 | 利用魔力令对方一定机率陷入冰冻状态。冰冻后敌人无法行动,并且强制为100点水属性。 | ○ | ◎ | 冻结诅咒 |
27 | マジックサイレンス | 5 | 利用魔力令对方一定机率陷入沉默状态。 | ○ | ○ | 沉默诅咒 |
30 | カオスウィドウ | 5 | 以黑暗属性的魔法对敌人进行攻击。是黑暗祭司的上级法术。唱速和冷却都非常短,后期也有较大作用 | △ | ◎ | 黑暗毒血 |
32 | ダークシールド | 5 | 将目标的防御变为黑暗属性,不能对敌人使用,给于对象黑暗属性的防御能力,对四属性和暗属性攻击防御力会上升,但会敌人的光属性攻击会增加伤害 | ◎ | ◎ | 暗之护盾 |
35 | ダークウェポン | 5 | 一定时间内,给对方的武器赋予黑暗属性。 | ◎ | ◎ | 黑暗武器 |
37 | マジックメデューサ | 5 | 利用魔力令对方一定机率陷入石化状态,石化后敌人强制100点土属性。 | ○ | ◎ | 石化妖目 |
38 | シールドマスタリー | 5 | 使用盾牌时,提升格挡成功率。DEX会影响成功率 | ◎ | ◎ | 盾牌专精 |
40 | シャドウブラスト 死亡天幕 | 5 | 以敌人为中心的范围内,发动有强烈黑暗属性的魔法攻击,魔法系的强力攻击技能。 | × | ☆ | 暗影攻击 |
45 | マジックポイズン | 5 | 利用魔力令对方一定机率陷入毒状态。 | ○ | ○ | 剧毒诅咒 |
50 | ダークグローブ | 5 | 全发射能贯穿一切的黑暗魔法子弹,凭依时不可使用。这是该职最强的攻击技能,但使用起来难度较高。 | × | △ | 暗影之球 |
——————————————–
JLv | STR | DEX | INT | VIT | AGI | MAG |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | <color red>1</color> |
7 | 0 | <color red>1</color> | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 | <color red>1</color> | 1 | <color red>1</color> | 0 | 0 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 0 | <color red>1</color> | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | <color red>2</color> |
13 | 1 | 1 | 1 | <color red>1</color> | 1 | 2 |
14 | 1 | <color red>2</color> | 1 | 1 | 1 | 2 |
15 | <color red>2</color> | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
16 | 2 | 2 | <color red>2</color> | 1 | 1 | 2 |
17 | 2 | 2 | 2 | 1 | <color red>2</color> | <color red>3</color> |
20 | 2 | <color red>3</color> | 2 | 1 | 2 | 3 |
22 | <color red>3</color> | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 |
23 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | <color red>4</color> |
24 | 3 | 3 | <color red>3</color> | 1 | 2 | 4 |
25 | 3 | 3 | 3 | <color red>2</color> | <color red>3</color> | 4 |
27 | 3 | <color red>4</color> | 3 | 2 | 3 | 4 |
28 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | <color red>5</color> |
29 | <color red>4</color> | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 |
32 | 4 | 4 | <color red>4</color> | 2 | 3 | 5 |
34 | 4 | <color red>5</color> | 4 | 2 | <color red>4</color> | <color red>6</color> |
36 | <color red>5</color> | 5 | 4 | 2 | 4 | 6 |
38 | 5 | 5 | 4 | <color red>3</color> | 4 | 6 |
39 | 5 | 5 | <color red>5</color> | 3 | 4 | <color red>7</color> |
40 | 5 | <color red>6</color> | 5 | 3 | 4 | 7 |
42 | 5 | 6 | 5 | 3 | <color red>5</color> | 7 |
43 | <color red>6</color> | 6 | 5 | 3 | 5 | 7 |
45 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | <color red>8</color> |
47 | 6 | <color red>7</color> | <color red>6</color> | 3 | 5 | 8 |
50 | <color red>7</color> | 7 | 6 | <color red>4</color> | <color red>6</color> | <color red>9</color> |
JLv | STR | DEX | INT | VIT | AGI | MAG |
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
持続时间(s) | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 5.5 | 6.0 |
基本成功率 | ? | ? | ? | ? | ? |
咏唱时间(s) | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 |
-习得JOBLv:1
-使用暗属性魔法攻击目标,开荒必修技能。
-射程6。
-目标:敌人单体
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
消费MP | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
攻撃力(MATK比) | 120% | 140% | 160% | 180% | 200% |
基本咏唱时间(s) | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 |
习得后增加自身的最大MP。
习得JOBLV5
<WRAP center round box 60%>
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
最大MP上升量(%) | 1% | 3% | 6% | 10% | 15% |
最低MP上升量 | 10 | 20 | 30 | 50 | 60 |
</WRAP>
习得JOBLv:5
-MP回复率増加。
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
坐下时MP回复 増加量 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 |
凭依时MP回复 増加量 | +最大MP×0.018 | +最大MP×0.021 | +最大MP×0.024 | +最大MP×0.027 | +最大MP×0.030 |
MP回复率 効果増加量 | +基本回复量×0.18 | +基本回复量×0.21 | +基本回复量×0.24 | +基本回复量×0.27 | +基本回复量×0.30 |
习得Lv:7
-短剑装备时,物理最低攻撃力・命中率上升。
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Atk増加量 | +5 | +10 | +15 | +20 | +30 |
S.Hit増加量 | +2 | +4 | +8 | +10 | +12 |
习得Lv:9
-钝器装备时,物理最低攻撃力・命中率上升.
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Atk増加量 | +5 | +10 | +15 | +20 | +30 |
S.Hit増加量 | +2 | +4 | +8 | +10 | +12 |
习得JOBLv:10
目标:敌单体
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
消费SP | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
技能威力 | 140% | 170% | 200% | 230% | 260% |
咏唱时间(s) | 1.4s | 1.3s | 1.2s | 1.1s | 1.0s |
习得JOBLv:12
习得JOBLv:14
-利用魔力令对方一定机率陷入昏厥状态。
-射程5。
-目标:敌人单体
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
消费MP | 18 | 25 | 32 | 35 | 46 |
习得JOBLv:16
-利用魔力令对方一定机率陷入混乱状态。
-射程5。
-目标:敌单体
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
消费MP | 16 | 22 | 28 | 34 | 40 |
1.自身混乱 已被混乱的敌人,会攻击自己本身。
2.暴走混乱 不会进行攻击,但是会在当场发疯的乱走。(打他不会反击)
3.狂暴混乱 非主动攻击的怪物,变成会主动攻击。
习得JOBLv:16
-目标:自身
-射程:-
-装备条件:一般武器(空手使用不可)
-冷却时间:0.2s
-可以档一次武器攻击。在装备一般武器之下可以使用,空手不能。
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
使用SP | 9 | 13 | 17 | 21 | 25 |
持续时间(秒) | 9s | 13s | 17s | 21s | 25s |
习得JOBLv:18
-目标:自身 凭依中使用不可
-射程:-
-装备条件:无(空手不可)
-消费SP:2+(SLV*2)
在一定时间内,受到攻击的时立即反击。
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
使用SP | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
威力(ATK比%) | 100% | 150% | 200% | 250% | 300% |
受到伤害减轻(敌人ATK比%) | 50% | ||||
持続时间(s) | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 |
咏唱时间(s) | 0.5 | ||||
冷却时间(s) | ? |
习得JOBLv:20
目标:敌单体
习得JOBLv:21
-使用钝器时,提升近距离命中率。
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
S.Hit増加量 | +3 | +6 | +9 | +13 | +18 |
习得JOBLv:24
-利用魔力令对方一定机率陷入迟缓状态。
-射程5。
-目标:敌人单体
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
消费MP | 18 | 25 | 32 | 29 | 46 |
习得JOBLv:26
-利用魔力令对方一定机率陷入冰冻状态。
-射程5。
-目标:敌人单体
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
消费MP | 16 | 24 | 30 | 36 | 40 |
习得JOBLv:27
-利用魔力令对方一定机率陷入沉默状态。
-射程5。
-目标:敌单体
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
消费MP | 18 | 25 | 32 | 29 | 46 |
俗称:黑暗毒血
习得JOBLv:30
-以黑暗属性的魔法对敌人进行攻击。是黑暗祭司的上级法术。
-射程6。
-目标:敌单体
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
消费MP | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
攻撃力(MATK比) | 135% | 160% | 185% | 210% | 235% |
咏唱时间(s) | 0.5? | 1.0? | 1.5? | 2.0? | 2.5? |
冷却时间(s) | > | > | > | > | 0 |
俗称:暗盾
习得JOBLv:32
-将目标变为黑暗属性,不能对敌人使用,给于对象黑暗属性的防御能力。
-射程6。
-目标:自身或者友军单体
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
消费MP | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
暗属性(防御)上升值 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
持续时间(s) | 15 | 35 | 60 | 100 | 150 |
—暗属性伤害降低50%
—四属性伤害降低15%
—光魔法伤害增大160%
暗武
习得JOBLv:35
-一定时间内,给对方的武器赋予黑暗属性。
-射程6。
-目标:自身或者友军单体
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
消费MP | 15 | ||||
暗属性(攻击)上升值 | 9 | 13 | 17 | 21 | 25 |
持続时间(s) | 50 | ||||
基本咏唱时间(s) | 2.5 |
习得JOBLv:37
-让目标石化。
-射程5。
-目标:敌单体
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
消费MP | 16 | 22 | 28 | 34 | 40 |
习得JOBLv:38
-盾装备时格挡率会增加。
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
格挡率上升(%) | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
死亡天幕
习得JOBLv:40
-以敌人为中心的范围内,发动有强烈黑暗属性的魔法攻击。
-射程6。
-目标:敌单体范围3×3
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
消费MP | 13 | 21 | 29 | 37 | 45 |
威力(MATK比) | 110 | 180 | 250 | 330 | 400 |
咏唱时间(s) | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 |
攻撃范囲 | 目标3×3范围 |
习得JOBLv:45
-利用魔力令对方一定机率陷入毒状态。
-射程5。
–目标:敌单体
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
消费MP | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 |
习得JOBLv:50
目标:地面直线
-全发射能贯穿一切的黑暗魔法子弹,凭依时不可使用。
-射程根据等级而上升。
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
消费MP | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 |
威力(MATK比) | 190% | 140% | 190% | 140% | 210% |
咏唱时间(s) | 2.0? | 2.1? | 2.3? | 2.4? | 2.5? |
射程 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 |