更新内容
ECO中文Wiki
游戏总览
角色成长与战斗
交友与军团
宠物
事件和任务
装备和道具
世界地图
活动
职业介绍
初期:
F系:
SU系:
BP系:
JJ系:
DEM:
更新内容
ECO中文Wiki
游戏总览
角色成长与战斗
交友与军团
宠物
事件和任务
装备和道具
世界地图
活动
职业介绍
初期:
F系:
SU系:
BP系:
JJ系:
DEM:
职业特征
♦荒野流浪者的巅峰职业(贝爷?),拥有多种多样的生存技能
♦在野外探索时,可以给与队友强有力的生存支持,在队伍中作用重大,是重要的肉盾角色
♦鞭子相关的能力得到进一步强化,同时可以大幅提升宠物的能力,和伙伴关系相当密切
♦HP系数:5.60,MP系数:2.05,SP系数:4.01
<WRAP center round box 80%>
一次职 | 二次职 | 三次职 | |
---|---|---|---|
冒险家(レンジャー) | 探险家(エクスプローラー) | 考古学家(トレジャーハンター) | 风行者ST(ストライダー) |
</WRAP>
转职方法参考:3转任务
Job LV | 名称 | Max Lv | 憑依時 | 型 | 说明 | 评 价 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | アブサードウィップ | 5 | 不可 | A | 使用鞭子对自身周围敌人进行连续攻击。一定几率将敌人击晕。 | ◎ | 威力很不错,但会因为怪物数量而分散伤害,攻击间隔看AGI。 |
6 | SPコミュニオン | 5 | 不可 | A | 提升同一地图内自身和队友的最大SP。 | ×/○ | 前期作用不大,可以不学,后期打手SP都不太足,推荐学习。 |
10 | ストライダー | 5 | - | P | 把自身能力附加给宠物,机械类除外。 | ◎ | 对宠物提升很大,建议至少学习LV1 |
13 | ロングレンジプルウィップ | 5 | 不可 | A | 用鞭子对自身周围的敌人进行拉扯、并造成伤害.学习「プルウィップ」和「キャッチ」后,效果和威力增加。 | ○ | 将多个敌人拉向自己的位置,并且造成硬直,效果不错。 |
20 | マテリアルバインド | 5 | 可 | A | 使目标一段时间内无法更换装备。 | × | 打怪无用,PK为☆ |
23 | お宝の極意 | 5 | - | P | 降低宝箱和集装箱的体积和重量 | △ | 可以装更多宝箱,方便挖箱子,点够可以考虑学1级 |
25 | レストスキル | 5 | 不可 | A | 在一段时间内,封印住敌人的技能。 | △/◎ | 对BOSS无效,前期作用不大,后期很好用,是对付一些技能很厉害的怪物的利器,注意会被反射。 |
30 | リージョンビバーク | 5 | 不可 | A | 在自身周围制造舒适的草坪,供玩家休息,在范围内坐下时候HP MP SP可以快速恢复。 | ◯ | 和CA的3转50JOBゴスペル,或者AS的四属性地板冲突,可以用妨碍某些强大BOSS的地板系设置技能 |
35 | 疾風迅雷 | 5 | 可 | A | 提升范围内友军的AGI和DEX | ○ | AGI和DEX可以增加魔法唱速和物理攻速,不过和CA强身心灵无法叠加,没有CA的时候可以考虑使用 |
40 | 知識の書 | 5 | 可 | A | 大幅提升自身和周围队友 所学的知识技能的效果,更容易获得稀有掉落。 | ◎/× | 玄学技能,提升稀有掉落,不过和战斗能力无关 |
45 | トレジャーマスター | 5 | - | P | 大幅提高 陷阱技能 和 鞭子技能 的威力,同时提升异常状态几率和时间,并且减少鞭子技能的SP消耗。 | ☆ | 大幅加强鞭子技能,并且可以延长1转JOB50スリップトラップ(香蕉皮)的持续时间 |
47 | ピレッジアクト群偷 | 5 | 可 | A | 偷取周围怪物身上的道具,并且对其造成伤害。 学习「スナッチ」后,偷取成功率会上升。 | ◎ | 偷取对自然物也有效,打渔赚钱的必备技能.威力也不错。 |
50 | アートフルトラップ | 5 | 可 | A | 在目标身上设置狡猾陷阱,被攻击后会产生多种不同效果 LV1回血,LV2回SP,LV3回MP,LV4让敌人中毒昏迷,LV5设置自爆宝箱 | ☆ | 非常强大的抖M技能,一般用LV1进行回血,效果发动无咏唱无延迟,是ST的吃饭技能 |
—————————————————————–
JOBLV | STR | DEX | INT | VIT | AGI | MAG | JOBLV | STR | DEX | INT | VIT | AGI | MAG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 10 | 4 | 7 | 8 | 2 | 26 | 11 | 18 | 8 | 14 | 15 | 4 | |
2 | 6 | 10 | 5 | 8 | 8 | 2 | 27 | 11 | 18 | 9 | 14 | 15 | 4 | |
3 | 6 | 10 | 5 | 8 | 8 | 2 | 28 | 12 | 19 | 9 | 14 | 15 | 4 | |
4 | 7 | 11 | 5 | 8 | 9 | 2 | 29 | 12 | 19 | 9 | 14 | 15 | 4 | |
5 | 7 | 11 | 5 | 8 | 9 | 2 | 30 | 12 | 19 | 9 | 15 | 16 | 4 | |
6 | 7 | 11 | 5 | 9 | 9 | 2 | 31 | 12 | 20 | 9 | 15 | 16 | 4 | |
7 | 7 | 12 | 5 | 9 | 9 | 2 | 32 | 13 | 20 | 9 | 15 | 16 | 4 | |
8 | 7 | 12 | 6 | 9 | 10 | 3 | 33 | 13 | 20 | 10 | 15 | 17 | 5 | |
9 | 8 | 12 | 6 | 9 | 10 | 3 | 34 | 13 | 21 | 10 | 16 | 17 | 5 | |
10 | 8 | 13 | 6 | 10 | 10 | 3 | 35 | 13 | 21 | 10 | 16 | 17 | 5 | |
11 | 8 | 13 | 6 | 10 | 11 | 3 | 36 | 13 | 21 | 10 | 16 | 17 | 5 | |
12 | 8 | 13 | 6 | 10 | 11 | 3 | 37 | 14 | 22 | 10 | 16 | 18 | 5 | |
13 | 9 | 14 | 6 | 10 | 11 | 3 | 38 | 14 | 22 | 10 | 17 | 18 | 5 | |
14 | 9 | 14 | 7 | 11 | 11 | 3 | 39 | 14 | 22 | 11 | 17 | 18 | 5 | |
15 | 9 | 14 | 7 | 11 | 12 | 3 | 40 | 14 | 23 | 11 | 17 | 18 | 5 | |
16 | 9 | 15 | 7 | 11 | 12 | 3 | 41 | 14 | 23 | 11 | 17 | 19 | 5 | |
17 | 9 | 15 | 7 | 11 | 12 | 3 | 42 | 15 | 23 | 11 | 18 | 19 | 5 | |
18 | 10 | 15 | 7 | 12 | 12 | 3 | 43 | 15 | 24 | 11 | 18 | 19 | 5 | |
19 | 10 | 16 | 7 | 12 | 13 | 3 | 44 | 15 | 24 | 11 | 18 | 19 | 5 | |
20 | 10 | 16 | 8 | 12 | 13 | 4 | 45 | 15 | 24 | 12 | 18 | 20 | 6 | |
21 | 10 | 16 | 8 | 12 | 13 | 4 | 46 | 15 | 25 | 12 | 19 | 20 | 6 | |
22 | 10 | 17 | 8 | 13 | 14 | 4 | 47 | 16 | 25 | 12 | 19 | 20 | 6 | |
23 | 11 | 17 | 8 | 13 | 14 | 4 | 48 | 16 | 25 | 12 | 19 | 21 | 6 | |
24 | 11 | 17 | 8 | 13 | 14 | 4 | 49 | 16 | 26 | 12 | 19 | 21 | 6 | |
25 | 11 | 18 | 8 | 13 | 14 | 4 | 50 | 16 | 26 | 12 | 20 | 21 | 6 | |
JOBLV | STR | DEX | INT | VIT | AGI | MAG | JOBLV | STR | DEX | INT | VIT | AGI | MAG |
-Active
-装备条件:鞭子
-习得JOBLV:3
-MaxLV:5
-目标:自身周围(5×5)
-効果:使用鞭子对自身周围敌人进行连续攻击。一定几率将敌人击晕。
-憑依中使用不可
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
使用SP | 52 | 60 | 68 | 76 | 84 |
单段威力(%) | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 |
攻击回数 | 8 | ||||
总和威力 | 1600% | 1800% | 2000% | 2200% | 2400% |
咏唱时间(s) | 1s | 1.5s | 2s | 2.5s | 3s |
冷却时间(s) | 1s | 1s | 1s | 1s | 1or1.5s |
晕眩持续(s) | 5s | 4s | 3s | 2s | 1s |
☆:使用者 ■:范围
■ ■ ■ ■ ■
■ ■ ■ ■ ■
■ ■ ☆ ■ ■
■ ■ ■ ■ ■
■ ■ ■ ■ ■
-Active
-装备条件:无
-习得JOBLV:5
-MaxLV:5
-目标:同地图内的队友
-効果:提升同一地图内自身和队友的最大SP。
-憑依中使用不可
LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
使用SP | 100 | ||||
SP増加量 | +520 | +640 | +760 | +880 | +1000 |
咏唱时间(s) | 4s | ||||
冷却时间(s) | 1s | 2s | 3s | 4s | 5s |
持续时间 | 10分 |
-Passive
-装备条件:无
-习得JOBLV:10
-MaxLV:5
-対象:自分
-効果:把自身能力附加给宠物,机械类除外。
LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
加成比例 | 29% | 30% | 31% | 32% | 33% |
-Active
-装备条件:鞭子
-习得JOBLV:13
-MaxLV:5
-対象:自身周围(9×9)
-効果:用鞭子对自身周围的敌人进行拉扯、并造成伤害.学习「プルウィップ」和「キャッチ」后,效果和威力增加。
-憑依中使用不可
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
使用SP | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 |
咏唱时间(s) | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.1 |
冷却时间(s) | 1.2 | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 0.6 |
固有冷却时间(s) | 約3秒 | ||||
威力(%) <color red>(補正最大)</color> | 140 <color red>(380)</color> | 170 <color red>(410)</color> | 200 <color red>(440)</color> | 230 <color red>(470)</color> | 260 <color red>(500)</color> |
习得「キャッチ」等级 | 威力補正(%) | ||||
Lv1 | +200 | ||||
Lv2 | +210 | ||||
Lv3 | +220 | ||||
Lv4 | +230 | ||||
Lv5 | +240 |
-Active
-装备条件:无
-习得JOBLV:20
-MaxLV:5
-対象:単体
-射程:5
-効果:使目标一段时间内无法更换装备。
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
使用SP | 15 | 21 | 26 | 30 | 33 |
効果时间(s) | 28s | 36s | 44s | 52s | 60s |
成功率 | 50% | < | < | 95% | 100% |
咏唱时间(s) | 0s | ||||
冷却时间(s) | 0.5s |
-Passive
-装备条件:无
-习得JOBLV:23
-MaxLV:5
-降低木箱 宝箱和集装箱的体积和重量。
Lv | 没学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
木箱 | PAY18.0 / CAPA15.0 | PAY7.0 / CAPA6.0 | PAY5.0 / CAPA4.0 | PAY4.0 / CAPA4.0 | PAY3.0 / CAPA3.0 | PAY1.0 / CAPA1.0 |
宝箱 | PAY20.0 / CAPA17.0 | PAY8.0 / CAPA6.0 | PAY6.0 / CAPA5.0 | PAY5.0 / CAPA4.0 | PAY4.0 / CAPA3.5 | PAY2.0 / CAPA1.7 |
集装箱 | PAY23.0 / CAPA18.0 | PAY9.0 / CAPA7.0 | PAY6.0 / CAPA5.0 | PAY5.0 / CAPA4.0 | PAY4.0 / CAPA3.5 | PAY2.0 / CAPA1.8 |
-Active
-装备条件:无
-习得JOBLV:25
-MaxLV:5
-対象:単体
-射程:5
-効果:在一段时间内,封印住敌人的技能。
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
使用SP | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 |
持续时间(s) 对怪物 | 15 | 18 | 21 | 24 | 30 |
持续时间(s) 对玩家 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 |
成功率 | 95% | 90% | 85% | 80% | 75% |
基本咏唱时间(s) | 0.5 | ||||
冷却时间(s) | 0.5? | 0.25? | 0.0? | 0.0? | 0.0 |
-Active
-装备条件:无
-习得JOBLV:30
-MaxLV:5
-目标:自身周围(3×3)
-憑依中使用:不可
-効果:在自身周围制造舒适的草坪,供玩家休息,在范围内坐下时候HP MP SP可以快速恢复。
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
使用SP | 20 | ||||
基本咏唱时间(s) | 0.5 | ||||
冷却时间(s) | 1.0 | ||||
効果时间(s) | 180 |
-Active
-装备条件:无
-习得JOBLV:35
-MaxLV:5
-目标:自身周围3×3
-効果: 提升范围内友军的AGI和DEX
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
使用MP | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 |
基本咏唱时间(s) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 |
冷却时间(s) | 1.5 | ||||
効果时间(s) | 120 | 180 | |||
DEX,AGI上升 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
-Active
-装备条件:无
-习得JOBLV:40
-MaxLV:5
-目标:自分
-効果:大幅提升自身和周围队友 所学的知识技能的效果,更容易获得稀有掉落。
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
使用SP | 10 | ||||
基本咏唱时间(s) | 1.0 | ||||
冷却时间(s) | 1.5 | ||||
効果时间(s) | 300 |
-Passive
-装备条件:无
-习得JOBLV:45
-MaxLV:5
-対象:自身
-効果:大幅提高 陷阱技能 和 鞭子技能 的威力,同时提升异常状态几率和时间,并且减少鞭子技能的SP消耗。
LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
SP減少量 | 5% | 10% | 15% | 20% | 25% |
技能威力增加 | +10% | +20% | +30% | +40% | +50% |
グラストラップ威力(目标的HP比) | 36.3% | 39.6% | 42.9% | 46.2% | 49.5% |
グラストラップ伤害上限增加 | +6000 | ||||
陷阱持续时间增加 | 2倍 |
-俗称:群偷
-Active
-习得JOBLV:47
-最大LV:5
-目标:自身周围5*5
-装备条件:无
-偷取周围怪物身上的道具,并且对其造成伤害。学习「スナッチ」后,偷取成功率会上升。
Lv | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
---|---|---|---|---|---|
消費SP | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
技能威力 | 50% | 300% | 800% | 1300% | 1800% |
基本咏唱时间(s) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.0 |
冷却时间(s) | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 |
偷取成功率 | 高 | ← | - | → | 低 |
-Active
-习得JOBLV:50
-最大LV:5
-射程:3
-目标:目标周围(3×3)
-装备条件:无
-在目标身上设置狡猾陷阱,被攻击后会产生多种不同效果: LV1回血,LV2回SP,LV3回MP,LV4让敌人中毒昏迷,LV5设置自爆宝箱。
効果\SkillLv | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
---|---|---|---|---|---|
消費SP | 80 | ||||
基本咏唱时间(s) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
冷却时间(s) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
持续时间(s) | 300 | ||||
効果 | HP回復 | SP回復 | MP回復 | 昏迷毒气 | 设置自爆宝箱 |