更新内容
ECO中文Wiki
游戏总览
角色成长与战斗
交友与军团
宠物
事件和任务
装备和道具
世界地图
活动
职业介绍
初期:
F系:
SU系:
BP系:
JJ系:
DEM:
更新内容
ECO中文Wiki
游戏总览
角色成长与战斗
交友与军团
宠物
事件和任务
装备和道具
世界地图
活动
职业介绍
初期:
F系:
SU系:
BP系:
JJ系:
DEM:
♦一转职业矿工的二转专门家职业,掌握机械知识,并且可以驾驶大型机械(高达)进行战斗
♦目前唯一可以驾驶二足步行机械人的职业
♦与高HP系数的铁匠相比,是能力补正十分平均的类型
♦PVP/演习向的职业,驾驶机器人在演习中大放异彩,不过消耗同样很惊人,并且拥有很多攻击技能和异常状态技能,所以技能点也比较紧张
♦机械师是典型的靠骑宠吃饭的职业,3转后机器人可以得到大幅强化
♦HP係数:2.60、MP係数:1.50、SP係数:1.90
简称高达!
入手方法1:花1,000,000G在职业工会3层的机械师总管那里买到(商人技能折扣后价格是800,000)
入手方法2:收集机械人的操纵装置,机械人的手臂,机械人的身体,机械人的腿在古董商店进行组装(需要道具螺丝刀)
物品名称 | 入手方法 |
---|---|
机械人的操纵装置 | 机械猎犬R1 机械狐狸G2大型机械C4 |
机械人的身体 | 机械狐狸B3 大型机械B1 大型机械C4 |
机械人的腿 | 机械狐狸R4 大型机械B1 |
机械人的手臂 | 大型机械B1 |
(合成方式都是CPU+记忆体+电晶体,可以在2-2转的老头那里买到合成书(绿色外观),使用技能是机械组装,各种机器怪物都掉,光塔内部特别大量,恶魔界攻防地图也很多)
回路名称 | 需要电晶体 | 提升的能力 | 入手方法 |
---|---|---|---|
力量的回路 | 力のトランジスタ(力量电晶体) | 攻撃力+2 近距離命中+1 遠距離命中+1 | 机械猎犬R1 机械狐狸G2 机械狐狸R4 |
防御回路 | 守りのトランジスタ(防御电晶体) | 防御力+2 近距離回避+1 遠距離回避+1 HP+2 | 机械猎犬G4 机械狐狸C1 机械狐狸B3 机械狐狸R4 |
魔法回路 | 魔法のトランジスタ(魔法电晶体) | 魔法攻撃力+2 魔法命中+2 | 机械猎犬C2 大型机械B1 大型机械C4 机械块 集装箱6 |
魔法防御回路 | 対魔のトランジスタ(魔法防御电晶体) | 魔法防御+2 魔法抵抗+2 | 机械狐狸C1 大型机械G2 机械狐狸R4 行刑机械Λ |
会心一击回路 | 臨界のトランジスタ(微粒电晶体) | 会心一击+2 会心一击回避+2 | 机械猎犬G4 大型机械R3 集装箱6 |
修复回路 | 修復のトランジスタ(修复电晶体) | 回復力+2 魔法回復力+2 | 机械狐狸C1 大型机械G2 集装箱6 机械块 |
另外,SAGA5已经开放了机械人的染色,染成各种颜色只需要一个该色的油漆(红色则需要3个,难道是巧合?)
染色的地点在唐卡12点方向的卡米罗的机械工厂
附:一个机器人各项成长所需回路数统计表格
初期能力 | 成長(転生前) | 需要回路数 |
---|---|---|
HP:2000 | +1200 | 防御:600 |
ATK:150 | +150 | 力:75 |
M.ATK:300 | +100 | 魔法:50 |
DEF:50 | +104 | 防御:52 |
M.DEF:30 | +26 | 対魔(魔法防御):13 |
S.HIT:100 | +90 | 力:90 |
L.HIT:100 | +60 | 力:60 |
M.HIT:100 | +250 | 魔法:125 |
S.AVOID:70 | +90 | 防御:90 |
L.AVOID:60 | +55 | 防御:55 |
M.RST:50 | +60 | 对魔:30 |
CRITICAL:10 | +50 | 臨界(会心):25 |
R.CRITICAL:10 | +20 | 臨界(会心):10 |
回復力:120 | +100 | 修復:50 |
魔法回復力:1 | +2 | 修復:1 |
♦如果技能点不足,可以通过技能点任务来增加技能点,点链接:10个自选技能点任务
Job Lv | Max Lv | 名称 | 型 | 対象 | 评价 | 说明文 | 效果备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 機械組み立て | A | 単体 | ◎ | 可以组装机械 | 很便利的技能,可以在到处合成强化回路,技能点有富余的推荐加。 |
3 | 5 | 機械修理キット作成 | A | 単体 | ◯ | 可以制作机械制品修理工具箱 | 赚钱用技能,点数富余的考虑加,不过NPC可以代工 |
4 | 1 | 機械知識 | P | 自身 | ☆ | 从机械中更容易的取得稀有道具 | 是机械师吗?是就加上,不解释… |
5 | 1 | パイロットマスタリー | P | 自身 | ☆ | 可以搭乘双足步行机器人 | 不骑高达可以不学…问题是你不骑高达你转机械师干啥?这样还算是高达驾驶员吗?! |
7 | 5 | ロボット回復力上昇 | P | 自身 | △ | 提升机器人的回复率 | 被加血时候增加恢复量,考虑机械师技能点很吃紧,所以不优先加 |
8 | 5 | ロボットHP上昇 | P | 自身 | ◎ | 提升机器人的最大HP | 爱惜机器人,不想让它爆的那么快的人,可以在技能点充足的情况下选择加,效果不错 |
10 | 5 | アンチモブミサイル | A | 単体 | △ | 使用乘坐用机器人形宠物时,可以进行导弹攻击,需要道具「ミサイル」(导弹) | 攻击力看机械人的M.ATK的必中攻击,攻击力还算马马虎虎,不过发射速度略慢, 而且导弹NPC卖500/发,商人折扣后400G/发,所以自己看着办吧…… 另外,导弹发射的准备时间与人物的AGI有关 |
12 | 5 | ロボット命中力上昇 | P | 自身 | × | 提升骑乘类机器人的命中率 | 一般来说机器人的命中率都很高,所以不需要此技能,3转后自身能力可以加到宠物身上就更不需要了,没啥用,多吃几个回路比这好多了 |
14 | 5 | ロボット防御力上昇 | P | 自身 | ◯ | 提升骑乘类机器人的防御力 | 減算物理防御魔法防御都会提高,但考虑机械师技能点有限,技能点有富余的情况可以加。 |
16 | 3 | チャフ | A | 地面范围的圆 | △ | 使用乘坐用机器人形宠物时,令一定范围内的敌人命中率下降 | 5*5地面设置系技能,具体下降效果不明,以干扰设置系技能为目的的话加1级就够了…… |
18 | 5 | ロボット回避力上昇 | P | 自身 | △ | 提升骑乘类机器人的回避率 | 一般用不到,毕竟技能点太紧缺了,有点再考虑吧 |
20 | 5 | ロボット攻撃力上昇 | P | 自身 | ◎ | 提升乘搭的机器人的攻击力 | 其实上升的不是很多,但为了机械人的战斗力浪费7个技能点应该不亏吧 |
22 | 5 | 自爆 | A | 自分周围 | ★ | 乘坐用机器人形宠物引发自爆后,产生以自己为中心的大范围爆炸,亲密度减1 | 恶搞技能,自爆以后自己不会受伤,不过会被炸飞= =(谜之音:自爆才是高达master的浪漫啊……) |
24 | 5 | ベイルアウト | A | 地面単体 | ◯ | 使用乘坐用机器人形宠物时,在一定的距离作瞬间移动 | 机械师版的瞬间移动,LV4和LV5的移动距离都是8格,而且完全没有延迟,准备时间视玩家的AGI,可以大大增强机动能力。 |
27 | 3 | オーバーラン | A | 自身 | × | 把乘坐用机器人宠物,变为狂暴状态 | 其实就是让机械人进入狂战士状态,不过因为没有狂战士控制,所以完全不受控… 和战士的狂暴差不多,攻击力大幅上升,暴走后会乱打怪乱放技能, 如果学了自爆的话那么请自求多福。 |
30 | 5 | ミサイル一斉発射 | A | 自身周围 | △ | 使用乘坐用机器人形宠物时,向全方位进行导弹攻击,需要道具「ミサイル」(导弹) | 群发导弹的技能,发射范围是自身周围11*11(LV1~2)13*13(LV3~5),LV5的时候可以发射8个导弹,不过道具栏里只消耗一个,伤害会分散,骑士团演戏很好用可以用来看隐身单位,不过打怪就没啥用 |
30 | 5 | チルレーザー | A | 単体 | ◯ | 使用乘坐用机器人形宠物时,发动有冰冻效果的激光攻击 | ATK和M.ATK都可以影响技能威力,咏唱时间与玩家的AGI有关 冻结时间会随技能等级提高,冰冻后敌人强制变成100点水属性,此时使用火属性攻击威力会大增 |
31 | 3 | メンテナンス | P | 自身 | △ | 搭乘机器人形态宠物的时候,提升自然恢复力 | 目前感觉效果不理想的技能,提升不明显啊 |
35 | 5 | ECM | A | 自身周围 | ◯ | 使用乘坐用机器人形宠物时,在周围发生妨碍电波,一定机率会混乱对方 | 成功率挺高,被围的时候解围技能。 |
40 | 5 | 火炎放射 | A | 前方扇形 | ◯ | 让机器人对前方发射火焰 | 改版后威力上升的挺多,但命中判定太幻觉。 |
42 | 3 | オーバーチューン | A | 自身 | ☆ | 一定時間內,機器人能力可以大幅提升 | ATK和M.ATK都会提升,AGI108的时候咏唱时间约为0.5S,很实用的技能,推荐加满 |
44 | 5 | スパークボール | A | 単体 | ◯ | 让机器人发射感电光球,机率性将敌人击晕 | 向对手发射4个小型雷光球,威力与ATK关联,虽然攻击力并不高,但晕眩几率很高。而且带追踪,连打快。 |
50 | 5 | ラビッジカノン | A | - | ☆ | 让机器人对前方发射雷射炮 | 看物理攻击力的必中高威力技能,是高达的终极武器。 |
-Active
-装备条件:无
-习得JOBLV:2
-最大LV:3
-効果:可以组装机械
Lv | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
消費SP | 3 | 5 | 7 |
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
修理工具的耐久 | 1~8 | 2~11 | 3~14 | 4~17 | 5~20 |
-Passive
-装备条件:无
-习得jobLv:4
-最大Lv:1
-効果:機机械中更容易的取得稀有道具
-Passive
-装备条件:无
-习得jobLv:5
-最大Lv:1
-効果:可以骑「双足步行机器人」.
-Passive
-装备条件:无
-习得jobLv:7
-最大Lv:5
-効果:提升机器人的回复率
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
増加値 | 5% | 6% | 8% | 10% | 12% |
-Passive
-装备条件:无
-习得jobLv:8
-最大Lv:5
-効果:提升机器人的最大HP
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
HP增加 | +10% | +13% | +16% | +19% | +22% |
-Active
-装备条件:无
-习得JOBLV:10
-最大LV:5
-効果:使用乘坐用机器人形宠物时,可以进行导弹攻击,需要道具「ミサイル」(导弹)
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
消費SP | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
威力 | 360% | 400% | 440% | 480% | 520% |
咏唱时间(s) | 1.5 | 1.75 | 2.0 | 2.25 | 2.5 |
冷却时间(s) | 1.0 | ||||
射程 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 |
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
命中率上升(推定) | +10% | +12% | +14% | +16% | +18% |
-Passive
-装备条件:无
-习得jobLv:14
-最大Lv:5
-効果:提升骑乘机器人的防御力\
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
防御上升 | +10% | +13% | +16% | +19% | +22% |
-Active
-目標:地面范围5×5
-射程:6
-装备条件:无
-习得JOBLV:16
-最大Lv:3
-効果:使用乘坐用机器人形宠物时,令一定范围内的敌人命中率下降
Lv | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
使用SP | 25 | 30 | 35 |
威力 | -% | -% | -% |
効果时间(s) | 10.0 | 15.0 | 20.0 |
咏唱时间(s) | 1.0 | ||
冷却时间(s) | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
-Passive
-装备条件:无
-习得jobLv:18
-最大Lv:5
-効果:提升骑乘机器人的回避率
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
回避率上升(推定) | +10% | +13% | +16% | +19% | +22% |
-Passive
-装备条件:无
-习得jobLv:20
-最大Lv:5
-効果:提升乘搭的机器人的攻击力
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
攻击力上升 | +10% | +12% | +14% | +16% | +18% |
-Active
-目標:自身周围
-装备条件:无
-习得JOBLV:22
-最大Lv:5
-効果:乘坐用机器人形宠物引发自爆后,产生以自己为中心的大范围爆炸,亲密度减1
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
使用SP | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 |
威力 | -% | -% | -% | -% | -% |
咏唱时间(s) | 0.5 | ||||
冷却时间(s) | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 |
范围 | 自身周围5×5 |
-Active
-目標:地面単体
-憑依中使用不可
-装备条件:无
-习得JOBLV:24
-最大LV:5
-効果:使用乘坐用机器人形宠物时,在一定的距离作瞬间移动
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
消費SP | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
咏唱时间(s) | 1.5 | ||||
冷却时间(s) | 0 | ||||
移动距离 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 |
-Active
-目標:自身
-装备条件:无
-习得JOBLV:27
-最大LV:3
-効果:把乘坐用机器人宠物,变为狂暴状态
Lv | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
狂暴持续时间(s) | 10 | 30 | 60 |
消費SP | 16 | 24 | 32 |
咏唱时间(s) | 1.5 | 3.0 | 4.5 |
-Active
-目標:自身周围
-装备条件:无
-习得JOBLV:30
-最大Lv:5
-効果:使用乘坐用机器人形宠物时,向全方位进行导弹攻击,需要道具「ミサイル」(导弹)
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
使用SP | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 |
威力 | 80%*6 | 90%*6 | 100%*7 | 110%*7 | 120%*8 |
咏唱时间(s) | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 |
范围 | 11*11 | 13*13 | |||
冷却时间(s) | 2.0 |
-Active
-目標:敌単体
-射程:5
-憑依中使用:可(宿主必须也要骑乘双足步行机器人)
-装备条件:无
-习得JOBLV:30
-最大Lv:5
-効果:使用乘坐用机器人形宠物时,发动有冰冻效果的激光攻击
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
使用MP | 10 | 14 | 18 | 22 | 26 |
威力 | 115% | 135% | 155% | 175% | 195% |
咏唱时间(s) | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 |
冷却时间(s) | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 |
-Passive
-目標:自身
-装备条件:无
-习得JOBLV:31
-最大Lv:3
-効果:搭乘机器人形态宠物的时候,提升自然恢复力
Lv | Lv1 | Lv2 | Lv3 |
---|---|---|---|
坐下时候回复量增加 | +30 | +50 | +100 |
-Active
-范围:自身周围5×5
-憑依中使用:可(宿主也得骑机器人才行)
-装备条件:无
-习得JOBLV:35
-最大Lv:5
-効果:使用乘坐用机器人形宠物时,在周围发生妨碍电波,一定机率会混乱对方
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
使用SP | 16 | 22 | 28 | 34 | 40 |
咏唱时间(s) | ? | ||||
冷却时间(s) | ? |
Name | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
---|---|---|---|---|---|
消費SP | 19 | 23 | 27 | 31 | 35 |
威力 | 525% | 575% | 625% | 675% | 725% |
咏唱时间(s) | 长← →短 | ||||
冷却时间(s) | ? |
■■■■■
□■■■□
□□☆□□
-Active
-使用条件:骑乘双足步行机器人
-射程:自身
-憑依中使用:可(宿主也得骑机器人才行)
-习得JOBLV:42
-一定时间內,双足步行机器人能力可以大幅提升
Name | Lv1 | Lv2 | Lv3 |
---|---|---|---|
消費SP | 20 | 25 | 30 |
最低攻击力上升(%) | 15 | 25 | 35 |
効果时间(s) | 50 | 70 | 90 |
冷却时间(s) | 0 | ||
固有冷却时间(s) | 60 |
-Active
-使用条件:骑乘双足步行机器人
-射程:5
-憑依中使用不可
-习得JOBLV:44
-让机器人发射感电光球,机率性将敌人击晕
Name | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
---|---|---|---|---|---|
消費MP | 19 | 23 | 27 | 31 | 35 |
威力 | 75%*4 | 85%*4 | 95%*4 | 105%*4 | 115%*4 |
咏唱时间(s) | ? | ||||
冷却时间(s) | 0s |
④□□
③★□
②①□
-Active
-使用条件:骑乘双足步行机器人
-射程:5
-憑依中使用不可
-习得JOBLV:50
-让机器人对前方发射雷射炮
Name | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
---|---|---|---|---|---|
消費MP | 12 | 15 | 20 | 24 | 30 |
消費SP | 12 | 15 | 20 | 24 | 30 |
威力 | 400%×3 | 450%×3 | 500%×4 | 550%×4 | 600%×5回(3000%) |
咏唱时间(s) | 1.0? | ||||
冷却时间(s) | 1.0 |
□□□□□□□□ □□□□□■■□
□□□□□□□□ □□□□■■■□
□□■■■■■□ □□□■■■□□
□◎■■■■■□ □□■■■□□□
□□■■■■■□ □■■■□□□□
□□□□□□□□ □◎■□□□□□
□□□□□□□□ □□□□□□□□
右向 右上