更新内容
ECO中文Wiki
游戏总览
角色成长与战斗
交友与军团
宠物
事件和任务
装备和道具
世界地图
活动
职业介绍
初期:
F系:
SU系:
BP系:
JJ系:
DEM:
更新内容
ECO中文Wiki
游戏总览
角色成长与战斗
交友与军团
宠物
事件和任务
装备和道具
世界地图
活动
职业介绍
初期:
F系:
SU系:
BP系:
JJ系:
DEM:
简称 JO
职业特点:
♦HP系数:3.00、MP系数:3.00、SP系数:3.00
♦可以自由选择任何武器装备来使用,而不受什么限制
♦没有1-2转,同时也没有1-2转技能,只有3转才开始拥有技能
♦技能选择丰富,并不受魔法物理属性的限制
♦重量/体积补正较弱
♦拥有组队全员的减少物理延迟的技能,以及强力单体驱散技能,且50JOB技能类型丰富,在BOSS战中不可或缺的职业
☆:必修
◎:推荐
◯:便利好用
△:根据情况选择
×:不需要
<WRAP center round box 100%>
- | 技能名称 | 最大Lv | 目标 | 效果 | 评价 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | ジョーカーストライク | Lv5 | 敌単体 | 使用任何武器多次攻击敌人 | ☆/△ | 低レベルは詠唱・威力の性能がずば抜けている。 50スキルに上位互換があるが武器問わず使えるので高レベルでも使い道はある。 |
6 | フルウエポンマスター | Lv5 | 自身 | 可以使用全职业武器,同时增加武器攻击力 命中率 暴击率等 但会受到种族 性别 等级的限制 | ☆ | 学习后几乎所有武器都可以装备 |
10 | フルドレッサーマスター | Lv1 | 自身 | 可以使用全职业衣服装备 但会受到种族 性别 等级的限制 | ☆ | 学习后几乎可以穿上所有装备 |
13 | ヘイトスティール | Lv5 | 敵単体 | 将对方仇恨引到自身 | △ | 引BOSS非常优秀。 但JO的HP系数是全职业最低最低、JOB的VIT也偏低、所以… |
20 | ジョーカーディレイキャンセル俗称JO达人 | Lv3 | 组队全員 | 同一个地图内的所有队友,被附上物理CD减少 俗称达人效果,物理攻击间隔变短,物理技能冷却变短 | ☆ | 必须要组队才能发动,辅助来说挺优秀的 但容易影响GL输出技能组合,看情况使用 |
23 | ダメージチャージ | Lv5 | 自身 | 储存受到的伤害,达到一定程度会自爆 | × | 自身血量少,储存不了多少伤害,自爆威力弱,貌似基本没用 |
25 | ジョーカーアート | Lv5 | 自身周围9×9 | 使用自身全部的SP和MP进行爆破 范围很大,JO自身70%概率会死亡 没死的话HP会变成1 | × | 中混乱可能不受控制就发动了,一般不需要学。 |
25 | 道化師の魂 | Lv1 | 宿主 | 在自己凭依别人的时候,提升别人的各个能力值 | ◎ | 和其他职业的魂系技能一模一样,考虑JO的定位基本为必修技能 |
30 | イクスパンジアーム(驱散) | Lv5 | 敌単体 | 一定概率驱散敌人BUFF的攻击 | ◯/☆ | 唯一可以驱散BOSS身上BUFF的驱散类技能,BOSS战经常用到\正面和负面BUFF都会被驱散掉,看远距离命中 |
35 | ジョーカースタイル | Lv3 | Lv1-2目标是敌単体; Lv3为敌単体为中心的圆 | Lv1:限定一般武器才能发动(如一般武器/鞄/ロープ)攻击时候可以降低对方STR Lv2:远距离武器限定(如 弓・弩)攻击时对方会被缓速 Lv3:双手武器限定 (如 双手剑・双手斧)攻击时降低对方的AGI | ◎ | 比较方便,可以增加JO的存活率。 |
45 | 神の加護 | Lv5 | 自身 | 提升自身6大基本属性 | ☆ | JOB47 スタイルチェンジ的前置技能 必修 |
47 | スタイルチェンジ | Lv3 | 自身 | Lv1:提升MAG、INT、DEX、VIT、MP Lv2:提升AGI、INT、STR、VIT、SP Lv3:提升STR、DEX、VIT、AGI、HP | ☆ | 学习神の加護的话提升量会增加。 提升量很大,可以代替别的职业的同类型技能 比如CA的强身心灵 ST的疾风迅雷 |
50 | ジョーカー | Lv5 | 空手:自身 单手和远距离武器:敌単体 双手武器:敌単体中心5×5范围的圆 魔法武器:地面指定范围5×5 | 根据自身的装备不同,拥有不同的效果或者攻击技能 | ☆ | 拥有各种不同的打法风格 另外空手的自身強化提升的素质非常强力。 |
</WRAP>
JOBLV | STR | DEX | INT | VIT | AGI | MAG |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
11 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
12 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
13 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
14 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
15 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
16 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
17 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
18 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
19 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
21 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
22 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
23 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
24 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
25 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
26 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
27 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
28 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
29 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
30 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
31 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
32 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
33 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
34 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
35 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
36 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
37 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
38 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
39 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
40 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
41 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
42 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
43 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
44 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
45 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
46 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
47 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
48 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
49 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
50 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
JOBLV | STR | DEX | INT | VIT | AGI | MAG |
-目標:敌単体
-射程:1
-装備条件:无
-习得JOBLV:3
-技能最大LV:5
-使用任何武器多次攻击敌人。
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
使用SP | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 |
威力(%) | 180 | 220 | 260 | 300 | 340 |
攻撃回数 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 |
合計威力(%) | 360 | 660 | 1040 | 1800 | 2720 |
咏唱时间(s) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
冷却时间(s) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
-装備条件:无
-习得JOBLV:6
-技能最大LV:5
-可以使用全职业武器,同时增加武器攻击力 命中率 暴击率等,但会受到种族 性别 等级的限制。
效果\技能Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
ATK上昇 | +82 | +94 | +106 | +118 | +130 |
HIT上昇 | +36 | +48 | +60 | +72 | +84 |
Cri上昇 | +6 | +8 | +10 | +12 | +14 |
-装備条件:无
-习得JOBLV:10
-技能最大LV:1
-可以装备全职业的衣服鞋子袜子等,但会受到种族 性别 等级的限制。
-目標:単体
-射程:5
-装備条件:无
-习得JOBLV:13
-技能最大LV:5
-将敌人的仇恨转移到自己身上。
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
使用SP | 12 | 22 | 30 | 36 | 40 |
咏唱时间(s) | > | > | > | > | 0 |
冷却时间(s) | > | > | > | > | 0 |
-目標:自身(同地图的全部队友有效)
-装備条件:无
-习得JOBLV:20
-技能最大LV:3
-同地图的全部队友包括自己,被附上达人效果,物理CD减少,普攻间隔降低
Lv | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
使用SP | 48 | 66 | 84 |
攻击间隔减少(%) | 20? | 40? | 60? |
咏唱时间(s) | > | > | 0 |
冷却时间(s) | > | > | 0.5 |
固有冷却时间(s) | > | > | 180 |
効果時間(s | > | > | 180 |
-目標:自己
-装備条件:无
-习得JOBLV:23
-最大LV:5
-憑依中使用不可
-储存受到的伤害,达到一定程度会自爆
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
使用SP | 18 | 28 | 36 | 42 | 46 |
威力% | 1000 | 3000 | 5000 | 7000 | 9000 |
储存多少伤害 | 1000 | 3000 | 5000 | 7000 | 9000 |
发动次数 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
咏唱时间(s) | 0.5 | ||||
固有CD时间(s) | 300 |
-目標:自身周围9×9范围
-装備条件:无
-习得JOBLV:25
-最大LV:5
-憑依中使用不可
-使用自身全部的SP和MP进行爆破,范围很大,JO自身70%概率会死亡;没死的话HP会变成1
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
使用SP&MP | 全部 | ||||
威力 | 1500% | 2300% | 3100% | 3900% | 4700% |
発動ダメージ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
基本咏唱时间(s) | 8 | ||||
固有冷却时间イ(s) | 300 |
DEXをかなり低くすれば詠唱途中で混乱が切れ詠唱自体キャンセルされるので防げる,简单翻译 技能价值低。
-装備条件:无
-习得JOBLV:25
-技能最大LV:1
-憑依時、宿主的各个属性会提升,根据自身能力高低来提升。
憑依部位 | 武器 | 盾 | 项链 | 衣服盔甲 |
---|---|---|---|---|
物攻ATK | 14.0% | 7.0% | 8.0% | 5.0% |
魔攻M.ATK | 14.0% | 7.0% | 8.0% | 5.0% |
近距离命中S.HIT | 14.0% | 6.0% | 9.0% | 5.0% |
远距离命中L.HIT | 14.0% | 6.0% | 9.0% | 5.0% |
物理左防DEF] | 4.5% | 14.0% | 8.0% | 7.5% |
魔法左防M.DEF | 3.5% | 14.0% | 9.0% | 7.5% |
近距离回避率 | 6.5% | 5.0% | 14.0% | 8.5% |
远距离回避率L.AVOID | 6.0% | 14.0% | 7.5% | 6.5% |
最大HP | 5.0% | 7.5% | 7.5% | 14.0% |
最大MP | 5.0% | 7.5% | 7.5% | 14.0% |
最大SP | 5.0% | 7.5% | 7.5% | 14.0% |
HP回復率 | 5.0% | 7.5% | 7.5% | 14.0% |
MP回復率 | 5.0% | 7.5% | 14.0% | 7.5% |
-目標:単体
-射程:4
-装備条件:无
-习得JOBLV:30
-最大LV:5
-一定几率可以把对方的BUFF驱散掉
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
使用SP | 15 | 23 | 27 | 30 | 33 |
使用MP | 15 | 23 | 27 | 30 | 33 |
威力(%) | 170 | 200 | 230 | 260 | 290 |
成功率 | 70% | ||||
咏唱时间(s) | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
冷却时间(s) | 1 |
-目標:単体 / 単体为中心3×3的圆
-射程:Lv1:1 / Lv2:4 / Lv3:2
-装備条件:Lv1:一般武器、鞄、ロープ / Lv2:弓、銃 / Lv3:双手剣、双手杖双手斧
-习得JOBLV:35
-最大LV:3
-Lv1:一般武器限定 (一般武器/鞄/ロープ)攻击敌人,同时降低敌人的STR
Lv2:远距離武器限定 (弓・銃)攻击敌人,同时给敌人缓速效果
Lv3:双手武器限定 (両手剣・両手鈍器・両手斧・両手槍)攻击敌人,同时降低敌人的AGI
Lv | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
使用SP | 35 | 43 | 50 |
威力(%) | 1050 | 300×3 | 1050 |
減少STR | 10 | ||
鈍足率(%) | ? | ||
減少AGI | 15 | ||
効果時間(s) | 5 | ||
咏唱时间(s) | 1 | ||
冷却时间(s) | 1 |
-目標:自身
-装備条件:无
-习得JOBLV:45
-最大LV:5
-根据职业类型的不同,来提升6大基本属性
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
使用SP | 120 | ||||
状态上昇量 | +1 | +2 | +3 | +5 | +8 |
効果時間(s) | 300 | ||||
基本咏唱时间(s) | 1.0 | ||||
冷却时间(s) | 1.5 |
-主动技能
-习得JOBLV:47
-最大LV:3
-目標:自分
-装備条件:無
-技能効果:不同等级提升不同的基本属性。 神の加護为前置加成技能,学习后提升量会增加。
技能等级Lv1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
消費MP | 100 | |||||
消費SP | 100 | |||||
基本咏唱时间(s) | 2.0 | |||||
冷却时间(s) | 1.0 | |||||
効果時間(s) | 420 | |||||
神の加護学习后提升 | 没学习 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
MP補正 | +30% | |||||
DEX補正 | +5 | +6 | +7 | +8 | +10 | +13 |
INT補正 | +5 | +6 | +7 | +8 | +10 | +13 |
VIT補正 | +2 | +3 | +4 | +5 | +7 | +10 |
MAG補正 | +6 | +7 | +8 | +9 | +11 | +14 |
技能等级Lv2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
消費MP | 60 | |||||
消費SP | 60 | |||||
基本咏唱时间(s) | 2.0 | |||||
冷却时间(s) | 1.0 | |||||
効果時間(s) | 420 | |||||
神の加護学习后 | 未学习 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
SP補正 | +30% | |||||
STR補正 | +5 | +6 | +7 | +8 | +10 | +13 |
INT補正 | +5 | +6 | +7 | +8 | +10 | +13 |
VIT補正 | +3 | +4 | +5 | +6 | +8 | +11 |
AGI補正 | +5 | +6 | +7 | +8 | +10 | +13 |
技能等级Lv3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
消費MP | 60 | |||||
消費SP | 60 | |||||
基本咏唱时间(s) | 2.0 | |||||
冷却时间(s) | 1.0 | |||||
持续時間(s) | 420 | |||||
神の加護学习后 | 未学习 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
HP補正 | +30% | |||||
STR補正 | +5 | +6 | +7 | +8 | +10 | +13 |
DEX補正 | +5 | +6 | +7 | +8 | +10 | +13 |
VIT補正 | +5 | +6 | +7 | +8 | +10 | +13 |
AGI補正 | +3 | +4 | +5 | +6 | +8 | +11 |
-主动技能
-习得JOBLV:50
-最大LV:5
-射程:根据武器不同而有所区别
-目標:根据武器不同而有所区别
-装備条件:素手・一般武器・弓・銃・投擲・本・楽器
-技能効果:
根据自身的装备不同,拥有不同的效果BUFF或者攻击技能。
-见表格
装備武器 | Lv | 性質 | 対象 | 射程 | 属性 | 消費SP | 消費MP | 詠唱时间(s) | 冷却时间(s) | 固有冷却时间(s) | 効果時間(s) | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(素(空)手類) | 1 | 自身各属性提升 | 自身 | - | - | 100 | 0 | 1.0 | 1.0 | 60 | 60 | HP/SP/MP +20% ATK/MATK +50% |
2 | 120 | 0 | 1.5 | 1.5 | 120 | HP/SP/MP +40% ATK/M.ATK +100% |
||||||
3 | 140 | 0 | 2.0 | 2.0 | 180 | HP/SP/MP +60% ATK/M.ATK +150% |
||||||
4 | 160 | 0 | 2.5 | 2.5 | 240 | HP/SP/MP +80% ATK/M.ATK +200% |
||||||
5 | 200 | 0 | 3.0 | 3.0 | 300 | HP/SP/MP +100% ATK/M.ATK +250% |
||||||
(一般武器類); 片手剣; 片手斧; 片手槌; 細剣; 爪; 鞭 | 1 | 連続攻撃 (根据物攻ATK和攻速ASPD) | 単体 | 武器射程 | 武器属性 | 40 | 0 | 2.5 | 1.0 | - | - | 230% × 5回 |
2 | 48 | 0 | 2.0 | 1.0 | - | - | 260% × 5回 | |||||
3 | 56 | 0 | 2.0 | 1.0 | - | - | 290% × 6回 | |||||
4 | 64 | 0 | 2.0 | 1.0 | - | - | 320% × 6回 | |||||
5 | 72 | 0 | 1.5 | 1.0 | - | - | 350% × 8回 | |||||
(双手武器類); 両手剣; 両手槍; 両手斧; 両手槌 | 1 | 範囲攻撃同时吸収HP;(ATK/ASPD依存) | 単体中心範囲5×5 | 2 | 武器属性 | 42 | 0 | 2.5 | 1.0 | - | - | 850% 回復1% |
2 | 50 | 0 | 2.0 | 1.0 | - | - | 1050% 回復3% | |||||
3 | 58 | 0 | 2.0 | 1.0 | - | - | 1250% 回復5% | |||||
4 | 66 | 0 | 2.0 | 1.0 | - | - | 1450% 回復7% | |||||
5 | 74 | 0 | 1.5 | 1.0 | - | - | 1650% 回復10% | |||||
(遠距離武器類); 弓; 銃; 投擲; カード | 1 | 連続攻撃;クリティカル最大補正;(ATK/ASPD依存) | 単体 | 武器射程 | 武器属性 | 35 | 0 | 2.5 | 1.0 | - | - | 225% × 2回 |
2 | 45 | 0 | 2.0 | 1.0 | - | - | 350% × 2回 | |||||
3 | 55 | 0 | 2.0 | 1.0 | - | - | 450% × 2回 | |||||
4 | 65 | 0 | 2.0 | 1.0 | - | - | 550% × 2回 | |||||
5 | 75 | 0 | 1.5 | 1.0 | - | - | 650% × 2回 | |||||
(魔法具類); 杖; 本; 楽器 | 1 | 範囲攻撃;複合属性;(M.ATK/CSPD依存) | 地面指定;範囲5×5 | 5 | 风火水土光暗6属性混合 | 0 | 45 | 2.0 | 1.5 | - | - | 1080% |
2 | 0 | 55 | 2.0 | 1.5 | - | - | 1260% | |||||
3 | 0 | 65 | 2.0 | 1.5 | - | - | 1440% | |||||
4 | 0 | 75 | 2.0 | 1.0 | - | - | 1620% | |||||
5 | 0 | 85 | 1.0 | 1.0 | - | - | 1800% |
-空手时候使用:
効果\SkillLv | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
---|---|---|---|---|---|
消費SP | 100 | 120 | 140 | 160 | 200 |
基本咏唱时间(s) | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 |
冷却时间(s) | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 |
HP・SP・MP補正 | +20% | +40% | +60% | +80% | +100% |
ATK・M.ATK補正 | +50% | +100% | +150% | +200% | +250% |
効果時間(s) | 60 | 120 | 180 | 240 | 300 |
固有冷却时间(s) | > | > | > | > | 60 |
–一般武器/爪/鞭(ロープ)
効果\技能Lv | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
---|---|---|---|---|---|
消費SP | 40 | 48 | 56 | 64 | 72 |
基本咏唱时间(s) | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 |
冷却时间(s) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
威力 | 230% | 260% | 290% | 320% | 350% |
攻撃次数 | > | 5 | > | 6 | 8 |
合計威力 | 1150% | 1300% | 1740% | 1920% | 2800% |
–両手武器(両手剣/槍/斧/鎚)
効果\技能Lv | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
---|---|---|---|---|---|
消費SP | 42 | 50 | 58 | 66 | 74 |
基本咏唱时间(s) | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 |
冷却时间(s) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
威力 | 850% | 1050% | 1250% | 1450% | 1650% |
HP回復量(根据伤害的百分比) | 1% | 3% | 5% | 7% | 10% |
とあるので距離減衰があるとしたらバグと思われる
2013/3/29の時点では距離減衰ありませんでした
–遠距離武器(弓/銃/投擲)
効果\技能Lv | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
---|---|---|---|---|---|
消費SP | 35 | 45 | 55 | 65 | 75 |
基本咏唱时间(s) | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 |
冷却时间(s) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
威力 | 225% | 350% | 450% | 550% | 650% |
攻撃回数 | > | > | > | > | 2 |
合計威力 | 450% | 700% | 900% | 1100% | 1300% |
現状クリティカル回避が最も高いと思われる30回転生のウルゥ相手ですら最大倍率が出る程、高いクリティカル補正がある模様
–杖/本/楽器
効果\技能Lv | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
---|---|---|---|---|---|
消費MP | 45 | 55 | 65 | 75 | 85 |
基本咏唱时间(s) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 |
冷却时间(s) | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
威力 | 1080% | 1260% | 1440% | 1620% | 1800% |