更新内容
ECO中文Wiki
游戏总览
角色成长与战斗
交友与军团
宠物
事件和任务
装备和道具
世界地图
活动
职业介绍
初期:
F系:
SU系:
BP系:
JJ系:
DEM:
更新内容
ECO中文Wiki
游戏总览
角色成长与战斗
交友与军团
宠物
事件和任务
装备和道具
世界地图
活动
职业介绍
初期:
F系:
SU系:
BP系:
JJ系:
DEM:
职业特征
♦铁匠系的究极职业,掌握精炼强化武器装备的能力,并对机械类的宠物有良好的相容性。
♦精通机械,掌握操作高达的奥义,对机器人进行大幅度强化,一定时间内拥有极高的防御能力。
♦依赖武器强化来提升技能威力,拥有不错的范围打击技能,并且可以附加异常状态,不论PK还是打怪用处都颇大。
♦此外,HP补正也相当的高,在全职业中排前3.生存率得到一定的保障。
♦HP系数:6.00、MP系数:2.14、SP系数:3.14
参考:3转任务
JOBLV | STR | DEX | INT | VIT | AGI | MAG | JOBLV | STR | DEX | INT | VIT | AGI | MAG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 8 | 6 | 7 | 6 | 3 | 26 | 14 | 16 | 11 | 12 | 11 | 6 | |
2 | 8 | 9 | 6 | 7 | 6 | 3 | 27 | 14 | 16 | 11 | 13 | 11 | 6 | |
3 | 8 | 9 | 6 | 7 | 6 | 3 | 28 | 14 | 16 | 12 | 13 | 11 | 6 | |
4 | 8 | 9 | 7 | 7 | 6 | 4 | 29 | 14 | 17 | 12 | 13 | 11 | 7 | |
5 | 8 | 10 | 7 | 8 | 7 | 4 | 30 | 15 | 17 | 12 | 13 | 12 | 7 | |
6 | 9 | 10 | 7 | 8 | 7 | 4 | 31 | 15 | 17 | 12 | 14 | 12 | 7 | |
7 | 9 | 10 | 7 | 8 | 7 | 4 | 32 | 15 | 17 | 13 | 14 | 12 | 7 | |
8 | 9 | 11 | 7 | 8 | 7 | 4 | 33 | 15 | 18 | 13 | 14 | 12 | 7 | |
9 | 9 | 11 | 8 | 8 | 7 | 4 | 34 | 16 | 18 | 13 | 14 | 12 | 7 | |
10 | 10 | 11 | 8 | 9 | 8 | 4 | 35 | 16 | 18 | 13 | 14 | 13 | 7 | |
11 | 10 | 11 | 8 | 9 | 8 | 4 | 36 | 16 | 19 | 13 | 15 | 13 | 7 | |
12 | 10 | 12 | 8 | 9 | 8 | 5 | 37 | - | - | - | - | - | - | |
13 | 10 | 12 | 9 | 9 | 8 | 5 | 38 | 17 | 19 | 14 | 15 | 13 | 8 | |
14 | 11 | 12 | 9 | 10 | 8 | 5 | 39 | 17 | 20 | 14 | 15 | 13 | 8 | |
15 | 11 | 13 | 9 | 10 | 9 | 5 | 40 | 17 | 20 | 14 | 16 | 14 | 8 | |
16 | 11 | 13 | 9 | 10 | 9 | 5 | 41 | 17 | 20 | 14 | 16 | 14 | 8 | |
17 | 11 | 13 | 9 | 10 | 9 | 5 | 42 | 18 | 20 | 15 | 16 | 14 | 8 | |
18 | 12 | 13 | 10 | 11 | 9 | 5 | 43 | 18 | 21 | 15 | 16 | 14 | 8 | |
19 | 12 | 14 | 10 | 11 | 9 | 5 | 44 | 18 | 21 | 15 | 17 | 14 | 8 | |
20 | 12 | 14 | 10 | 11 | 10 | 6 | 45 | 18 | 21 | 15 | 17 | 15 | 9 | |
21 | 12 | 14 | 10 | 11 | 10 | 6 | 46 | 19 | 22 | 15 | 17 | 15 | 9 | |
22 | 13 | 15 | 10 | 11 | 10 | 6 | 47 | 19 | 22 | 16 | 17 | 15 | 9 | |
23 | 13 | 15 | 11 | 12 | 10 | 6 | 48 | 19 | 22 | 16 | 17 | 15 | 9 | |
24 | 13 | 15 | 11 | 12 | 10 | 6 | 49 | 19 | 22 | 16 | 18 | 15 | 9 | |
25 | 13 | 15 | 11 | 12 | 11 | 6 | 50 | 20 | 23 | 16 | 18 | 16 | 9 | |
JOBLV | STR | DEX | INT | VIT | AGI | MAG | JOBLV | STR | DEX | INT | VIT | AGI | MAG |
———————————————
☆:必修
◎:推荐学习
◯:便利好用
△:用的比较少,某些情况下可能需要
×:不要
Job Lv | Max Lv | 名称 | 类 型 | 目标 | 效果 | 评 价 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 武具強化 | A | 単体 | 对目标实施武器装备强化。 | △ | 可以代替NPC进行强化,而且成功率比NPC高,生产向:◎ | |
6 | 5 | ATKコミュニオン | A | PT组队 | 在一定时间内提升自身和同一地图内队友的最大物理攻击ATK,必须组队才能发动。 | ◯ | ATK得到大幅提升,是个不错的技能,但对机器人骑宠无效。 | |
10 | 5 | マエストロ | P | - | 可以将自身能力附加给机械类宠物。 | ☆ | 装备的机械类宠物都得到大幅强化,如果是主号推荐学习 | |
13 | 1 | 潜在・武器強化 | A | 単体 | 对武器进行潜在强化。 | ◯ | NPC可以代做,但效果没有铁匠的好。限定是右手武器装备,衣服潜强是找农民来强化潜在・防具強化 | |
20 | 5 | マニューバー・アタッカー | A | 自身 | 在效果时间内,大幅提高2足步行机器人的攻击力,但效果结束后会处于攻击力大幅下降的状态,骑乘机器人的时候可以使用 | ☆ | 能够大幅增加机器人的攻击力,但和其他骑机器人的增幅技能无法同时使用 | |
23 | 5 | マニューバー・ディフェンス | A | 自身 | 在一定时间内,大幅提高2足步行机器人的防御力,但在效果结束后的一段时间内防御力会下降,骑乘机器人的时候可以使用。 | ☆/× | 防御提升效果很不错,但和其他机器人的增幅技能无法同时使用 | |
25 | 5 | マニューバー・スピード | A | 自身 | 大幅提高2足步行机器人的攻击速度,但效果结束后攻击速度会下降。 | △ | 和上面2个提升攻击和防御来比话,这个需求不是很大,而且也无法同时使用 | |
30 | 5 | ウエポンエンハンス | A | 単体 | 对范围内目标的武器进行强化,提升攻击力和暴击率、如果卸掉武器效果会消失,学习ウェットウエポン暴击率会上升。 | △ | 目前来看实用性比较小的技能,效果比较微妙。 | |
35 | 5 | ロックフォール | A | 自身前方宽度为3×3的直线 | 在自身周围产生山体滑坡,并推走敌人 | ◯ | 类似元素2-1的アクアウェーブ的地属性版本。消费MP。 | |
40 | 5 | サテライト | A | 単体 | 召唤小型机器人来进行支援攻击。 | △ | 召唤物自身无敌,召唤很多围住怪物,可以降低其回避,且PK时可以打断对方咏唱。 | |
45 | 5 | レールガン | A | 単体 | 在骑乘2足步行机器人的时候可以发射炮姐的电磁炮,需要消费「レールガン専用弾」。 | ☆/× | 性能不错的技能,但需要骑机器人才能发动,如果不能骑就是×。 | |
47 | 5 | リミットイクシード | A | 自身 | 可以一次全部使用所学的3种2足步行机器人的强化技能.需要学习前面3个前置技能来提升效果 | ☆/× | 比之前3个单独增幅技能加成更高,但如果不骑机器人的话就无法使用为× | |
50 | 5 | ジャンクスロー | A | 敌目标范围5×5 | 使用大量机械工具对范围内的敌人持续进行攻击,并附带异常状态 技能威力是根据武器强化来提升 | ☆ | 威力尚可,而且异常状态几乎是必中的设置系技能 现在可以免费强到4级,推荐学习,在不骑机器人的时候也可以发动。 |
-习得JOBLV:3
-目标:单体
-射程:3
-效果:对目标实施武器装备强化。
-憑依中使用不可
效果\Lv | Lv1 |
---|---|
消費SP | 32 |
咏唱时间(s) | 0s |
冷却时间(s) | 0s |
-习得JOBLV:5
-效果:在一定时间内提升自身和同一地图内队友的最大物理攻击ATK。
-憑依中使用不可
效果\Lv | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
---|---|---|---|---|---|
消費SP | 100 | ||||
上升値 | +156 | +192 | +228 | +264 | +300 |
咏唱时间(s) | 5 | ||||
冷却时间(s) | ? | ? | ? | ? | 2 |
效果时间(s) | 600 | ||||
目标 | 同一地图内的队友和自身 |
效果\Lv | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
---|---|---|---|---|---|
二足歩行机器人 | +100% | +105% | +110% | +115% | +120% |
其他机械系宠物 | +29% | +30% | +31% | +32% | +33% |
<WRAP center round box 30%>
</WRAP>
*不清楚是否有加成的**:**魔法命中,魔法回避,HP回復率,暴击率,暴击回避率 *注意对2足步行机器人以外的机械宠物,则并不增加左防
效果\Lv | Lv1 |
---|---|
消費SP | 32 |
咏唱时间(s) | 0s |
冷却时间(s) | 0s |
附表格:游戏中的强化石头制作方法
材料1 | 材料2 | 不同的强化石头 | 用途 |
---|---|---|---|
煌く草汁(5)在天界东平原右下角和草NPC对话进去的地图打到 | ミネラルウォーター(1) | ポテントウォーター(1) | 触媒原料 |
ポテントウォーター(1) | 炎の召喚石(1) | レッドポテントストーン(1)红石头 | STR強化 |
水の召喚石(1) | ブルーポテントストーン(1) | DEX強化 | |
大地の召喚石(1) | グリーンポテントストーン(1) | AGI強化 | |
風の召喚石(1) | イエローポテントストーン(1)黄石头 | VIT強化 | |
光の召喚石(1) | ホワイトポテントストーン(1) | INT強化 | |
闇の召喚石(1) | ブラックポテントストーン(1)黑石头 | MAG強化 |
效果\Lv | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
---|---|---|---|---|---|
消費SP | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 |
上升値 | +50% | +75% | +100% | +150% | +200% |
低下値 | -20% | -35% | -45% | -65% | -75% |
咏唱时间(s) | 1.5 | ||||
冷却时间(s) | 0 | ||||
效果时间(s) | 180 | ||||
攻击力低下时间(s) | 60 | 80 | 100 | 125 | 150 |
效果\Lv | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
---|---|---|---|---|---|
消費SP | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 |
上升値(右DEF,右M,DEF) | +50% | +75% | +100% | +150% | +200% |
上升値(左DEF,左M.DEF) | +2% | +4% | +6% | +8% | +10% |
低下値 | ?% | ||||
咏唱时间(s) | 1.5 | ||||
冷却时间(s) | 0 | ||||
效果时间(s) | 180 | ||||
防御力低下时间(s) | 60 | 80 | 100 | 125 | 150 |
效果\Lv | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
---|---|---|---|---|---|
消費SP | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 |
上升値 | - | ||||
低下値 | - | ||||
咏唱时间(s) | 1.5 | ||||
冷却时间(s) | 0 | ||||
效果时间(s) | 180 | ||||
攻击速度低下时间(s) | 60 | 80 | 100 | 125 | 150 |
-习得JOBLV:30
-目标:単体范围5×5
-效果:对范围内目标的武器进行强化,提升攻击力和暴击率、如果卸掉武器效果会消失,学习ウェットウエポン后暴击率会上升。
效果\Lv | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
---|---|---|---|---|---|
消費SP | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
消費MP | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
ATK上升値 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 |
基本咏唱时间(s) | 0.5 | ||||
冷却时间(s) | 1.5 | ||||
效果时间(s) | 120 | 120 | 180 | 180 | 210 |
-习得JOBLV:35
-憑依中使用不可
-效果:在自身周围产生山体滑坡,并推走敌人
效果\Lv | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
---|---|---|---|---|---|
消費MP | 29 | 32 | 35 | 35 | 35 |
威力(%) | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 |
基本咏唱时间(s) | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
冷却时间(s) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
■■■■■■■■■■■■■
■◎■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■
-习得JOBLV:40
-目标:単体
-效果:召唤小型机器人来进行支援攻击。
-憑依中使用可
效果\Lv | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
---|---|---|---|---|---|
消費SP | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
召喚数 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
基本咏唱时间(s) | 0.5 | ||||
冷却时间(s) | 1.5 | ||||
效果时间(s) | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
-习得JOBLV:45
-射程:11
-目标:単体
-憑依中可以使用(前期是宿主也骑了机器人…)
-效果:在骑乘2足步行机器人的时候可以发射炮姐的电磁炮,需要消费「レールガン専用弾」。
效果\Lv | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
---|---|---|---|---|---|
消費SP | 100 | ||||
威力(%) | 800 | 1600 | 2400 | 3200 | 4000 |
射程 | 9 | 10 | 11 | ||
基本咏唱时间(s) | 1.5 | ||||
冷却时间(s) | 3 | ||||
固有冷却时间(s) | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 |
-习得JOBLV:47
-目标:自身
-憑依中使用不可
-骑士团演習時使用不可
-装备条件:必须骑机器人才能发动
-效果:可以一次全部发动所学的3种 2足步行机器人 的强化技能.需要学习前面3个前置技能マニューバー・アタッカー,マニューバー・ディフェンス和マニューバー・スピード来提升效果。
效果\SkillLv | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
---|---|---|---|---|---|
消費SP | 48 | 62 | 76 | 90 | 104 |
基本咏唱时间(s) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
冷却时间(s) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
上升效果时间(s) | 180 | ||||
上升量 | +40% | +50% | +60% | +70% | +80% |
能力低下时间(s) | 50 | 70 | 80 | 100 | |
物攻ATK上升 | |||||
マニューバー・アタッカー技能等级 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
此技能等级Lv1 | +90% | +115% | +140% | +190% | +240% |
此技能等级Lv2 | +100% | +125% | +150% | +200% | +250% |
此技能等级Lv3 | +110% | +135% | +160% | +210% | +260% |
此技能等级Lv4 | +120% | +145% | +170% | +220% | +270% |
此技能等级Lv5 | +130% | +155% | +180% | +230% | +280% |
右DEF、右MDEF上升量 | |||||
マニューバー・ディフェンス技能等级 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
此技能等级Lv1 | +90% | +115% | +140% | +190% | +240% |
此技能等级Lv2 | +100% | +125% | +150% | +200% | +250% |
此技能等级Lv3 | +110% | +135% | +160% | +210% | +260% |
此技能等级Lv4 | +120% | +145% | +170% | +220% | +270% |
此技能等级Lv5 | +130% | +155% | +180% | +230% | +280% |
左DEF、左MDEF上升量 | |||||
マニューバー・ディフェンス技能等级 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
此技能等级Lv1 | +42% | +44% | +46% | +48% | +50% |
此技能等级Lv2 | +52% | +54% | +56% | +58% | +60% |
此技能等级Lv3 | +62% | +64% | +66% | +68% | +70% |
此技能等级Lv4 | +72% | +74% | +76% | +78% | +80% |
此技能等级Lv5 | +82% | +84% | +86% | +88% | +90% |
-习得JOBLV:50
-射程:4
-目标:敌人周围5×5范围
-憑依中使用不可
-效果:使用大量机械工具对范围内的敌人持续进行攻击,并附带异常状态,技能威力根据武器强化来提升。
效果\SkillLv | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
---|---|---|---|---|---|
消費MP | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
消費SP | 85 | 100 | 115 | 130 | 145 |
基本咏唱时间(s) | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 |
冷却时间(s) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 1.5 |
单段威力 | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% |
攻撃次数 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 |
1~4回 | +120% |
---|---|
5~10回 | +125% |
11~24回 | +135% |
25回 | +155% |