更新内容
ECO中文Wiki
游戏总览
角色成长与战斗
交友与军团
宠物
事件和任务
装备和道具
世界地图
活动
职业介绍
初期:
F系:
SU系:
BP系:
JJ系:
DEM:
更新内容
ECO中文Wiki
游戏总览
角色成长与战斗
交友与军团
宠物
事件和任务
装备和道具
世界地图
活动
职业介绍
初期:
F系:
SU系:
BP系:
JJ系:
DEM:
通称为元素使(元素)/巫女/As。
优点:
作为ECO里能够操纵四属性魔法的强大职业…
可以使用火焰、水灵、大地、神风四种属性,利用互相克制的关系可以做到比同等级的其他职业更高的伤害
多种多样的高倍率攻击技能使其能够担任队伍中炮手的重要角色,并且也不缺乏重要的辅助技能的职业
缺点:
拥有强大攻击力的代价则是HP值除了JO以外全职业最低…
强于光 弱于暗的四属性 让其面对个别暗系怪物比较无力,
后期攻击技能 MP SP消耗大,异常状态系技能相对贫乏
在少数属性无效化或者属性免疫场合下,输出能力也大幅下降
自由自在地操作水火土风四属性进行魔法攻击和防御的职业。关于属性方面的内容请参照元素属性部分。
属性之间存在强弱关系,能够操作自己和敌人的属性的能力会给战斗带来巨大的便利。元素使通过操作属性,使得自己和队友的伤害产生翻天覆地的巨大提升,并且可以无效敌人的四属性魔法攻击。
除了进行属性操作的本职之外,元素使也拥有多种多样的辅助技能。职业本身的输出能力也非常高,技能的输出效果也非常优秀。元素使作为ECO中泛用性最强的职业之一,活跃于几乎所有场合之中。
<WRAP center round box 60%>
一次职 | 转职 | 二次职 | 转生 | 三次职 |
シャーマン(元素) | ⇒ | エレメンタラー (精灵使) | ⇒ | アストラリスト (星术师) |
エンチャンター (附魔师) |
</WRAP>
♦拥有四属性的魔法攻击和对四属性的防御能力。由于是初级职业,因此还不能习得改变敌人属性的技能,hp也非常少。
♦战斗的方针是根据敌人的属性和敌人所使用技能的属性,切换攻击技能和属性盾来进行攻击和防御。
♦同期输出相比其他职业来说非常高。不过一旦属性使用错误,威力会大幅下降从而比其他职业更低…
♦对光属性怪物伤害巨大
♦HP係数:1.05、MP係数:1.25、SP係数:1.00
1转 元素使 / SHAMAN
转职元素使需魔法10以上,无要求等级。
01. 首先到上城12点钟方向的三楼右侧传点找「魔法系总管」申请就职。
02. 脱光装备,完成转职,他会送你「精灵的刚玉」。
﹡完成转职后会自动习得「火球术」「落雷术」「寒气箭」「岩崩术」其中一个(自选)
属性点简要分析
STR:没啥用,影响物理攻击力
DEX:主要属性,影响魔法系技能的咏唱时间
INT:次要属性,影响魔法防御力,不过前期不加
VIT:次要属性,影响HP,防御力,魔法防御力
AGI:没啥用,影响物理系技能的施展时间
MAG:必要属性,影响魔法攻击力
注意:
♦比如喜欢在北国练级因为水属性怪物较多那么优先学习火系攻击技能
♦而比如南方练级因为火属性怪物较多,多则优先学习风属性技能
Joblv | STR | DEX | INT | VIT | AGI | MAG | Joblv | STR | DEX | INT | VIT | AGI | MAG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 3 | 4 | 1 | 3 | 7 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 3 | 4 | 1 | 3 | 7 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 3 | 5 | 1 | 3 | 7 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29 | 0 | 3 | 5 | 1 | 3 | 8 |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | 0 | 3 | 5 | 1 | 3 | 8 |
6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 31 | 0 | 4 | 5 | 1 | 4 | 8 |
7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 32 | 0 | 4 | 5 | 1 | 4 | 8 |
8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 33 | 0 | 4 | 5 | 1 | 4 | 9 |
9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 34 | 0 | 4 | 6 | 2 | 4 | 9 |
10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 35 | 0 | 4 | 6 | 2 | 4 | 9 |
11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 36 | 0 | 4 | 6 | 2 | 4 | 10 |
12 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 37 | 0 | 4 | 6 | 2 | 4 | 10 |
13 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 38 | 0 | 4 | 6 | 2 | 4 | 10 |
14 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 39 | 0 | 5 | 7 | 2 | 5 | 10 |
15 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 40 | 0 | 5 | 7 | 2 | 5 | 11 |
16 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 41 | 0 | 5 | 7 | 2 | 5 | 11 |
17 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 42 | 0 | 5 | 7 | 2 | 5 | 11 |
18 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 43 | 0 | 5 | 7 | 2 | 5 | 12 |
19 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 44 | 0 | 5 | 7 | 2 | 5 | 12 |
20 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 45 | 0 | 5 | 8 | 2 | 5 | 12 |
21 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 46 | 0 | 5 | 8 | 2 | 5 | 12 |
22 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 47 | 0 | 6 | 8 | 2 | 6 | 13 |
23 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 6 | 48 | 0 | 6 | 8 | 2 | 6 | 13 |
24 | 0 | 3 | 4 | 1 | 3 | 6 | 49 | 0 | 6 | 8 | 2 | 6 | 13 |
25 | 0 | 3 | 4 | 1 | 3 | 7 | 50 | 1 | 6 | 9 | 3 | 6 | 14 |
————————————————————————-
评价:
☆:必修技能
◎:重要技能
○:便利好用技能
△:看个人情况选修
×:非必要
♦如果技能点不足,可以通过技能点任务来增加技能点,点链接:1转21个技能点任务 <WRAP center round box 100%>
JOBLV | 技能名称 | 译名 | 属性 | 评价 | 效果 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ファイアボール | 火球术 | 火 | ◎ | 向敌人发动有火焰力量的魔法攻击 | 3级以上提升不大,MP耗费却多。推荐1-2级就好,对水属性怪物伤害很大 |
2 | アイスアロー | 冰箭术 | 水 | ◎ | 向敌人发动有水灵力量的魔法攻击, | 水克土,此技能攻击土属性怪物伤害会增加 |
3 | 最大MP上昇 | - | 无 | ◎ | 提升自身MP的最大值 | - |
3 | ランドクラッグ | 岩突术 | 土 | ◎ | 向敌人发动有大地力量的魔法攻击, | 土属性攻击,克制风属性怪物 |
4 | サンダーボルト | 落雷术 | 风 | ◎ | 向敌人发动有风之力量的魔法攻击, | 风克火,打火属性怪物使用此技能,伤害会大幅增加 |
5 | MP回复率上昇 | - | 无 | ◎ | 提升自身MP的恢复力 | 开荒时候技能点不足最少可学1级,后期推荐学满 |
9 | メイスマスタリー | 钝器专精 | 无 | × | 拿钝器的时候提升物理攻击力 | 元素无需学习 |
12 | 精霊知识 | - | 无 | △ | 打死精灵系怪物后更容易获得稀有道具 | 赚钱技能 |
14 | ファイアウェポン | 火武 | 火 | ◎ | 给对方的武器赋予火焰力量 | 物理系职业攻击属性会因此更改,活用属性相克伤害可以大幅提升,对宠物也有效。 |
16 | アイスウェポン | 水武 | 水 | ○ | 给对方的武器赋予水灵力量。 | 可以更改物理职业和宠物的攻击属性为水属性 |
18 | アシッドウェポン | 土武 | 土 | ○ | 给对方的武器赋予大地力量。 | 把目标的攻击属性改成土 |
20 | ライトニングウェポン | 风武 | 风 | ◎ | 给对方的武器赋予神风力量。 | 把目标的攻击属性改成风,打火系怪物伤害会增加 |
21 | メイス命中率上昇 | 钝器命中强化 | 无 | × | 拿钝器的时候提升物理命中率 | 无需学习 |
22 | ファイアシールド | 火盾 | 火 | ◎ | 赋予目标防具火属性抗性的技能。 | 把防御属性改成火,此时受到火和水属性伤害会降低 |
24 | アイスシールド | 水盾 | 水 | ◎ | 赋予目标防具水属性抗性的技能。 | 把防御属性改成水 |
25 | センスエレメント | 属性调查 | 无 | ×/△ | 调查自己周围有什麽属性。 | 可以调查该地区的属性,以及怪物的属性。 |
26 | アースシールド | 土盾 | 土 | ◎ | 赋予目标防具土属性抗性的技能。 | 把目标的防御变成土属性 |
28 | ウィンドシールド | 风盾 | 风 | ◎ | 赋予目标防具风属性抗性的技能。 | 把目标的防御变成风属性 |
32 | ストーンウォール | 巨岩之壁 | 地 | △ | 指定地面上出现大地石壁。 | 石壁有阻档视线的效果,躲在石壁后敌人不会发现。 |
37 | ファイアウォール | 烈焰壁 | 火 | ○ | 指定地面上出现火属性防壁。 | 与石壁相反,没有阻档视线的效果。但可以阻挡怪物前进 |
40 | ファイアブラスト | 怒火燎原 | 火 | ☆ | 对目标范围发动烈火攻击 | 伤害会因为怪物数量而分散,是1转主力攻击技能。在水乡海底洞窟比较好用 |
40 | アクアブラスト | 激流泉涌 | 水 | ☆ | 对目标范围发动水流攻击. | 伤害会因为怪物数量而分散,对土属性怪物伤害巨大。 |
40 | クラッグブラスト | 山崩地裂 | 地 | ☆ | 在目标范围内引发大地裂变. | 攻击伤害会因为怪物数量而分散,对风属性敌人伤害很大,如果在西国光塔练级优先学习。 |
40 | ライトニングブラスト | 雷鸣爆弹 | 风 | ☆ | 在目标范围产生闪电雷击. | 伤害会因为怪物数量而分散,1转主力攻击技能。 |
50 | 精霊への祈り | 精灵祈愿 | 无 | △ | 提高地区的属性,若原来没有属性时无效。持续60秒。 | 增加周围的地图属性值,前期作用不是很大 |
</WRAP>
———————————————–
-Active
-習得JOBLV:1
-凭依使用:可
对敌人发动火属性的魔法球进行攻击。
习得时技能价值:极大
成型后技能价值:无
<WRAP center round box 50%>
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
MP消耗 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
技能威力(%) | 115 | 135 | 155 | 175 | 200 |
咏唱时间(s) | 0.8 | 1.4 | 2 | 2.6 | 3.2 |
冷却时间(s) | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 |
射程 | 6 | ||||
目标 | 敌人单体 |
</WRAP>
-Active
-習得JOBLV:2
-凭依使用:可
-向单个敌人发动有水灵力量的魔法攻击。
习得时技能价值:极大
成型后技能价值:无
<WRAP center round box 50%>
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
MP消耗 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
技能威力(%) | 115 | 135 | 155 | 175 | 200 |
咏唱时间(s) | 0.8 | 1.4 | 2 | 2.6 | 3.2 |
冷却时间(s) | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 |
射程 | 6 | ||||
目标 | 敌人单体 |
</WRAP>
-Active
-習得JOBLV:3
-凭依使用:可
-向敌人发动有大地力量的魔法攻击。
习得时技能价值:极大
成型后技能价值:无
<WRAP center round box 50%>
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
MP消耗 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
技能威力(%) | 115 | 135 | 155 | 175 | 200 |
咏唱时间(s) | 0.8 | 1.4 | 2 | 2.6 | 3.2 |
冷却时间(s) | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 |
射程 | 6 | ||||
目标 | 敌人单体 |
</WRAP>
-Active
-習得JOBLV:4
-凭依使用:可
-向敌人发动风属性的雷电攻击。
习得时技能价值:极大
成型后技能价值:无
<WRAP center round box 50%>
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
MP消耗 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
技能威力(%) | 115 | 135 | 155 | 175 | 200 |
咏唱时间(s) | 0.8 | 1.4 | 2 | 2.6 | 3.2 |
冷却时间(s) | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 |
射程 | 6 | ||||
目标 | 敌人单体 |
</WRAP>
-Passive
-習得JOBLV:3
-习得后增加自身的最大MP。
习得时技能价值:小
成型后技能价值:大
<WRAP center round box 50%>
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
最大MP上升量(%) | 1% | 3% | 6% | 10% | 15% |
最低MP上升量 | 10 | 20 | 30 | 50 | 60 |
</WRAP>
-Passive
-習得JOBLV:5
-习得之后增加自身的MP回复率,在吃药或者坐下恢复时候增加回复量。
习得时技能价值:大
成型后技能价值:大
<WRAP center round box 50%>
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
MP回复量上升(%) | +18% | +21% | +24% | +27% | +30% |
</WRAP>
-Passive
-習得JOBLV:9
-装备条件:乐器、杖
-装备乐器和杖时,最小攻击力和近距离命中上升。
习得时技能价值:无
成型后技能价值:无
<WRAP center round box 50%>
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
最小ATK上升值 | +5 | +10 | +15 | +20 | +30 |
S.HIT上升值 | +2 | +4 | +6 | +8 | +12 |
</WRAP>
习得该技能之后,更加容易从精灵身上取得物品。
习得时技能价值:无
成型后技能价值:小
最大技能等级:Lv1
-Active
-習得JOBLV:14(ファイア),16(アイス),18(アシッド),20(ライトニング)
-单体技能。使用魔法,为自己或队友的武器附加四属性。
-凭依使用:可
习得时技能价值:小
成型后技能价值:极大
<WRAP center round box 50%>
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
附加攻击属性值 | +9 | +13 | +17 | +21 | +25 |
MP消耗 | 15 | ||||
持续时间(s) | 50 | ||||
咏唱时间(s) | 2.5 | ||||
射程 | 6 | ||||
目标 | 自身/友方单位 |
</WRAP>
-Passive
-習得JOBLV:21
-装備条件:鈍器、杖
-习得该技能后,装备钝器和杖时近距离命中上升。
习得时技能价值:无
成型后技能价值:无
<WRAP center round box 50%>
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
S.HIT上升值 | +3 | +6 | +9 | +12 | +15 |
</WRAP>
单体魔法。使用技能,为自己或队友附加四属性防御盾。
习得时技能价值:中
成型后技能价值:极大
<WRAP center round box 50%>
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
附加防御属性值 | +5 | +10 | +15 | +20 | +25 |
MP消耗 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
持续时间(s) | 15 | 35 | 60 | 100 | 150 |
咏唱时间(s) | 0.5 | ||||
射程 | 6 | ||||
目标 | 自身/友方单位 |
</WRAP>
-Active
-習得JOBLV:25
-目标:自身周围5×5范围
-调查自身周边的属性情况。
习得时技能价值:无
成型后技能价值:无
调查自身周围的元素属性(包括场地属性和敌人属性)。
-Active
-習得JOBLV:32
-设置一堵敌人无法通过的石墙。
习得时技能价值:小
成型后技能价值:小
<WRAP center round box 50%>
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
MP消耗 | 8 | 16 | 32 | 64 | 128 |
石墙HP | 1200 | 900 | 400 | 150 | 20 |
石墙防御 | 低→高 | ||||
效果时间(s) | 60 | ||||
咏唱时间(s) | 2.5 | ||||
冷却时间(s) | 2 | ||||
射程 | 5 |
</WRAP>
□□□□□ □□□□□ ♢:施法者
□□□□□ □■□□□ ■:石墙
□■■■□ □■■□□
□□□□□ □□■■□
□□♢□□ ♢□□□□
横 斜
-Active
-習得JOBLV:37
设置一堵敌人无法通过的火墙。
习得时技能价值:小
成型后技能价值:小
<WRAP center round box 50%>
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
消費MP | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 |
最大攻击次数 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
持续时间(s) | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
技能威力(%) | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 |
咏唱时间(s) | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 |
冷却时间(s) | 1.2 | 0.9 | 0.6 | 0.3 | 0.1 |
射程 | 5 |
</WRAP>
-Active
-習得JOBLV:40(ファイア,アクア,クラッグ,ライトニング)
-属性攻击魔法。对敌人进行四属性范围魔法攻击。
习得时技能价值:极大
成型后技能价值:无
<WRAP center round box 50%>
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
MP消耗 | 10 | 17 | 24 | 31 | 38 |
技能威力(%) | 110/Mob数 | 180/Mob数 | 250/Mob数 | 330/Mob数 | 400/Mob数 |
咏唱时间(s) | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 |
冷却时间(s) | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |
射程 | 6 | ||||
目标 | 敌单体为中心(3*3)区域 |
</WRAP>
1.比如如果喜欢在西国光塔练级,那么优先推荐学习土属性攻击技能
2.如果喜欢在南国地下的南部地牢练级,那么优先推荐学习 水和风 系攻击技能
-Active
-習得JOBLV:50
-增加自身周围5×5范围的属性值。
习得时技能价值:无
成型后技能价值:无
<WRAP center round box 50%>
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
MP消耗 | 5 | 12 | 22 | 35 | 48 |
增加属性値 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
持续时间(s) | 60 | ||||
咏唱时间(s) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
冷却时间(s) | 1 | ||||
作用范围 | 自身为中心(5*5)区域 |
</WRAP>