♦攻防平衡,单兵作战适应性强。
♦拥有免疫敌人异常状态的优秀技能。
♦能够为队友提供极大的防御和HP提升,能完全防御凭依解除技能,能极大提高队伍的安全性。
♦相比转生前,技能伤害极大提升,但是仍然偏向于光暗输出,遇到光属性敌人时,比较无力。
♦HP成长全职业最高,VIT补正全职业最高。拥有各种防御加成技能,除了左DEF和MDEF能轻松达到50,右DEF也非常高。生存能力非常强,最硬打手。
♦HP系数:6.60、MP系数:1.61、SP系数:2.82
转职方法参考:3转任务
学习JOB | 技能名称 | 属性 | 装备条件 | Max Lv | 型 | 对象 | 凭依时 | 评价(单手枪) | 评价(双手枪) | 评价(细剑) | 说明 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ピアッシングマスタリー | 枪,细剑 | 5 | P | 自身 | - | ☆ | 细剑,枪,双手枪装备时,攻击力、命中率、会心率大幅度上升。 | 可以和其他被动修炼叠加,性能优秀,必点 | |||
6 | DEFコミュニオン | 5 | A | 同一MAP | × | ○→◎ | 消耗部分SP,增加自己和队友的右物防DEF。 | 最多消耗100SP,只增加右物防。 | ||||
10 | ガーディアン | 5 | A | 自身 | × | ☆ | 效果发动时,增加自己的魔法和物理防御力,并免疫石化,凍結,スタン,毒,猛毒,麻痺,催眠,沈黙,混乱,鈍足化,リボーン。 | 是非常强力的防御类站桩,但无法免疫硬直,击退和驱散。 | ||||
13 | 敵対心上昇 | 5 | P | 自身 | × | × | 使得自己更容易吸收怪物和维持的仇恨。 | 鸡肋技能,不推荐。 | ||||
20 | リフレクトシールド | 盾 | 5 | P | 自身 | ○(宿) | ◯ | - | ◯ | 装备盾时一定概率反射魔法效果。 | 也会反射队友的BUFF技能,凭依时效果为宿主,前提是宿主要装备盾。 | |
23 | イージス | 5 | A | 自身 | × | △ | - | △ | 效果期间,物理和魔法防御交换,再次使用该技能,则解除技能效果。 | 物/魔防 包括技能的加防效果都会互换,其实作用不大 | ||
25 | ソウルプロテクト | 5 | A | 自身周围 | × | ☆/× | 一定时间内保护目标不受凭依解除效果的影响,无法阻止因为装备解除技能导致的凭依解除。 | 是全职业仅有的凭依状态保护技能。使用后无法被解凭 | ||||
30 | シールドインパクト | 武器属性 | 盾 | 5 | A | 前方扇形 | × | ◯ | - | ◎ | 使用盾牌冲击前方敌人,一定概率降低目标属性。 | 动作时间太长以至于不实用。 |
35 | スパイラルスピア | 武器属性 | 枪,细剑 | 5 | A | 目标范围 | × | ☆ | 将范围内所有敌人卷入的神速攻击,俗称洗衣机。 | 指定目标范围的设置系物理技能,一定概率使被击中目标硬直。F系少有的大范围AOE技能。 | ||
40 | ストロングボディ | 5 | A | 自身周围 | × | ◯ | 提高自己和队友的防御力 和 最大HP。 | 单体作战时候作用还可以,不过加防效果不如光界,增加MAXHP不如CA的ゴスペル福音曲(50JOB)。 | ||||
45 | ブロッキング | 盾 | 5 | A | 自身 | ○(宿) | ◎ | - | ◎ | 装备盾牌时一定概率减少伤害,并导致敌人眩晕一定时间。 | 物理和魔法都有效,可以大幅降低受到的伤害,不论PK还是打怪都不错。 | |
47 | フォートレスサークル | 枪,细剑 | 5 | A | 自身周围 | × | ○ | ◎ | ○ | 在自身周围制造魔法方阵将敌人弹飞,在魔法阵上时自身处于无敌状态同时无法行动… 并且自身和友军的HP会逐渐回复 | 俗称:无敌方阵,发动后自身不能动,也不能释放其他任何技能或吃药,是壁系设置技能。 | |
50 | ライトオブダークネス | 光,暗 | 枪,细剑 | 4 | A | 指定范围 | × | ☆ | 对目标范围进行光暗属性的神速突刺。 当发动スパイラルスピア或シールドインパクト后,可以无咏唱无CD的使用一次该技能。也就是连携 | LV1和LV3为光攻击,LV2和LV4为暗攻击,是骑士威力巨大的终极技能。暗属性部分受 暗术2-2的イビルソウル(邪恶灵魂)加成。 |
———————————————————————————-
JOBLV | STR | DEX | INT | VIT | AGI | MAG | JOBLV | STR | DEX | INT | VIT | AGI | MAG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 8 | 2 | 11 | 6 | 3 | 26 | 15 | 14 | 4 | 21 | 11 | 5 | |
2 | 8 | 8 | 2 | 12 | 6 | 3 | 27 | 15 | 14 | 4 | 21 | 11 | 5 | |
3 | 8 | 8 | 2 | 12 | 6 | 3 | 28 | 15 | 15 | 4 | 22 | 12 | 5 | |
4 | 9 | 8 | 2 | 12 | 7 | 3 | 29 | 15 | 15 | 4 | 22 | 12 | 5 | |
5 | 9 | 9 | 2 | 13 | 7 | 3 | 30 | 16 | 15 | 4 | 22 | 12 | 6 | |
6 | 9 | 9 | 2 | 13 | 7 | 3 | 31 | 16 | 15 | 4 | 23 | 12 | 6 | |
7 | 9 | 9 | 2 | 14 | 7 | 3 | 32 | 16 | 16 | 4 | 23 | 13 | 6 | |
8 | 10 | 9 | 3 | 14 | 7 | 3 | 33 | 17 | 16 | 5 | 23 | 13 | 6 | |
9 | 10 | 10 | 3 | 14 | 8 | 3 | 34 | 17 | 16 | 5 | 24 | 13 | 6 | |
10 | 10 | 10 | 3 | 15 | 8 | 4 | 35 | 17 | 16 | 5 | 24 | 13 | 6 | |
11 | 11 | 10 | 3 | 15 | 8 | 4 | 36 | 17 | 17 | 5 | 25 | 13 | 6 | |
12 | 11 | 10 | 3 | 15 | 8 | 4 | 37 | 18 | 17 | 5 | 25 | 14 | 6 | |
13 | 11 | 11 | 3 | 16 | 9 | 4 | 38 | 18 | 17 | 5 | 25 | 14 | 6 | |
14 | 11 | 11 | 3 | 16 | 9 | 4 | 39 | 18 | 17 | 5 | 26 | 14 | 6 | |
15 | 12 | 11 | 3 | 17 | 9 | 4 | 40 | 18 | 18 | 5 | 26 | 14 | 7 | |
16 | 12 | 11 | 3 | 17 | 9 | 4 | 41 | 19 | 18 | 5 | 26 | 14 | 7 | |
17 | 12 | 12 | 3 | 17 | 9 | 4 | 42 | 19 | 18 | 5 | 27 | 15 | 7 | |
18 | 12 | 12 | 3 | 18 | 10 | 4 | 43 | 19 | 18 | 5 | 27 | 15 | 7 | |
19 | 13 | 12 | 3 | 18 | 10 | 4 | 44 | 19 | 19 | 5 | 28 | 15 | 7 | |
20 | 13 | 13 | 4 | 19 | 10 | 5 | 45 | 20 | 19 | 6 | 28 | 15 | 7 | |
21 | 13 | 13 | 4 | 19 | 10 | 5 | 46 | 20 | 19 | 6 | 28 | 15 | 7 | |
22 | 14 | 13 | 4 | 19 | 10 | 5 | 47 | 20 | 20 | 6 | 29 | 16 | 7 | |
23 | 14 | 13 | 4 | 20 | 11 | 5 | 48 | 21 | 20 | 6 | 29 | 16 | 7 | |
24 | 14 | 14 | 4 | 20 | 11 | 5 | 49 | 21 | 20 | 6 | 30 | 16 | 7 | |
25 | 14 | 14 | 4 | 20 | 11 | 5 | 50 | 21 | 20 | 6 | 30 | 16 | 8 |
—主动技能
-使用条件:盾
-习得JOBLV:30
-凭依时使用:不可
-目标:单体中心3×3的格子
-使用盾牌冲击前方敌人,一定概率降低目标属性。
效果\技能Lv | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
---|---|---|---|---|---|
消费SP | 44 | 51 | 58 | 65 | 72 |
技能威力(%) | 620 | 700 | 810 | 860 | 900 |
咏唱时间(s) | 1.0 | - | - | - | 0.5 |
冷却时间(s) | 0.5 | ||||
固有冷却时间(s) | 4.0 | ||||
眩晕时间(s) | 2.0 | ||||
属性降低 | 无 | AGI | AGI.STR | AGI.STR.DEX | |
減少率(ATK,对怪物) | - | - | - | -15 | -18 |
減少量(対玩家) | - | -13 | -15 | -18 | |
減少时间 | - | 不明 | 不明 | 约20s |
-主动技能
-使用条件:枪,细剑
-习得JOBLV:35
-凭依时使用:不可
-目标:单体中心3×3或5×5的
-将范围内所有敌人卷入的多次神速攻击中,俗称洗衣机。
效果\技能Lv | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
---|---|---|---|---|---|
消费SP | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 |
技能威力(%) | 150 | 170 | 190 | 210 | 230 |
效果范围 | 3*3 | 3*3 | 5*5 | 3*3 | 5*5 |
咏唱时间(s) | 2.0 | 1.5 | |||
冷却时间(s) | 1.5 | ||||
持续时间 | 约2.5 | ||||
攻击次数 | 4 | 4 | 5 | 7 | 12 |
射程 | 2固定 |
-主动技能
-使用条件:细剑,单手枪,双手枪
-习得JOBLV:50
-凭依时使用:不可
-目标:地面指定3×5的格子
-射程:2
-对目标范围进行光/暗属性的神速突刺。当发动スパイラルスピア或シールドインパクト后,可以无咏唱无CD的使用一次该技能。也就是连携
效果\技能Lv | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 |
---|---|---|---|---|
消费MP | 35 | 35 | 50 | 50 |
消费SP | 65 | 65 | 90 | 90 |
技能威力(%) | 3300 | 2000 | 3800 | 2500 |
攻击属性 | 光 | 暗 | 光 | 暗 |
基本咏唱时间(s) | 3.0 | 2.5 | 2.0 | |
冷却时间(s) | 1.5 | 1.0 |
-被动技能
-使用条件:枪,细剑
-习得JOBLV:3
-细剑,枪,双手枪装备时,攻击力,命中率,会心率大幅度提升。
效果\SkillLv | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
---|---|---|---|---|---|
物理攻击力上升 | +30 | +45 | +60 | +75 | +90 |
近距离命中上升 | +16 | +22 | +28 | +34 | +40 |
暴击率增加 | +3 | +6 | +9 | +12 | +15 |
-被动技能
-使用条件:无
-习得JOBLV:13
-使得自己更容易获得周围怪物的敌对心(仇恨)和维持仇恨,凭依中无效。
效果\SkillLv | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
---|---|---|---|---|---|
敌对心上升 | + | + | + | + | + |
-被动技能
-使用条件:盾
-习得JOBLV:20
-装备盾时,一定概率反射魔法效果。
效果\SkillLv | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
---|---|---|---|---|---|
魔法反射率(%)※体感 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
-主动技能
-使用条件:无
-习得JOBLV:6
-凭依时使用:不可
-一定时间内提高自己和队友的防御力,只能在组队时使用。
效果\技能Lv | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
---|---|---|---|---|---|
消费SP | 100 | ||||
減算DEF | +98 | +128 | +158 | +188 | +218 |
減算DEF(PvP) | +36 | +47 | +58 | +69 | +81 |
咏唱时间(s) | 4 | ||||
冷却时间(s) | 2 | ||||
持续时间(s) | 600 |
-主动技能
-使用条件:无
-习得JOBLV:25
-凭依时使用:不可
-目标:自身周围5×5格子内,包含凭依者在内的所有人。
-一定时间内保护目标不受凭依解除效果的影响,无法阻止因为装备解除技能导致的凭依解除。
效果\技能Lv | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
---|---|---|---|---|---|
消费SP | 50 | 65 | 80 | 95 | 110 |
咏唱时间(s) | 0.5 | ||||
冷却时间(s) | 0 | ||||
持续时间(s) | 35 | 55 | 75 | 95 | 115 |
-主动技能
-使用条件:无
-习得JOBLV:40
-凭依时使用:可
-目标:自身中心7×7的范围内的所有人
-自己和队友的MAXHP,DEF增加。
效果\技能Lv | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
---|---|---|---|---|---|
消费SP | 70 | ||||
自左DEF(除算) | +5 | +7 | +9 | +11 | +13 |
PT左DEF(除算) | +1 | +3 | +5 | +7 | +9 |
自右DEF(減算) | +2% | +4% | +6% | +8% | +10% |
PT右DEF(減算) | +2% | +4% | +6% | +8% | +10% |
最大HP增加 | +10% | +15% | +20% | +25% | +30% |
咏唱时间(s) | 2.0 | ||||
冷却时间(s) | 1.0 | ||||
持续时间(s) | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
-主动技能
-使用条件:无
-习得JOBLV:10
-凭依时使用:不可
-目标:自身
-提升自己的物理和魔法防御力,技能效果中,免疫石化・凍結・スタン(眩晕)・毒・猛毒・催眠・沈黙・混乱・鈍足化・リボーン(不死状态)。
效果\技能Lv | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
---|---|---|---|---|---|
消费SP | 32 | 42 | 52 | 62 | 72 |
右DEF(減算) | +50% | +55% | +60% | +70% | +80% |
右MDEF(減算) | +50% | +55% | +60% | +70% | +80% |
异常耐性率 | 100% | ||||
咏唱时间(s) | 0 | ||||
冷却时间(s) | 0 | ||||
持续时间(s) | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 |
-主动技能
-使用条件:无
-习得JOBLV:23
-凭依时使用:不可
-目标:自身
-效果期间,物理和魔法防御交换,再次使用该技能,则解除技能效果。
效果\技能Lv | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
---|---|---|---|---|---|
消费SP | 40 | ||||
咏唱時間(s) | 长 | 短 | |||
CD(s) | 0 | ||||
持续時間(s) | 45 | 60 | 75 | 90 | 120 |
-主动技能
-使用条件:盾
-习得JOBLV:45
-凭依时使用:可
-目标:自身
-装备盾的时候,一定概率降低敌人的伤害,并导致敌人眩晕一定时间。
效果\技能Lv | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
---|---|---|---|---|---|
消费SP | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 |
咏唱時間(s) | 1.0 | ||||
冷却时间(s) | 1.5 | ||||
持续時間(s) | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 |
击晕率(%)※测试值 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
击晕持续时间(s))※测试值 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 |
伤害减少发生率(%))※测试值 | 15 | 25 | 35 | 65 | 75 |
伤害减少效果(%) | 10 | 16 | 22 | 28 | 34 |
補正最大(%) | 25 | 31 | 37 | 43 | 49 |
シールドマスタリー习得Lv | 伤害减少效果补正(%) | ||||
Lv1 | +3 | ||||
Lv2 | +6 | ||||
Lv3 | +9 | ||||
Lv4 | +12 | ||||
Lv5 | +15 |
-主动技能
-使用条件:细剑,单手枪,双手枪
-习得JOBLV:47
-凭依时使用:可
-目标:自身中心5×5的格子
-在自身周围制造魔法方阵将敌人弹飞,在魔法阵上时自身处于 无敌状态 同时无法行动,并且自身和友军的HP会逐渐回复
效果\技能Lv | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
消费SP | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | |
消费MP | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | |
威力 | 150% | ?% | ?% | ?% | ?% | |
回復倍率(自身最大HP%) | 2% | 4% | 1% | 4% | 5% | |
补正回复倍率 | 5% | 7% | 4% | 7% | 8% | |
回复次数 | 5 | 5 | 16 | 10 | 13 | |
合计回复倍率 | 10% | 20% | 16% | 40% | 65% | |
补正后合计回复倍率 | 25% | 35% | 64% | 70% | 104% | |
效果时间(s) | 5 | 5 | 8 | ? | ? | |
基本咏唱时间(s) | 2.5 | ? | ? | |||
固有CD(s) | 5 | 5 | 2 | ? | ? | |
学习ライトヒーリング后的回复倍率补正 | Lv1 | +1% | ||||
Lv2 | +2% | |||||
Lv3 | +3% |