职业特点
♦站在黑暗的顶点、暗の君主。
♦攻击和支援技能双方面进行强化,物理魔法也可以自由转换。
♦用压倒性黑暗力量击破敌人。
♦物理和魔法随意使用,对物理武器装备也进行大幅强化。
♦召唤能力也得到进一步加强,拥有即死效果,吞噬对方恢复自身。
♦HP係数5.20 MP係数4.60 SP係数2.05
<WRAP center round box 60%>
一次职 | 转职 | 二次职 | 转生 | 三次职 | ||
魔攻师ウォーロック | ⇒ | 暗术カバリスト | ⇔ | 死灵使者ネクロマンサー | ⇒ | 噬魂者ソウルテイカー |
</WRAP>
转职方法参考:3转任务
SO 3转后物魔可以自由转换,STR型MAG型的技能评价 是依据本身未转换前
Lv | 名称(略称) | 属 性 | MaxLv | 憑 依 | 射 程 | 目標 | 译名 | 評価 | 技能描述 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S T R 型 | M A G 型 |
|||||||||
3 | メガダークブレイズ | 闇 | Lv3 | × | - | 自身周围(11×11) | 巨型黑暗火焰 | △ | ◎ | 以自身为中心发动暗属性广域魔法攻击,需要高DEX支持.是超大范围的暗魔法攻击。固有冷却不算长。 |
6 | M.ATKコミュニオン | Lv5 | × | - | 自己和同一MAP内的队友 | 魔法攻击共享 | ○ | ☆ | 组队最大魔攻MATK上升。数值很高。可以使用コラプス・オブ・ロウ来转化成物攻。 | |
10 | ソウルテイカー | Lv5 | × | - | 自身 | 噬魂者 | ☆ | 在效果时间内,自身所有的暗属性攻击 威力都会大幅上升…不过移动速度会下降 | ||
13 | 被憑依者ダメージ上昇 | Lv5 | - | - | - | 被凭依者伤害增加 | - | PK的时候对凭依者的伤害会提升。,演习对人技能,对怪物无效。 | ||
20 | コラプス・オブ・ロウ | Lv5 | × | - | 自分 | 无拘无束 | ◎ | 可以随时自由的将物理和魔法攻击对换,A.SPD・C.SPD也会互相对换。 | ||
23 | インファイトマスタリー | Lv5 | - | - | - | 战斗专精 | ☆ | × | 短剑,斧头,钝器装备时候攻击力,命中率,会心率大幅上升,魔法无效。 | |
25 | 憑依者封印 | Lv5 | × | 5 | 単体 | - | - | 让指定目标的凭依效果消失,演习用。打怪无用。 | ||
30 | スポレーションソウル | 闇 | Lv5 | ○ | 5 | 単体 | 灵魂剥离 | ◯ | 使用暗属性魔法攻击对方,并降低指定目标的STR DEX MAG INT AGI,物防是不会下降的,可以在没有CA的情况下辅助使用。 | |
35 | アビス | 闇 | Lv5 | × | 6 | 指定地面范围(5×5) | 深渊 | ○/☆ | ◎/☆ | 指定坐标发生可以吸入一切敌人的黑洞,演习不可用。有固有冷却时间,吸引效果很不错。是50JOBダムネイション的前置技能。 |
40 | 死鎌演舞 | 闇 | Lv5 | × | - | 自身周围(5×5) | - | ○ | ◎ | 使用暗属性在自身周围形成黑暗之镰,一定几率让对方即死,即死確率低,但威力还不错,是50JOBダムネイション的前置技能。 |
45 | フェンリル召喚 | Lv3 | × | 6 | Lv1:敵単体 Lv2:自分 Lv3:地面范围(5×5) | 魔狼召唤 | ◎ | 召唤魔狼辅助自己进行攻击,Lv1吞噬敌人 Lv2将吞噬的敌人消化恢复自己。 Lv3对目标范围进行必中的高倍率物理攻撃。 演习无法使用。LV1对BOSS无法使用。 |
||
47 | ソウルハント | 闇 | Lv5 | ◯ | 5 | 敌単体 范围3×3 | 灵魂狩猎 | ○ | △ | 对目标进行物理攻击后,再在目标范围进行暗属性魔法攻击,第2段攻击具有HP MP SP吸收效果。初击属性根据武器属性来判定 |
50 | ダムネイション | 闇 | Lv5 | ◯ | 5 | 敌目标周围(7×7) | 天谴 | ☆ | 利用黑暗的力量将范围内的目标拖入地狱。暗术系的究极攻击魔法,超高威力的大范围暗属性魔法攻击,学习「アビス」和「死鎌演舞」后威力会上升。 |
JOBLV | STR | DEX | INT | VIT | AGI | MAG | JOBLV | STR | DEX | INT | VIT | AGI | MAG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 5 | 6 | 4 | 6 | 9 | 26 | 12 | 10 | 11 | 8 | 12 | 16 | |
2 | 7 | 6 | 6 | 4 | 7 | 9 | 27 | 13 | 10 | 11 | 8 | 12 | 17 | |
3 | 7 | 6 | 6 | 4 | 7 | 9 | 28 | 13 | 11 | 12 | 8 | 12 | 17 | |
4 | 7 | 6 | 7 | 5 | 7 | 10 | 29 | 13 | 11 | 12 | 8 | 12 | 17 | |
5 | 8 | 6 | 7 | 5 | 7 | 10 | 30 | 13 | 11 | 12 | 9 | 13 | 18 | |
6 | 8 | 6 | 7 | 5 | 7 | 10 | 31 | 14 | 11 | 12 | 9 | 13 | 18 | |
7 | 8 | 7 | 7 | 5 | 8 | 11 | 32 | 14 | 11 | 13 | 9 | 13 | 18 | |
8 | 8 | 7 | 7 | 5 | 8 | 11 | 33 | 14 | 11 | 13 | 9 | 13 | 18 | |
9 | 8 | 7 | 8 | 5 | 8 | 11 | 34 | 14 | 12 | 13 | 9 | 14 | 19 | |
10 | 9 | 7 | 8 | 6 | 8 | 12 | 35 | 14 | 12 | 13 | 9 | 14 | 19 | |
11 | 9 | 7 | 8 | 6 | 9 | 12 | 36 | 15 | 12 | 13 | 9 | 14 | 19 | |
12 | 9 | 7 | 8 | 6 | 9 | 12 | 37 | 15 | 12 | 14 | 10 | 14 | 20 | |
13 | 9 | 8 | 9 | 6 | 9 | 12 | 38 | 15 | 12 | 14 | 10 | 14 | 20 | |
14 | 10 | 8 | 9 | 6 | 9 | 13 | 39 | 15 | 13 | 14 | 10 | 15 | 20 | |
15 | 10 | 8 | 9 | 6 | 9 | 13 | 40 | 16 | 13 | 14 | 10 | 15 | 21 | |
16 | 10 | 8 | 9 | 6 | 10 | 13 | 41 | 16 | 13 | 14 | 10 | 15 | 21 | |
17 | 10 | 8 | 9 | 7 | 10 | 14 | 42 | 16 | 13 | 15 | 10 | 15 | 21 | |
18 | 11 | 9 | 10 | 7 | 10 | 14 | 43 | 16 | 13 | 15 | 10 | 16 | 21 | |
19 | 11 | 9 | 10 | 7 | 10 | 14 | 44 | 17 | 14 | 15 | 11 | 16 | 22 | |
20 | 11 | 9 | 10 | 7 | 11 | 15 | 45 | 17 | 14 | 15 | 11 | 16 | 22 | |
21 | 11 | 9 | 10 | 7 | 11 | 15 | 46 | 17 | 14 | 15 | 11 | 16 | 22 | |
22 | 11 | 9 | 10 | 7 | 11 | 15 | 47 | 17 | 14 | 16 | 11 | 16 | 23 | |
23 | 12 | 10 | 11 | 7 | 11 | 15 | 48 | 17 | 14 | 16 | 11 | 17 | 23 | |
24 | 12 | 10 | 11 | 8 | 11 | 16 | 49 | 18 | 15 | 16 | 11 | 17 | 23 | |
25 | 12 | 10 | 11 | 8 | 12 | 16 | 50 | 18 | 15 | 16 | 12 | 17 | 24 | |
JOBLV | STR | DEX | INT | VIT | AGI | MAG | JOBLV | STR | DEX | INT | VIT | AGI | MAG |
-Active
-习得JOBLV:3
-目标:自身为中心范围的圆
-憑依時使用不可
-効果:以自身为中心发动暗属性广域魔法攻击。
Lv | 1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|---|
消費MP | 80 | 100 | 140 | |
技能威力 <color red>补正最大</color> | 400% <color red>800%</color> | 600% <color red>1000%</color> | 800% <color red>1200%</color> |
|
范围 | 自身周围11×11 | |||
咏唱时间(s) | 5 | 5.5 | 6 | |
冷却时间(s) | 1 | 1.5 | ||
固有冷却时间(s) | 5 | |||
ダークブレイズ习得时的 威力补正 | Lv1 | +300% | ||
Lv2 | +350% | |||
Lv3 | +400% |
-Active
-习得JOBLV:6
-憑依時使用不可
-効果:一定時間、自己和同一地图内的队友,最大魔攻上升。
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
消費SP | 最大100 | ||||
最大M.ATK上升 | 156 | 192 | 228 | 264 | 300 |
最大M.ATK上升(PVP時) | 31 | 58 | 65 | 72 | 80 |
持续时间(s) | 600 | ||||
詠唱时间(s) | |||||
冷却时间(s) |
-Active
-习得JOBLV:10
-騎士団演習中使用不可
-憑依時使用不可
-效果:效果时间内,暗属性物理和魔法攻击的属性倍率大幅增加,不过移动速度会下降。
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
消費MP | 32 | 42 | 52 | 62 | 72 |
暗攻击属性倍率增加 | +200% | +225% | +250% | +275% | +300% |
持续时间(s) | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 |
咏唱时间(s) | 0 | ||||
冷却时间(s) | 0 | ||||
移动速度 | 310(固定化) |
–例如1转40JOB技能してシャドウブラスト(死亡天幕) Lv5(400%)和此技能Lv5(+300属性倍率)一起使用情况下、攻击目标是火属性5和100的2个敌人,状况如下。
▼火属性5的敌人
400%(死亡天幕Lv5) × (130%(原本属性倍率) + 300%(此技能効果)) = 1720%
▼火属性100的敌人
400%(死亡天幕Lv5) × (225%(属原本性倍率) + 300%(此技能効果)) = 2100%
-Passive
-習得JOBLV:13
-効果:根据对方凭依数量多少,对宿主的伤害会提升。
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
敌憑依人数 | 伤害上升 | ||||
1人 | +40% | +60% | +80% | +100% | +120% |
2人 | +80% | +100% | +120% | +140% | +160% |
3人 | +120% | +140% | +160% | +180% | +200% |
-Active
-习得JOBLV:20
-効果:可以随时自由的将物理和魔法攻击进行对换。
-憑依時使用不可
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
消費SP | 15 | ||||
持续时间(s) | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 |
詠唱时间(s) | 0 | ||||
冷却时间(s) | 0 |
A.SPD和C.SPD也会被替换
-Passive
-装備条件:短剣、鈍器、斧
-習得JOBLV:23
-効果:短剑,斧头,钝器装备时候攻击力,命中率,会心率大幅上升
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
物理攻击上升 | +30 | +45 | +60 | +75 | +90 |
近距离命中上升 | +16 | +22 | +28 | +34 | +40 |
暴击率上升 | +3 | +6 | +9 | +12 | +15 |
最低和最高攻击力
都会上升。
-Active
-习得JOBLV:25
-射程:5
-効果:让指定目标的凭依效果消失。
-憑依時使用不可
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
消費MP | 18 | 24 | 29 | 33 | 36 |
詠唱时间(s) | 2.5 | 2 | 1.5 | ||
冷却时间(s) | 0.5 | ||||
効果时间(s) | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
成功率(%) | 100 |
-Active
-习得JOBLv:30
-目标:敌単体
-射程:5
-効果:使用暗属性魔法攻击对方,并降低指定目标的STR DEX MAG INT AGI
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
消費MP | 43 | 47 | 51 | 55 | 59 |
技能威力 | 310% | 390% | 470% | 550% | 620% |
咏唱时间(s) | 3 | ||||
冷却时间(s) | 0.5 | ||||
減少量 | *13 | *15 | *18 | *18 | *18 |
効果时间(s) | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 |
成功率 | 低→高 |
-Active
-习得JOBLv:35
-目标:地面范围的圆
-射程:6
-効果:指定坐标发生可以吸入一切敌人的黑洞
-騎士団演習中使用不可
-憑依時使用不可
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
消費MP | 45 | 52 | 59 | 66 | 73 |
技能威力 | 100% | 150% | 200% | 250% | 300% |
总威力 | 500% | 750% | 1400% | 2000% | 2700% |
范围 | 地面坐标5×5 | ||||
攻击回数 | 5 | 5 | 7 | 8 | 9 |
持续时间(s) | 4.6 | 4.6 | 5.0 | 5.7 | 6.4 |
攻击间隔(s) | 0.7 | ||||
咏唱时间(s) | 4.5 | 4.0 | 3.5 | 3.0 | 2.5 |
冷却时间(s) | 2.0 | ||||
固有冷却时间(s) | 10 | 10 | 15 | 20 | 20 |
-Active
-習得JOBLv:40
-目標:自身为中心的圆
-効果:使用暗属性的力量在自身周围形成黑暗之镰,一定几率让对方即死。
-憑依時使用不可
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
消費MP | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 |
技能威力 | 400% | 700% | 1000% | 1300% | 1600% |
范围 | 自身周围5×5 | ||||
即死率 | 1% | ? | ? | ? | 3% |
咏唱时间(s) | 3.5 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 1.5 |
冷却时间(s) | 2.0 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.8 |
-Active
-習得JOBLv:45
-目標:
-射程:6(Lv1・Lv3)
-騎士団演習中使用不可
-憑依時使用不可
-Lv1:吞噬单个目标。
Lv | 1 |
---|---|
消費MP | 30 |
成功率 | ? |
基本詠唱時間(s) | 1.0 |
冷却时间(s) | 1.0 |
-Lv2:将吞噬的敌人消化用来恢复自己的HP MP SP
Lv | 2 |
---|---|
消費MP | 75 |
HP回復量 | 5%~50% |
MP回復量 | 3%~25% |
SP回復量 | 3%~25% |
基本詠唱時間(s) | 0.5 |
冷却时间(s) | 0.5 |
HP…(敌人Lv *10)/2+5(%)
MPSP…HP/2(%)
小数点以下省略
不小于最低值
-Lv3:对目标范围进行必中的高倍率物理攻撃。
Lv | 3 |
---|---|
消費MP | 120 |
攻击力 | 1100%~2000% |
范围 | 5×5 |
基本詠唱時間(s) | 1.5 |
冷却时间(s) | 2.0 |
(敌人Lv *自身Lv+5)*60%+1100(%)
-技能类型:Active
-习得JOBLV:47
-射程:1
-目標:先単体,二段是范围
-装備条件:无
-効果:对目标进行物理攻击后,再在目标范围进行暗属性魔法攻击,第2段攻击具有HP MP SP吸收效果。
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
消費SP | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
消費MP | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
詠唱时间(s) | 2.0 | 1.5 | 1.0 | ||
冷却时间(s) | 2.0 | 1.5 | |||
初击威力(ATK) | 1200% | 300% | 1700% | 300% | 1400% |
追击威力(M.ATK) | 300% | 1200% | 300% | 1700% | 1400% |
追击范围 | 3×3 | ||||
HP回復量 | 200% | 100% | 200% | 100% | 145% |
MP・SP回復量 | 2% | 4% | 2% | 5% | 3% |
回复效果时间(s) | 16 |
-技能类型:Active主动
-习得JOBLV:50
-射程:5
-目标:敌周围的圆
-効果:利用黑暗的力量将范围内的目标拖入地狱。 学习「アビス」和「死鎌演舞」后威力会上升。。
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
消費MP | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | |
威力 <color red>補正最大</color> | 1350% <color red>1850%</color> | 1800% <color red>2300%</color> | 2250% <color red>2750%</color> | 2700% <color red>3200%</color> | 3150% <color red>3650%</color> |
|
范围 | 目标周围7×7 | |||||
詠唱时间(s) | 5 | 4 | 3 | |||
冷却时间(s) | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | ||
学习死鎌演舞 威力补正 | Lv1 | +50% | ||||
Lv2 | +100% | |||||
Lv3 | +150% | |||||
Lv4 | +200% | |||||
Lv5 | +250% | |||||
学习アビス 威力补正 | Lv1 | +50% | ||||
Lv2 | +100% | |||||
Lv3 | +150% | |||||
Lv4 | +200% | |||||
Lv5 | +250% |