职业特点
•新生魔法的使用幅度更加广泛,并且活跃的场地更多。
•攻击魔法强化,无法比拟的一击可使窘境逆转。
•加防技能多样化,而且防御手段非常优秀
•2转中,MAG最高补正的职业
•HP係数:1.85、MP係数:2.35、SP係数:1.25
魔法师2转魔导士
转职魔导士需魔法师JOB30以上、以及魔法30以上。(建议50JOB再进行转职)
01. 首先到上城12点钟方向的三楼右侧传点找「魔法系总管」申请就职。
02. 到诺顿市(北城)的12点钟方向中间屋里与「大导师」对话,要求带来五样道具。
03. 五样道具均可在永恒之北部极地打怪取得,出北城后往左边传点即可。
攻击「小恶魔」会掉落「金光蓝宝珠破片」
攻击「兔子球」会掉落「圆莉多的宝石」
攻击「黑暗羽毛」会掉落「纹章纸」
攻击「企鹅」会掉落「雪花」
攻击「绿巨人」会掉落「水晶」
*转职不一定要打,只要有该道具就可,建议转职前可先准备好。
04. 再回去找「魔法系总管」完成转职,可取得1个技能点。
☆:必修
◎:取得推奨
○:便利好用
△:趣味
×:不要
♦如果技能点不足,可以通过技能点任务来增加技能点,点链接:10个自选技能点任务 <WRAP center round box 100%>
技能名称+俗称 | 学习JOB | 评价 | 技能描述 | 译名 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
フードファイター | Job.1 | △ | 提升进食的效果 | 提升食物效果 | 此技能不可增加神圣羽毛的恢复量。 可以增加魔法补助食品的补助量和提升食用速度等。对药水无效。 |
ディジスト | Job.1 | △/× | 以受到的魔法伤害恢复MP | 魔力吸收 | 在地牢里可以少用很多MP药水,可以根据情况学习。 |
瞑想 | Job.5 | △/× | 使用SP值恢复HP值 | 冥想 | 前期单练时常用的回复技能。 光塔B7F会掉落SP水,因此前期长期单练可以考虑。后期作用为X |
インビジブル | Job.8 | ☆ | 可使自己包括周围一定时间内透明化,敌人将不能确定你的位置 ,除了移动,只要做其他动作效果立即消失 | 透明化 | 必学的技能。 将自身隐身,在PVP中有着非常重要的作用,可打敌人先手。 也可以安全的经过主动怪群, 或者配合瞬间移动逃脱怪物的追击。奈落高层无效 |
ソリッドオーラ | Job.10 | ☆ | 把敌人一定次数的物理攻击无效化 | 坚固光环 | 必修技能。 16秒内可阻挡物理攻击7次,超重要的招牌技能, 保命重要技能,容易找到组队。 骑士团演习时不能使用,但PVP场可以使用。 |
魔法生物分析 | Job.12 | △ | 利用魔法生物知识的高级技能, 分析成功的话获得更多道具的机率提升 | - | 魔法生物知识比较实用。 此技能不建议学习。 |
インビジブルブレイク | Job.15 | ○ | 解除指定范围和自身周围 目标的隐身状态 | 透明化感知 | PK则建议学习。此技能的特点是被解除隐身的对象会几率眩晕,时间较长。 另一个特点就是此为唱速较快的设置系技能,范围广, 可阻挡设置系技能的施放。 比较偏向PVP,也可阻挡BOSS的一些设置系技能。 凭依可使用。 |
杖製造 | Job.20 | × | 可以制作杖 | - | ……=-= |
ウォールスイープ | Job.23 | △ | 解除已设置的魔法墙壁 | 解除魔法壁障 | PVP技能,可解除魔法障壁、烈焰壁和大地壁。 未知结界貌似也可以消除。 |
エナジーバリア | Job.25 | ○ | 一定时间内提升自己和周围队友的防御力 | 能量光壁 | 此技能需要学习1转的エナジーシールド才有效果,范围5×5, 对凭依者也有效果。不过加成物理防御并不高。 |
マジックバリア | Job.28 | ○ | 一定时间内提升自己和周围队友的魔法防御力 | 魔法光壁 | 此技能需要学习1转的マジックシールド才有效果,范围5×5, 对凭依者也有效果。 加成魔法防御较理想,建议学习。 |
ヘキサグラム | Job.30 | ◎ | 以自身为中心,设置一个为了不被周围的魔物发现的专用结界 | 未知结界 | 制造一个结界,在结界内可以防止被魔物发现, PVP时可以防止召唤物的发现,如牌类。 无法阻挡设置系施放,可多使用透明化配合。 |
魔術師の魂 | Job.30 | ○ | 提升对方的战斗能力根据自身的能力值获得追加效果 | - | 建议学习。简单说可以提升宿主的各方面能力,离线时也有效果。经常凭依的话必修。 |
クラッター | Job.33 | ○ | 使对方精神错乱。降低怪物的魔法攻击力,魔法防御力,魔法抗性 若对方是玩家其MAG/INT/DEX降低或是魔物的魔法攻击力、魔法抵抗力、魔法防御力会降低。 | 神经衰弱 | 建议学习,在BOSS战较为常用。 除了技能叙述所言,还能直接扣除对方左魔防。 |
ディビリテイト | Job.33 | ○ | 减少对方的体力。降低怪物的物理攻击力,物理防御力,回避率 若对方是玩家其STR/VIT/AGI降低或是魔物的物理攻击力、近距离回避率、物理防御力会减少 | 体能弱化 | 建议学习,在BOSS战较为常用。 除了技能叙述所言,还能直接扣除对方左物防。 |
オーバーワーク | Job.38 | ◎/☆ | 缩短对象的魔法技能的冷却时间 | 狂乱时间 | 大幅缩短魔法技能的CD时间,需要连射魔法时的必修技能 |
スペルキャンセル | Job.40 | × | 取消正在咏唱中的法术 | 取消施法 | 可防止咏唱中的魔法打在有魔法反射的对手身上, 前期咏唱慢比较好用,后期高速咏唱用处不大。 |
テレポート | Job.40 | ◎ | 在指定的坐标上瞬间移动,一定时间后才可以再使用 | 瞬间移动 | 必修技能。平时赶路、逃脱时可以使用。 PVP中逃脱战场和追击使用更加广泛。 瞬间移动后配合透明化使用更好。 |
エナジーバーン | Job.43 | ☆ | 在对方身上安装能量炸弹后,引动能量爆发 | 能量爆破 | 前期必修技能。单体魔法攻击倍率较高。 同时也是3转50JOB终极技能的前置加成技能,必修 |
ディバインバリア | Job.47 | ☆ | 提升自己以及周围附近范围内的友军防御力和魔法防御力 | 神圣光界 | 必修技能。左物防+15 左魔防+25,效果时间长。 物理魔法防御非常优秀,但对凭依者无效。 |
レイビングソード | Job.50 | ☆/○ | 召唤无数魔法剑攻击目标,是魔剑的高阶魔法 | 魔动剑 | 中前期必修技能。 攻击力根据魔攻计算的物理伤害,看对方物防,可以被极大。 此技能学习后,可以更利于的练级。 |
</WRAP>
Joblv | STR | DEX | INT | VIT | AGI | MAG | Joblv | STR | DEX | INT | VIT | AGI | MAG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 4 | 7 | 4 | 3 | 9 | 26 | 1 | 8 | 13 | 8 | 6 | 16 |
2 | 0 | 5 | 7 | 4 | 3 | 9 | 27 | 1 | 9 | 13 | 8 | 6 | 17 |
3 | 0 | 5 | 7 | 4 | 3 | 9 | 28 | 1 | 9 | 13 | 8 | 6 | 17 |
4 | 1 | 5 | 8 | 5 | 4 | 10 | 29 | 1 | 9 | 14 | 8 | 7 | 17 |
5 | 1 | 5 | 8 | 5 | 4 | 10 | 30 | 1 | 9 | 14 | 9 | 7 | 18 |
6 | 1 | 5 | 8 | 5 | 4 | 10 | 31 | 1 | 9 | 14 | 9 | 7 | 18 |
7 | 1 | 5 | 8 | 5 | 4 | 11 | 32 | 1 | 9 | 14 | 9 | 7 | 18 |
8 | 1 | 6 | 9 | 5 | 4 | 11 | 33 | 1 | 10 | 15 | 9 | 7 | 18 |
9 | 1 | 6 | 9 | 5 | 4 | 11 | 34 | 1 | 10 | 15 | 9 | 7 | 19 |
10 | 1 | 6 | 9 | 6 | 4 | 12 | 35 | 1 | 10 | 15 | 9 | 7 | 19 |
11 | 1 | 6 | 9 | 6 | 4 | 12 | 36 | 1 | 10 | 15 | 9 | 7 | 19 |
12 | 1 | 6 | 10 | 6 | 5 | 12 | 37 | 2 | 10 | 16 | 10 | 8 | 20 |
13 | 1 | 6 | 10 | 6 | 5 | 12 | 38 | 2 | 10 | 16 | 10 | 8 | 20 |
14 | 1 | 7 | 10 | 6 | 5 | 13 | 39 | 2 | 11 | 16 | 10 | 8 | 20 |
15 | 1 | 7 | 10 | 6 | 5 | 13 | 40 | 2 | 11 | 16 | 10 | 8 | 21 |
16 | 1 | 7 | 11 | 6 | 5 | 13 | 41 | 2 | 11 | 17 | 10 | 8 | 21 |
17 | 1 | 7 | 11 | 7 | 5 | 14 | 42 | 2 | 11 | 17 | 10 | 8 | 21 |
18 | 1 | 7 | 11 | 7 | 5 | 14 | 43 | 2 | 11 | 17 | 10 | 8 | 21 |
19 | 1 | 7 | 11 | 7 | 5 | 14 | 44 | 2 | 11 | 17 | 11 | 8 | 22 |
20 | 1 | 8 | 12 | 7 | 6 | 15 | 45 | 2 | 12 | 18 | 11 | 9 | 22 |
21 | 1 | 8 | 12 | 7 | 6 | 15 | 46 | 2 | 12 | 18 | 11 | 9 | 22 |
22 | 1 | 8 | 12 | 7 | 6 | 15 | 47 | 2 | 12 | 18 | 11 | 9 | 23 |
23 | 1 | 8 | 12 | 7 | 6 | 15 | 48 | 2 | 12 | 18 | 11 | 9 | 23 |
24 | 1 | 8 | 12 | 8 | 6 | 16 | 49 | 2 | 12 | 18 | 11 | 9 | 23 |
25 | 1 | 8 | 13 | 8 | 6 | 16 | 50 | 2 | 12 | 19 | 12 | 9 | 24 |
Joblv | STR | DEX | INT | VIT | AGI | MAG | Joblv | STR | DEX | INT | VIT | AGI | MAG |
-俗称:能量先锋
-効果:在对方身上安装炸弹后,引动能量爆发
-目标:単体
-习得JOBLV:43
-装备条件:无
-憑依時使用:可
効果\SkillLv | Lv1 | Lv2 | Lv3 |
---|---|---|---|
消費MP | 35 | 45 | 55 |
第一下威力 | 350% | 440% | 530% |
追加威力 | 300% | ||
咏唱时间(s) | 2.5 | 3 | 3.5 |
冷却时间(s) | 2 | ||
射程 | 6 |
-俗称:魔动剑
-効果:向对方挥舞魔法剑攻击,是魔剑的高阶魔法
-目标:単体
-习得JOBLV:50
-装备条件:无
-憑依時使用:可
~効果\SkillLv | Lv1 | Lv2 | Lv3 |
---|---|---|---|
消費MP | 48 | 68 | 76 |
威力 | 550% | 750% | 950% |
咏唱时间(s) | 4 | 6 | 8 |
冷却时间(s) | 1 | ||
射程 | 5 |
-効果:被打的时候可以恢复MP
-目标:自分
-习得JOBLV:1
-装备条件:无
-憑依時使用:不可
効果\SkillLv | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
---|---|---|---|---|---|
消費MP | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
吸収量 | 80% | 100% | 120% | 140% | 160% |
持续时间(s) | 600 | 900 | 1200 | 1600 | 1800 |
咏唱时间(s) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
冷却时间(s) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
-俗称:透明化
-効果:自分包括周围一定时间透明化 隐身。
-目标:自身中心(3*3)
-习得JOBLV:8
-装备条件:无
-憑依時使用:不可
効果\SkillLv | Lv1 |
---|---|
消費MP | 40 |
持续时间(s) | 30 |
咏唱时间(s) | 6 |
冷却时间(s) | 2 |
-俗称:物免 坚固光环 救援邀请
-効果:指定対象一定回数物理攻撃无效化。
-目标:単体
-习得JOBLV:10
-装备条件:无
-憑依時使用:可
効果\SkillLv | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
---|---|---|---|---|---|
消費MP | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 |
无效攻击回数 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 |
持续时间(s) | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
咏唱时间(s) | 0 | ||||
冷却时间(s) | 2 | ||||
射程 | 3 |
-俗称:透明化感知
-効果:解除指定范围和自身周围 目标的隐身状态
-目标:指定地点(5*5)和自分周围(5*5)
-习得JOBLV:15
-装备条件:无
-憑依時使用:可
~効果\SkillLv | Lv1 |
---|---|
消費MP | 8 |
持续时间 | 30 |
咏唱时间(s) | 2 |
冷却时间(s) | 2 |
射程 | 3 |
-効果:解除目标范围内的魔法壁障
-目标:地面単体
-习得JOBLV:23
-装备条件:无
-憑依時使用:可
~\効果\SkillLv | Lv1 | Lv2 | Lv3 |
---|---|---|---|
消費MP | 15 | ||
咏唱时间(s) | 3 | 2 | 1 |
冷却时间(s) | 0 | ||
射程 | 5 | 4 | 3 |
-効果:提升自身和周囲的物理防御。
-目标:自身周围(5*5)
-习得JOBLV:25
-装备条件:无
-憑依時使用:不可
効果\SkillLv | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
---|---|---|---|---|---|
消費MP | 28 | 33 | 39 | 45 | 50 |
持续时间(s) | 660? | ||||
咏唱时间(s) | 3 | ||||
冷却时间(s) | 1 |
-効果:提升自身和周囲的魔法防御。
-目标:自身周围5×5
-习得JOBLV:28
-装备条件:无
-憑依時使用:不可
効果\SkillLv | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
---|---|---|---|---|---|
消費MP | 28 | 33 | 39 | 45 | 50 |
持续时间(s) | 180 | 300 | 420 | 540 | 660 |
咏唱时间(s) | 3 | ||||
冷却时间(s) | 1 |
-俗称:未知结界
-効果:制造为了不被周围的魔物发现的专用结界
-目标:自身周围(3*3)
-习得JOBLV:30
-装备条件:无
-憑依時使用:可
~効果\SkillLv | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
---|---|---|---|---|---|
消費MP | 18 | 26 | 34 | 42 | 50 |
持续时间(s) | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
咏唱时间(s) | 2.8 | ||||
冷却时间(s) | 2.8 |
-俗称:弱化
-効果:一定几率让对方各个能力降低
(PVP对玩家是STR VIT AGI降低、对怪物是物理攻撃力 近距離回避力 物理防御力 降低)
-目标:単体
-习得JOBLV:33
-装备条件:无
-憑依時使用:可
~効果\SkillLv | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
---|---|---|---|---|---|
消費MP | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
持续时间(s) | 15 | 20 | 25 | 27 | 30 |
減少物理攻撃力 | 14% | 18% | 22% | 26% | 30% |
減少近距離回避力 | 14% | 18% | 22% | 26% | 30% |
減少物理防御率(除算) | 14 | 18 | 22 | 26 | 30 |
減少STR | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
減少VIT | 6 | 7 | 9 | 11 | 12 |
減少AGI | 9 | 12 | 14 | 16 | 18 |
咏唱时间(s) | 1 | ||||
冷却时间(s) | 1 | ||||
射程 | 3 |
-俗称:神经衰弱
-効果:降低敌人的魔法能力
(对玩家是降低MAG INT DEX、对怪物是降低魔法攻击力 魔法抵抗力 魔法防御力)
-目标:単体
-习得JOBLV:33
-装备条件:无
-憑依時使用:可
~効果\SkillLv | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
---|---|---|---|---|---|
消費MP | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
持续时间(s) | 15 | 20 | 25 | 27 | 30 |
減少魔法攻撃力 | 14% | 18% | 22% | 26% | 30% |
減少魔法抵抗力 | 14%? | 18%? | 22%? | 26%? | 30%? |
減少魔法防御率(除算) | 14 | 18 | 22 | 26 | 30 |
減少MAG | 6 | 7 | 9 | 11 | 12 |
減少INT | 6 | 7 | 9 | 11 | 12 |
減少DEX | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
咏唱时间(s) | 1 | ||||
冷却时间(s) | 1 | ||||
射程 | 3 |
-俗称:狂乱时间
-効果:目标一定时间内魔法技能的冷却时间减少
-目标:単体
-习得JOBLV:38
-装备条件:无
-憑依時使用:可
~効果\SkillLv | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
---|---|---|---|---|---|
消費MP | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 |
持续时间(s) | 60 | ||||
咏唱时间(s) | 1 | ||||
冷却时间(s) | 0.8 | ||||
射程 | 3 | ||||
冷却时间缩短 | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% |
-俗称:光界
-効果:自身周围物魔防上升
-目标:自分范围3×3
-习得JOBLV:47
-装备条件:无
-憑依時使用:可
効果\SkillLV | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
---|---|---|---|---|---|
消費MP | 32 | 39 | 46 | 53 | 60 |
左DEF (除算) | +5 | ;+7 | +9 | +11 | +15 |
右DEF (減算) | +5 | +10 | +10 | +15 | +20 |
左M.DEF (除算) | +5 | +7 | +12 | +15 | +25 |
右M.DEF (減算) | +10 | +15 | +15 | +20 | +20 |
咏唱时间(s) | 3.5 | ||||
冷却时间(s) | 1 | ||||
持続时间(s) | 125 | 140 | 155 | 170 | 185 |
-効果:吃食物的效果上升
-习得JOBLV:1
-装備条件:无
効果\SkillLv | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
---|---|---|---|---|---|
増加率 | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% |
-效果:憑依時、宿主的各个能力上,上升值取决于自身能力高低
-习得JOBLV:30
-装備条件:无
憑依部位 | 武器 | 盾 | 饰品 | 盔甲 |
---|---|---|---|---|
ATK | 14.0% | 7.0% | 8.0% | 5.0% |
M.ATK | 14.0% | 7.0% | 8.0% | 5.0% |
S.HIT | 14.0% | 6.0% | 9.0% | 5.0% |
L.HIT] | 14.0% | 6.0% | 9.0% | 5.0% |
DEF(左) | 4.5% | 14.0% | 8.0% | 7.5% |
M.DEF(左) | 3.5% | 14.0% | 9.0% | 7.5% |
S.AVOID | 6.5% | 5.0% | 14.0% | 8.5% |
L.AVOID | 6.0% | 14.0% | 7.5% | 6.5% |
最大HP | 5.0% | 7.5% | 7.5% | 14.0% |
最大MP | 5.0% | 7.5% | 7.5% | 14.0% |
最大SP | 5.0% | 7.5% | 7.5% | 14.0% |
HP回復率 | 5.0% | 7.5% | 7.5% | 14.0% |
MP回復率 | 5.0% | 7.5% | 14.0% | 7.5% |
-効果:消费SP恢复HP
-目标:自分
-习得JOBLV:5
-装备条件:无
-憑依時使用:可
効果\SkillLv | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
---|---|---|---|---|---|
消費SP | 11 | 24 | 38 | 53 | 69 |
回復量 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 |
咏唱时间(s) | 0.5 | 0.6 | |||
冷却时间(s) | 2.7 | 2.4 |
-効果:魔法生物知識的高级版,分析成功后打死怪物可以提高稀有掉落
-目标:敌単体
-习得JOBLV:12
-装备条件:无
-憑依時使用:可
効果\SkillLv | Lv1 | Lv2 | Lv3 |
---|---|---|---|
咏唱时间(s) | 0 | ||
冷却时间(s) | 0 | ||
射程 | 3 |
-効果:可以制作杖
-目标:単体
-习得JOBLV:20
-装备条件:无
-憑依時使用:不可
~効果\SkillLv | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
---|---|---|---|---|---|
消費SP | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 |
-俗称:瞬间移动
-効果:瞬移移动到指定位置。使用後一定时间使用不可
-目标:地面単体
-习得JOBLV:40
-装备条件:无
-憑依時使用:不可
~効果\SkillLv | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
---|---|---|---|---|---|
消費MP | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
咏唱时间(s) | 0 | ||||
冷却时间(s) | 0.3 | ||||
固有冷却时间(s) | 5 | ||||
射程 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
-効果:中断正在咏唱的技能
-目标:自身
-习得JOBLV:40
-装备条件:无
-憑依時使用:可
~効果\SkillLv | Lv1 |
---|---|
消費SP | 5 |
咏唱时间(s) | 0 |
冷却时间(s) | 0 |