♦自由自在地操作水火土风四属性进行魔法攻击和防御的职业。关于属性方面的内容请参照元素属性部分。
♦属性之间存在强弱关系,能够操作自己和敌人的属性的能力会给战斗带来巨大的便利。元素使通过操作属性,使得自己和队友的伤害产生翻天覆地的巨大提升,并且可以无效敌人的四属性魔法攻击。
♦除了进行属性操作的本职之外,元素使也拥有多种多样的辅助技能。职业本身的输出能力也非常高,技能的输出效果也非常优秀。元素使作为ECO中泛用性最强的职业之一,活跃于几乎所有场合之中。
<WRAP center round box 60%>
一次职 | 转职 | 二次职 | 转生 | 三次职 |
シャーマン(元素) | ⇒ | エレメンタラー (精灵使) | ⇒ | アストラリスト (星术师) |
エンチャンター (附魔师) |
</WRAP>
♦大幅度强化了精灵使的辅助能力。
♦可以自由地更改敌人的属性和狩猎场地的属性,并拥有数量众多的辅助技能,比如属性祝福,提升攻速等,活用这些技能可以给战斗带来巨大收益。
♦HP係数:1.85、MP係数:2.35、SP係数:1.25
技能表
☆:必修技能
◎:重要技能
○:便利好用技能
△:看个人情况选修
×:非必要
♦如果技能点不足,可以通过技能点任务来增加技能点,点链接:10个自选技能点任务 <WRAP center round box 100%>
- | 技能名称 | 目标对象 | 技能属性 | 评价 | 技能效果 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | ポイズンマーシュ毒沼 | 地面 | 土 | × | 指定地面范围3*3内使用毒沼泽造成伤害,需在土属性区域施放。 | 根据元素自身HP来计算威力,元素HP很少,所以不好用 |
5 | バインド | 地面 | 土 | × | 指定地面范围3*3内使用束缚,造成移动速度下降,需在土属性地图来施放。 | 作用很小的技能 |
7 | アシッドミスト酸雾 | 地面 | 土 | ○ | 在地面范围3*3内产生酸性雾气造成伤害,需在土属性区域施放。 | 在前期是威力还算不错的技能,持续时间也很久 |
9 | ファイアピラー | 地面 | 火 | × | 指定地面1格注入火焰力量发动火焰柱,需在火属性地图来施放。 | 范围太小才1格子,不是很好用 |
11 | アースライズ土祝福 | 敌单体 | 土 | ◎ | 一定时间内给对方赋予土属性 | 把大部分敌人变成土属性,是3转リメインエレメント(元素反制)的前置技能。 |
13 | ウォーターライズ水祝福 | 敌单体 | 水 | ☆ | 一定时间内给对方赋予水属性 | 把敌人变成水属性.是3转リメインエレメント(元素反制)的前置技能,配合2-1转的熔岩湖,提升威力巨大。 |
15 | ウィンドライズ风祝福 | 敌单体 | 风 | ◎ | 一定时间内给对方赋予风属性 | 把敌人变成风属性,配合グラヴィティフォール(重力刀)使用,威力巨大。是リメインエレメント(元素反制)的前置技能之一 |
17 | ファイアライズ火祝福 | 敌单体 | 火 | ◎/☆ | 一定时间内给对方赋予火属性 | 把敌人变成火属性,且是3转技能元リメインエレメント(元素反制)的前置技能之一,因为3转后主力技能都是风,所以3转后必修。 |
19 | アースパワーサークル土地板 | 地面 | 土 | × | 指定3*3范围内赋予土属性持续一段时间。 | 作用不大的技能,把地板变成土属性 |
21 | ウォーターパワーサークル水地板 | 地面 | 水 | × | 指定3*3范围内赋予水属性持续一段时间。 | 把地板变成水属性,作用不是很大 |
23 | ウィンドパワーサークル风地板 | 地面 | 风 | × | 指定3*3范围内赋予风属性持续一段时间。 | 把地板变成风属性 |
25 | ファイアパワーサークル火地板 | 地面 | 火 | ×/◎ | 指定3*3范围内赋予火属性持续一段时间 | 前期作用不大,但3转后期技能都是风属性攻击,3转满级后建议学满。 |
27 | アースオーラ地势力 | 单体 | - | ☆ | 一定时间内提升目标的物理防御力。 | 物理防御大幅上升,必修 |
28 | ウォーターオーラ水势力 | 单体 | - | ◎ | 一定时间内提升目标的魔法防御力。 | 魔法防御力大幅度上升,推荐学习 |
29 | ウィンドオーラ风势力 | 单体 | - | × | 延长目标达人系技能的持续时间 | 对元素自身没用,现在基本不需要学 |
30 | ファイアオーラ | 单体 | - | × | 一定时间内提升目标的物理攻击力 | 上升幅度很小,作用不大。 |
32 | パワーエンチャント俗称 旺精 | 单体 | 无 | ○ | 提升目标最小攻击力、防御力 | 提升不多,但持续时间很长,比较方便,看情况学习 |
34 | スピードエンチャント俗称:快精 | 单体 | 无 | ☆ | 提升目标近距攻击速度、近距迴避率、魔法咏唱速度,降低物理技能CD时间 | 必修技能,此技能可以使魔法可以突破到850唱速,施放技能速度会大幅增加 |
36 | エレメンタルボール | 地面 | 混合 | ○ | 指定地面范围7*7内使用四大元素共造成8次伤害,凭依时无法使用。 | 咏唱速度比较慢,不如2-1转的ラーヴァフロウ(熔岩湖) |
40 | エレメンタルアディション元素赋予 | 自身周围 | 无 | ◎ | 将自身的属性盾 属性武器,赋予到周围友军单位 | 可以群加属性武器和属性盾,前期可能作用不大,但在中后期集体练级是必修的 |
42 | エンチャントウエポン俗称:迷惑武器 | 单体 | 无 | ×/△ | 赋予目标武器攻击时候附带异常状态 | 此技能只对普通物理攻击有效,对元素自身没啥用 |
44 | グラヴィティフォール重力刀 | 地面 | 土 | ☆ | 利用大地力量在指定范围制造地震,并附带缓速效果 | 威力不错的土属性攻击魔法,对风属性敌人伤害巨大,可以被极大 |
50 | エレメンタルラース 精灵之怒 | 地面 | 混合 | ○ | 在指定坐标发动威力强大的四属性魔法龙卷风 | 威力巨大的四属性混合攻击魔法.但咏唱速度太久,冷却时间也很久,现状不是很好用了 |
</WRAP>
JOBLV | STR | DEX | INT | VIT | AGI | MAG | JOBLV | STR | DEX | INT | VIT | AGI | MAG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 8 | 7 | 1 | 3 | 8 | 26 | 2 | 15 | 14 | 3 | 5 | 15 |
2 | 1 | 8 | 8 | 1 | 3 | 8 | 27 | 2 | 15 | 14 | 3 | 5 | 15 |
3 | 1 | 8 | 8 | 1 | 3 | 8 | 28 | 2 | 15 | 14 | 3 | 5 | 15 |
4 | 1 | 9 | 8 | 2 | 3 | 9 | 29 | 2 | 15 | 14 | 3 | 5 | 15 |
5 | 1 | 9 | 8 | 2 | 3 | 9 | 30 | 3 | 16 | 15 | 3 | 6 | 16 |
6 | 1 | 9 | 9 | 2 | 3 | 9 | 31 | 3 | 16 | 15 | 3 | 6 | 16 |
7 | 1 | 9 | 9 | 2 | 3 | 9 | 32 | 3 | 16 | 15 | 3 | 6 | 16 |
8 | 1 | 10 | 9 | 2 | 3 | 10 | 33 | 3 | 17 | 15 | 3 | 6 | 17 |
9 | 1 | 10 | 9 | 2 | 3 | 10 | 34 | 3 | 17 | 16 | 3 | 6 | 17 |
10 | 2 | 10 | 10 | 2 | 4 | 10 | 35 | 3 | 17 | 16 | 3 | 6 | 17 |
11 | 2 | 11 | 10 | 2 | 4 | 11 | 36 | 3 | 17 | 16 | 3 | 6 | 17 |
12 | 2 | 11 | 10 | 2 | 4 | 11 | 37 | 3 | 18 | 16 | 4 | 6 | 18 |
13 | 2 | 11 | 10 | 2 | 4 | 11 | 38 | 3 | 18 | 17 | 4 | 6 | 18 |
14 | 2 | 11 | 11 | 2 | 4 | 11 | 39 | 3 | 18 | 17 | 4 | 6 | 18 |
15 | 2 | 12 | 11 | 2 | 4 | 12 | 40 | 3 | 18 | 17 | 4 | 7 | 18 |
16 | 2 | 12 | 11 | 2 | 4 | 12 | 41 | 3 | 19 | 17 | 4 | 7 | 19 |
17 | 2 | 12 | 11 | 2 | 4 | 12 | 42 | 3 | 19 | 18 | 4 | 7 | 19 |
18 | 2 | 12 | 12 | 2 | 4 | 12 | 43 | 3 | 19 | 18 | 4 | 7 | 19 |
19 | 2 | 13 | 12 | 2 | 4 | 13 | 44 | 3 | 19 | 18 | 4 | 7 | 19 |
20 | 2 | 13 | 12 | 3 | 5 | 13 | 45 | 3 | 20 | 18 | 4 | 7 | 20 |
21 | 2 | 13 | 12 | 3 | 5 | 13 | 46 | 3 | 20 | 19 | 4 | 7 | 20 |
22 | 2 | 14 | 13 | 3 | 5 | 14 | 47 | 3 | 20 | 19 | 4 | 7 | 20 |
23 | 2 | 14 | 13 | 3 | 5 | 14 | 48 | 3 | 21 | 19 | 4 | 7 | 21 |
24 | 2 | 14 | 13 | 3 | 5 | 14 | 49 | 3 | 21 | 19 | 4 | 7 | 21 |
25 | 2 | 14 | 13 | 3 | 5 | 14 | 50 | 4 | 21 | 20 | 4 | 8 | 21 |
在拥有地属性的区域上布下毒沼,对敌人造成地属性伤害。
习得时技能价值:小
成型后技能价值:无
<WRAP center round box 60%>
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
MP消耗 | 12 | 20 | 28 | 36 | 44 |
咏唱时间(s) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
延迟(s) | 0 | ||||
技能威力(%) | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
持续时间(s) | 30 | 20 | 16 | 14 | 10 |
攻击间隔(s) | 0.5 | ||||
攻击次数 | 60 | 40 | 33 | 28 | 20 |
射程 | 6 | ||||
目标 | 指定区域(3*3) |
</WRAP>
在拥有地属性的区域设置使得敌人陷入钝足的场地。
习得时技能价值:无
成型后技能价值:无
<WRAP center round box 60%>
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
MP消耗 | 14 | 26 | 38 | 50 | 62 |
咏唱时间(s) | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 |
延迟(s) | 1 | 1.3 | 1.6 | 1.9 | 2.2 |
持续时间(s) | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
攻击间隔(s) | 0.5 | ||||
射程 | 5 | ||||
目标 | 指定区域(3*3) |
</WRAP>
在拥有地属性的区域上布下酸雾。对敌人造成地属性伤害。
习得时技能价值:中
成型后技能价值:无
<WRAP center round box 60%>
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
MP消耗 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
咏唱时间(s) | 0 | ||||
延迟(s) | 0 | ||||
技能威力(%) | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 |
持续时间(s) | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 |
攻击间隔(s) | 0.5 | ||||
攻击次数 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 |
射程 | 6 | ||||
目标 | 指定区域(3*3) |
</WRAP>
在拥有火属性的区域设置火柱,对敌人造成火属性伤害。
习得时技能价值:中
成型后技能价值:无
<WRAP center round box 60%>
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
MP消耗 | 20 | 28 | 36 | 44 | 52 |
咏唱时间(s) | 0 | ||||
延迟(s) | 0 | ||||
技能威力(%) | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 |
持续时间(s) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
攻击间隔(s) | 0.5 | ||||
射程 | 6 | ||||
目标 | 指定区域(1*1) |
</WRAP>
更改敌人的防御属性,简称X祝福。
习得时技能价值:极大
成型后技能价值:极大
<WRAP center round box 60%>
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
MP消耗 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 |
咏唱时间(s) | 2.5 | ||||
延迟(s) | 0.5 | ||||
防御属性增加 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
持续时间(s) | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
射程 | 6 | ||||
目标 | 敌人单体 |
</WRAP>
♦例如先对怪物使用水祝福后,使用2-1的40JOB熔岩湖,伤害会大幅增加.
♦例如先对怪物使用风祝福后,使用グラヴィティフォール重力刀,威力会大幅增加,是对付高血量怪物或者BOSS的利器
使用魔法,增加一片区域的场属性。
习得时技能价值:小
成型后技能价值:大
<WRAP center round box 60%>
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
MP消耗 | 10 | 20 | 22 | 24 | 26 |
咏唱时间(s) | 3 | ||||
延迟(s) | 0 | ||||
增加场属性值 | 50 | ||||
持续时间(s) | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
射程 | 6 | ||||
目标 | 指定区域(3*3) |
</WRAP>
令自己或友方在一定时间之内,物理除算防御力和物理减算防御力上升。
习得时技能价值:极大
成型后技能价值:极大
<WRAP center round box 60%>
Lv | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
MP消耗 | 20 | 30 | 40 |
咏唱时间(s) | 2 | 3 | 4 |
延迟(s) | - | - | - |
增加物理除算防御 | 7 | 11 | 15 |
增加物理减算防御 | 20 | 30 | 40 |
持续时间(s) | 60 | 120 | 180 |
射程 | 6 | ||
目标 | 自身、友方单体 |
</WRAP>
令自己或友方在一定时间之内,魔法除算防御力和魔法减算防御力上升。
习得时技能价值:中
成型后技能价值:中
<WRAP center round box 60%>
Lv | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
MP消耗 | 20 | 30 | 40 |
咏唱时间(s) | 2 | 3 | 4 |
延迟(s) | - | - | - |
增加魔法除算防御 | 5 | 10 | 20 |
增加魔法减算防御 | 20 | 30 | 40 |
持续时间(s) | 60 | 120 | 180 |
射程 | 6 | ||
目标 | 自身、友方单体 |
</WRAP>
增加自身或友方单位身上的延迟取消效果持续时间。
习得时技能价值:小
成型后技能价值:小
<WRAP center round box 60%>
Lv | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
MP消耗 | 20 | 30 | 40 |
咏唱时间(s) | 2 | 3 | 4 |
延迟(s) | - | - | - |
增加延迟取消时间 | 5 | 10 | 15 |
持续时间(s) | 60 | 120 | 180 |
射程 | 6 | ||
目标 | 自身、友方单体 |
</WRAP>
增加自己或友方单位的最小攻击力和最大攻击力。
习得时技能价值:无
成型后技能价值:无
<WRAP center round box 60%>
Lv | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
MP消耗 | 20 | 30 | 40 |
咏唱时间(s) | 2 | 3 | 4 |
延迟(s) | - | - | - |
增加最小攻击 | 20 | 30 | 40 |
增加最大攻击 | 10 | 20 | 30 |
持续时间(s) | 60 | 120 | 180 |
射程 | 6 | ||
目标 | 自身、友方单体 |
</WRAP>
增加自己或友方单位的最小物理攻击力、物理除算防御力、最小魔法攻击力、魔法除算防御力。
习得时技能价值:中
成型后技能价值:小
<WRAP center round box 60%>
Lv | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
MP消耗 | 32 | 36 | 44 |
咏唱时间(s) | 2 | ||
延迟(s) | 0.5 | ||
增加最小攻击力(%) | 15 | 18 | 21 |
增加除算防御力(%) | 18 | 21 | 24 |
持续时间(s) | 180 | ||
射程 | 6 | ||
目标 | 自身、友方单体 |
</WRAP>
俗称快精
增加自己或友方单位的物理回避率,魔法抵抗率,魔法咏唱速度,并为目标赋予物理DC效果。
习得时技能价值:极大
成型后技能价值:极大
<WRAP center round box 60%>
Lv | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
MP消耗 | 36 | 48 | 56 |
咏唱时间(s) | 2 | ||
延迟(s) | 0.5 | ||
物理回避率、魔法抵抗率上升(%) | 8 | 12 | 16 |
魔法咏唱速度增加(%) | 12 | 16 | 20 |
物理技能冷却缩短(%) | -18 | -31 | -62.5 |
持续时间(s) | 60 | ||
射程 | 6 | ||
目标 | 自身、友方单体 |
</WRAP>
在指定区域召唤精灵的光球,使得区域内敌人受到四属性的伤害。
习得时技能价值:无
成型后技能价值:无
<WRAP center round box 60%>
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
MP消耗 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 |
咏唱时间(s) | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 |
延迟(s) | 2.5 | ||||
技能威力(%) | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 |
补正最大技能威力(%) | 200 | ||||
攻击次数 | 8 | ||||
持续时间(s) | 7 | ||||
射程 | 6 | ||||
目标 | 指定目标中心(7*7)区域 |
</WRAP>
将自身的属性盾和属性武器,赋予到周围友军单位。
习得时技能价值:小
成型后技能价值:极大
<WRAP center round box 60%>
Lv | 1 |
---|---|
消耗MP | 30 |
咏唱时间(s) | 1.5 |
目标 | 自身中心(9*9)区域 |
</WRAP>
对武器施加魔力。使自己或友方单位的武器的攻击能产生让敌方陷入异常状态的效果。
习得时技能价值:小
成型后技能价值:小
<WRAP center round box 60%>
Lv | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
MP消耗 | 30 | ||
咏唱时间(s) | 2 | ||
延迟(s) | - | - | - |
增加异常状态效果 | 钝足 | 冻结 | 眩晕 |
持续时间(s) | 120 | ||
异常状态持续时间(s) | 6 | 4 | 2 |
射程 | 6 | ||
目标 | 自身、友方单体 |
</WRAP>
在指定区域内制造重力塌陷,使得该区域内的敌人受到土属性伤害。
习得时技能价值:大
成型后技能价值:无
<WRAP center round box 60%>
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
MP消耗 | 30 | 38 | 46 | 54 | 62 |
咏唱时间(s) | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 2.5 |
延迟(s) | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.5 |
技能威力(%) | 330 | 410 | 490 | 570 | 650 |
射程 | 6 | ||||
目标 | 指定区域(5*5) |
</WRAP>
精灵之怒
在目标范围内施放威力巨大的四属性龙卷风。对大范围内的敌人造成四属性混合伤害。
习得时技能价值:小
成型后技能价值:极大
<WRAP center round box 60%>
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
MP消耗 | 50 | 58 | 64 | 72 | 80 |
咏唱时间(s) | 7 | 7.5 | |||
冷却时间(s) | 2 | 2.5 | |||
固有冷却时间(s) | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
单段技能威力(%) | 140 | 185 | 232.5 | 277.5 | 325 |
技能威力(四属性合计)(%) | 560 | 740 | 930 | 1110 | 1300 |
射程 | 6 | ||||
目标 | 指定区域(7*7) |
</WRAP>