职业特征
♦商人的分支职业,使用卡牌施加各种效果。
♦把运气赌注在自己的命运中,影响概率技能的触发。
♦运气同时涉及到作战能力的高低。
♦HP系数:2.40、MP系数:1.90、SP系数:1.70
赌徒2-2转非常麻烦,请参考:贸易商2-2转赌徒
-型:
-评价
♦如果技能点不足,可以通过技能点任务来增加技能点,点链接:10个自选技能点任务
Job Lv | 名称 | Max Lv | 型 | 対象 | 消費 | 効果 | 評価 | 备考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | スローマスタリー | 5 | P | 自分 | 装备投擲武器的时候,提升最低物理攻击力 | ×/◎ | 对投擲武器、卡牌都有效。用投掷武器就学 | |
5 | 投擲武器作成 | 5 | A | 単体 | SP消費 3/4/5/6/7 | 可以制作投擲武器。 同时可以减少使用投掷武器时候的消耗量 | ×/○ | lv5消耗量减半。 如果使用投掷武器推荐学习。 |
7 | イカサマ | 5 | P | 自分 | - | 提升攻击杀伤力的下限 | ◎ | 任何武器伤害的最低值都会提升, 但命中率不会上升,推荐学习 |
9 | ランダムヒーリング | 3 | A | 単体 | MP消費 5/13/21 | 恢复目标的HP/MP/SP。 但如果失败,自身的HP会减少。 | ○ | 便利的恢复性技能,但必须加高MAG使用。 |
12 | ルーレットヒーリング | 3 | A | 自身 周围 | MP消費 16/20/24 | 自身和周围队友中,某个人的HP得到恢复 | × | 虽然范围很大,但成功率太低,不实用。 演习PK时对友军都有效,但要注意会破除友军的魔法反射 |
14 | 強運 | 5 | P | 自分 | - | 一定几率可以回避掉敌人的魔法攻击 | ☆ | 可以回避魔法攻击包括异常状态,增加生存率,推荐学习。 |
16 | 危険回避 | 5 | P | 自分 | - | 在凭依时 降低被贯通攻击的机率 | ○/◎ | 经常凭依建议学习。可降低被贯通伤害的几率,也可减少被解除凭依的几率。 |
19 | 連続投げ | 5 | A | 敌単体 | SP消費 6/12/18/24/30 | 使用投掷武器时连续2回投掷 | ×/○ | 必须装备投擲武器、卡牌才能使用 |
22 | 女は愛嬌、男は度胸 | 5 | A | 敌単体 | SP消費 6/9/12/15/20 | 一定机率降低对方的攻击力 | ○ | 对BOSS也有效 |
25 | スリーセブン777 | 1 | A | 地面 | SP30 | 在地面设置幸运数字,若出来的数字正确,就会发生各种效果 | △/◯ | 俗称:777…可以召唤一些怪物. 不过主要作用是给ER刷エフィカス(杀戮)用 |
27 | 悪運 | 5 | P | 自分 | - | 偶尔能回避敌人的物理攻击 | ◎/☆ | 可以一定几率回避掉敌人的物理攻击,推荐学习。 |
30 | 一か八か | 5 | A | 敌単体 | SP消費 12/16/20/24/28 | 给对方严重的伤害,若失败施术者的HP值会变为1,并陷入昏迷 | ○ | 修正后威力比较高。但失败代价有点大… |
30 | カードブーメラン | 5 | A | 単体 | SP消費 3/6/9/12/15 | 不消耗卡片攻击对方 | ○ | 修正后威力还可以,如果使用卡片的话可以学 |
32 | ダブルアップ | 1 | A | 自分 | SP20 | 一部份的技能威力变成2倍 同时消耗也是2倍 | × | 适用的技能非常少,只有連続投げ可以用 而且自身固有冷却太久不实用 |
34 | コインシュート | 5 | A | 敌単体 | SP消費 5/10/15/20/25 | 投掷金币对敌人进行攻击 | × | 修正后威力还不错,但如果作为主力使用,会快速消耗自身的金钱… |
36 | スキルブレイク | 3 | A | 敌単体 | SP消費 20/22/24 | 识破对手的技能, 并中止对方发动技能 | △ | 和足払い差不多的技能 虽然没有伤害,但成功后可以中断敌人的技能咏唱, 对付一些棘手的怪物不错。 |
40 | トリックダイス | 1 | A | 地面 | 掷骰子,按照骰子的数字发动不同效果 | △ | 从众多技能效果中,随机发动一个 对于练级来说作用并不是很大 |
|
42 | アルカナカード | 5 | A | 地面 | 随机召唤艾卡纳系列魔物,需要专用道具『アルカナカード』 | ×/○ | 打怪无用,是演习PK的强力技能。 | |
44 | エニグマ | 1 | A | 脚下 | 不知道会有什么事情发生 | × | 可以随机发动各种效果,包括猛毒 习得时基本无用,但在奈落极高的层数中是必须的技能。 |
|
50 | 猪鹿蝶 | 5 | A | 敌单体 | 小山猪!鹿!蝴蝶!的3连环攻击 | △ | 虽然看起来威力很大,但攻击速度很慢 同样时间内可以放2个ビートスマッシュ,所以不是很好用 |
———————————————————
JobLv | STR | DEX | INT | VIT | AGI | MAG | JobLv | STR | DEX | INT | VIT | AGI | MAG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 6 | 6 | 4 | 8 | 2 | 26 | 5 | 11 | 11 | 7 | 14 | 5 |
2 | 3 | 6 | 6 | 4 | 8 | 2 | 27 | 5 | 11 | 11 | 7 | 14 | 5 |
3 | 3 | 6 | 6 | 4 | 8 | 2 | 28 | 5 | 11 | 12 | 8 | 15 | 5 |
4 | 3 | 6 | 7 | 4 | 8 | 3 | 29 | 5 | 11 | 12 | 8 | 15 | 5 |
5 | 3 | 7 | 7 | 4 | 9 | 3 | 30 | 6 | 12 | 12 | 8 | 15 | 5 |
6 | 3 | 7 | 7 | 5 | 9 | 3 | 31 | 6 | 12 | 12 | 8 | 15 | 5 |
7 | 3 | 7 | 7 | 5 | 9 | 3 | 32 | 6 | 12 | 13 | 8 | 16 | 5 |
8 | 3 | 7 | 7 | 5 | 9 | 3 | 33 | 6 | 12 | 13 | 8 | 16 | 5 |
9 | 3 | 7 | 8 | 5 | 10 | 3 | 34 | 6 | 12 | 13 | 8 | 16 | 5 |
10 | 4 | 8 | 8 | 5 | 10 | 3 | 35 | 6 | 13 | 13 | 9 | 16 | 5 |
11 | 4 | 8 | 8 | 5 | 10 | 3 | 36 | 6 | 13 | 13 | 9 | 17 | 5 |
12 | 4 | 8 | 8 | 5 | 10 | 3 | 37 | 6 | 13 | 14 | 9 | 17 | 6 |
13 | 4 | 8 | 9 | 6 | 11 | 3 | 38 | 6 | 13 | 14 | 9 | 17 | 6 |
14 | 4 | 8 | 9 | 6 | 11 | 3 | 39 | 6 | 13 | 14 | 9 | 17 | 6 |
15 | 4 | 9 | 9 | 6 | 11 | 4 | 40 | 7 | 14 | 14 | 9 | 18 | 6 |
16 | 4 | 9 | 9 | 6 | 11 | 4 | 41 | 7 | 14 | 14 | 9 | 18 | 6 |
17 | 4 | 9 | 9 | 6 | 12 | 4 | 42 | 7 | 14 | 15 | 10 | 18 | 6 |
18 | 4 | 9 | 10 | 6 | 12 | 4 | 43 | 7 | 14 | 15 | 10 | 18 | 6 |
19 | 4 | 9 | 10 | 6 | 12 | 4 | 44 | 7 | 14 | 15 | 10 | 19 | 6 |
20 | 5 | 10 | 10 | 7 | 13 | 4 | 45 | 7 | 15 | 15 | 10 | 19 | 6 |
21 | 5 | 10 | 10 | 7 | 13 | 4 | 46 | 7 | 15 | 15 | 10 | 19 | 6 |
22 | 5 | 10 | 10 | 7 | 13 | 4 | 47 | 7 | 15 | 16 | 10 | 20 | 6 |
23 | 5 | 10 | 11 | 7 | 13 | 4 | 48 | 7 | 15 | 16 | 10 | 20 | 7 |
24 | 5 | 10 | 11 | 7 | 14 | 4 | 49 | 7 | 15 | 16 | 11 | 20 | 7 |
25 | 5 | 11 | 11 | 7 | 14 | 4 | 50 | 8 | 16 | 16 | 11 | 20 | 7 |
JobLv | STR | DEX | INT | VIT | AGI | MAG | JobLv | STR | DEX | INT | VIT | AGI | MAG |
-<color blue>Passive</color>
-习得JOBLV:3
-最大LV:5
-装备条件:投擲武器 卡片
-装备卡片武器和投掷武器的时候,最低物攻上升。
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
ATK | +60 | +70 | +80 | +90 | +100 |
L.HIT | +2 | +4 | +6 | +8 | +12 |
-<color red>Active</color>
-习得JOBLV:5
-最大LV:5
-装备条件:无
-目标:単体
-射程:3
-憑依中使用不可
-可以制作投擲武器。同时可以减少使用投掷武器时候的消耗量
-<color blue>Passive</color>
-习得JOBLV:7
-最大LV:5
-装备条件:无
-提升攻击杀伤力的下限
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
最小ATK上升量 | +0~20 | +0~30 | +0~40 | +0~50 | +0~60 |
-<color red>Active</color>
-习得JOBLV:9
-最大LV:3
-装备条件:无
-目标:単体
-射程:5
-恢复目标的HP/MP/SP。但如果失败,自身的HP会减少。
Lv | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
消費MP | 5 | 13 | 21 |
最大回復量 | *0.65+32 | *1.16+52 | *1.60+80 |
最小回復量 | *0.36+18 | *0.45+25 | *0.60+30 |
失败时自身HP降低 | ? | ||
咏唱时间 | 1s | ||
冷却时间 | 1s | 1.1s | 1.2s |
射程 | 5 |
-<color red>Active</color>
-习得JOBLV:12
-最大LV:3
-装备条件:无
-目标;自身周围13×13
-自身和周围队友中,某个人的HP得到恢复。
Lv | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
消費MP | 16 | 20 | 24 |
回復率 | *1.6 | *2.2 | *2.8 |
咏唱时间 | ? | ||
冷却时间 | ? |
-<color blue>Passive</color>
-习得JOBLV:14
-最大LV:5
-装备条件:无
-効果:一定几率可以回避掉敌人的魔法攻击
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
魔法回避率 | 4% | 8% | 12% | 16% | 20% |
-<color blue>Passive</color>
-习得JOBLV:16
-最大LV:5
-装备条件:无
-在凭依中降低被贯通攻击的机率
効果\SkillLv | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
---|---|---|---|---|---|
贯通几率降低 | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% |
-<color red>Active</color>
-习得JOBLV:19
-最大LV:5
-装备条件:投擲武器、卡片
-目标:単体
-射程:4
-使用投掷武器时连续2回投掷
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
攻撃回数 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
消費SP | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 |
攻撃力 | 110% | 115% | 120% | ||
咏唱时间 | 0.9s | ? | |||
冷却时间 | 0.5s |
-<color red>Active</color>
-习得JOBLV:22
-最大LV:5
-装备条件:无
-目标:単体
-射程:1
-一定机率降低对方的攻击力
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
低下率 | 20% | 30% | 40% | 50% | 70% |
消費SP | 6 | 9 | 12 | 15 | 20 |
効果时间 | 145s | 120s | 95s | 70s | 45s |
咏唱时间 | 1.0s | 1.35s | 1.7s | 2.05s | 2.4s |
冷却时间 | 2.0s | 1.5s | 1.0s | 0.5s | 0s |
-<color red>Active</color>
-习得JOBLV:25
-最大LV:1
-装备条件:无
-目标:地面
-射程:4
-咏唱时间:4秒
-冷却时间:2.5秒
-在地面设置幸运数字,若出来的数字正确,就会发生各种效果
发动状态 | 出现的效果 |
---|---|
魔法 | メガダークブレイズ,アースクエイク,スプラッシュ,デッドエンド,ローリングサンダー,エクスプロージョン |
召唤 | ジャイアントコッケー像,プチメタリカ1~3匹,アルカナクィーン,重いゼリコ |
失败 | コッコー5匹,ゼリコ,パンサーゴースト3匹,幼虫1匹,でか蜘蛛,でかクローラー,スケルトン,アルカナハート3匹,パンサーデッド3匹,デス1匹 |
大概威力 | ||||
---|---|---|---|---|
魔法 | 111 | 333 | 555 | 777 |
メガダークブレイズ | 619-626 | 815 | 1025-1036 | 1235-1353 |
アースクエイク | 315-327 | 419-430 | 525-538 | 630-646 |
スプラッシュ | ||||
デッドエンド | ||||
ローリングサンダー | ||||
エクスプロージョン |
-<color blue>Passive</color>
-习得JOBLV:27
-最大LV:5
-装备条件:无
-偶尔能回避敌人的物理攻击
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
物理伤害回避率 | 4% | 8% | 12% | 16% | 20% |
-<color red>Active</color>
-习得JOBLV:30
-最大LV:5
-装备条件:无
-目标:単体
-射程:1
-憑依中使用不可
-给对方严重的伤害,若失败施术者的HP值会变为1,并陷入昏迷
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
伤害量 | 1% | 340% | 480% | 620% | 777% |
消費SP | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 |
基本咏唱时间 | 1.5s | 1.75s | 2.0s | 2.5s | 3.0s |
冷却时间 | 1.0s | ||||
成功率 | 低 | < | < | < | 高 |
-<color red>Active</color>
-习得JOBLV:30
-最大LV:5
-装备条件:卡片
-目标:単体
-射程:5
-不消耗卡片攻击对方
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
消費SP | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
威力 | 230% | 260% | 290% | 320% | 350% |
咏唱时间 | 1.5s |
-<color red>Active</color>
-习得JOBLV:32
-最大LV:1
-装备条件:无
-目标:自分専用
-射程:1
-无法凭依使用
-一部份的技能威力变成2倍,同时消耗也是2倍
有效技能 | 連続投げ ランダムヒーリング ルーレットヒーリング カードブーメラン コインシュート |
---|---|
无效技能 | ブロウ バニシングブロウ ライオットハンマー 一か八か トリックダイス アルカナカード スリーセブン ストレートフラッシュ フォールスマネー タイムイズマネー |
-<color red>Active</color>
-习得JOBLV:34
-最大LV:5
-装备条件:无
-目标:単体
-射程:5
-憑依中使用不可
-投掷金币对敌人进行攻击
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
消費SP | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
威力 | 250% | 350% | 450% | 550% | 750% |
金額 | 500G | 700G | 900G | 1100G | 1500G |
咏唱时间 | 1.5s | ||||
冷却时间 | 1s |
-<color red>Active</color>
-习得JOBLV:36
-最大LV:3
-装备条件:无
-目标:単体
-射程:1
-憑依中使用不可
-识破对手的技能, 并中止对方发动技能
Lv | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
消費SP | 20 | 22 | 24 |
成功率 | ? | ||
咏唱时间 0 | |||
冷却时间 | 0 |
-<color red>Active</color>
-习得JOBLV:40
-最大LV:1
-装备条件:无
-目标:地面
-射程:5
-掷骰子,按照骰子的数字发动不同效果
Lv | 1 |
---|---|
消費MP | 15 |
消費SP | 15 |
威力 | 低 |
咏唱时间 | 2.5s |
冷却时间 | 3.0s |
LV | 效果(威力) | ||
---|---|---|---|
1 | バーニングロード(180%) | クロスファイア(180%) | スリープトラップ(0%) |
パープルガス(50%) | ノクシャスブラスト(100%) | 猛毒スタンガス(0%) | |
2 | アースクエイク(180%) | ライジングサンダー(180%) | ディスラプション(100%) |
ショックウェーブ(80%) | ワー・クライ(0%) | 連発花火(0%) | |
3 | ローリングサンダー(180%) | ファランクス(110%) | ヒンダーハンド(0%) |
猛毒スロウガス(%) | ララバイ(0%) | 何も起こらない | |
4 | ウォーターバーン(180%) | スプラッシュ(180%) | グラヴィテイ(350%) |
猛毒針(100%) | 氷化ガス(100%) | シャウト!(0%) | |
5 | デッドエンド(%) | ガッテンガーミサイル一斉発射(%) | ディープフォレスト(80%) |
エクスクラメーション(0%) | スケア(0%) | 花火1(0%) | |
6 | ダークブレイズ(300%) | エクスプロージョン(180%) | グランドクロス(180%) |
エリアヒール(%) | 石化ガス(0%) | スロウトラップ(0%) |
-<color red>Active</color>
-习得JOBLV:42
-最大LV:5
-装备条件:
-目标:地面単体
-射程:5
-随机召唤艾卡纳系列魔物,需要专用道具『アルカナカード』
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
消費MP | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
消費SP | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
咏唱时间 | 2s | ||||
冷却时间 | 0.5s |
-<color red>Active</color>
-习得JOBLV:44
-最大LV:1
-装备条件:无
-目标:自分
-射程:无
-咏唱:2s
-不知道会有什么事情发生
- | 効果 | 时间 |
---|---|---|
アタックバースト | 最大ATK+5 | 90s |
ディフェンスバースト | 左DEF+5右+10, 左MDEF+4右+7 | 90s |
コンセントレート | SHIT+6 | 60s |
マークスマンオーラ | LHIT+6 | 60s |
アヴォイドバースト | AVO+6 | 10s |
クリティカル | 10% | 10s |
応援 | 最大最小ATK+10, 最小MATK+10 | 60s |
オーバーワーク | 攻击间隔65%,有时候会缓速 | 20s |
エナジーシールド | 左DEF+20右+20 | 60s |
マジックシールド | ||
ディバインバリア | 左DEF+13右+10, 左MDEF+20右+15 | 125s |
<color red>ディビリテイト</color> | STR-9, VIT-10, AGI-13 | 18s |
<color red>クラッター</color> | DEX-11, INT-9, MAG-9 | 18s |
<color red>パワーダウン</color> | 最小ATK-3.33%最大-4.5% | 10s |
<color red>スピードダウン</color> | SAVOLAVO- | 10s |
<color red>バイタリティダウン</color> | 左DEF-5右-5 | 10s |
<color red>女は愛嬌、男は度胸</color> | 最小ATK-14%最大-18% | 60s |
<color red>凍結ガス</color> | 冰冻 | |
<color red>石化ガス</color> | 石化 | |
<color red>猛毒スロウガス</color> | 猛毒, 晕眩 | |
<color red>猛毒石化ガス</color> | 猛毒, 石化 |
-<color red>Active</color>
-习得JOBLV:50
-最大LV:5
-装备条件:无
-目标:敌単体
-射程:1
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
消費SP | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
威力 | 350% | 400% | 450% | 500% | 550% |
攻撃回数 | 3 | ||||
合計威力 | 1050% | 1200% | 1350% | 1500% | 1650% |
咏唱时间 | 3s | 3.5s | 4s | 4.5s | 5s |
冷却时间 | 0.5s |