♦操作水火土风四属性进行魔法攻击和防御的职业。关于属性方面的内容请参照元素属性部分。
♦属性之间存在强弱关系,能够操作自己和敌人的属性的能力会给战斗带来巨大的便利。元素使通过操作属性,使得自己和队友的伤害产生翻天覆地的巨大提升,并且可以无效敌人的四属性魔法攻击。
♦除了进行属性操作的本职之外,元素使也拥有多种多样的辅助技能。职业本身的输出能力也非常高,技能的输出效果也非常优秀。元素使作为ECO中泛用性最强的职业之一,活跃于几乎所有场合之中。
<WRAP center round box 80%>
一次职 | 转职 | 二次职 | 转生 | 三次职 |
シャーマン(元素) | ⇒ | エレメンタラー (精灵使) | ⇒ | アストラリスト (星术师) |
エンチャンター (附魔师) |
</WRAP>
♦大幅度强化了精灵使的攻击力。拥有多种攻击技能,其中包括7×7大范围,高威力多段次的攻击技能。
♦较为偏向输出向,辅助能力较弱。
♦HP係数:1.80、MP係数:2.40、SP係数:1.20
转职精灵使需元素使JOB30以上、以及魔法30以上。(建议50JOB再转职)
01. 首先到上城12点钟方向的三楼右侧传点找「魔法系总管」申请就职,要求向四大元素精灵朝圣。
02. 玩到二转应该多少都会有印象,以下路线是转载自官网的。
大地之精灵 奥克鲁尼亚东部平原>奥克鲁尼亚丛林>帕斯特街道>东方海角9点钟方向
风之精灵 上城>奥克鲁尼亚西部平原>杀人蜂山路>军舰岛(向1点钟方向移动)>摩斯科断崖
水之精灵 上城>奥克鲁尼亚北部平原(12点钟方向)>瑞路斯山道>瑞路斯分岔路(11点方向)>瑞路斯山道>瑞路斯雪原(8点钟方向)
炎之精灵 奥克鲁尼亚南部平原(6点钟)>乐天娜江下游 (11点钟)>步伐沙漠(11点钟方向)
03. 再回去找「魔法系总管」后回答第二、第一、第四选项完成转职。
☆:必修技能
◎:重要技能
○:便利好用技能
△:看个人情况选修
×:非必要
♦如果技能点不足,可以通过技能点任务来增加技能点,点链接:10个自选技能点任务
<WRAP center round box 100%>
习得等级 | 技能名称 | 技能属性 | 评价 | 效果描述 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | フードファイター | 无 | △ | 提升食物的回复效果。对药水回复剂之类的没有上升效果。 | 现在作用很小的技能,大部分情况下都是使用药水和宠物恢复 |
1 | 精霊分析 | 无 | × | 是精灵知识的更高阶技能。提升对指定的精灵系怪物取得稀有道具的机率。 | 赚钱技能,和战斗力无关 |
3 | ファイアグローブ | 火 | ◯ | 发射贯穿一切的火魔法球。 | |
6 | アイスグローブ | 水 | ◯ | 发射贯穿一切的水魔法球。 | 可以搭配ファシライズ(石化)使用。以地面为指定目标的直线范围。 |
12 | ランドグローブ | 地 | △ | 发射贯穿一切的土魔法球。 | 使用难度有点高,如果在光塔练级可以试试 |
15 | サンダーグローブ | 风 | △ | 发射贯穿一切的风魔法球。 | 使用难度有点高,延迟0秒。以地面为指定目标的直线范围 |
18 | フロスティゲイル冰冻 | 水 | ◎ | 以极冷的冰风吹向敌人,一定机率会变成结冻状态。如果对象属性是水属性时,结冻率上升 | 冰冻敌人的技能,成功后,敌人不能有任何动作,并且会陷入水属性100的状态,此时使用火属性攻击伤害大增 |
18 | ファシライズ石化 | 地 | ◎ | 使敌人一定机率会变成石化状态。如果对象属性是土属性时,成功率上升。 | 石化后的敌人无法移动,同时变成土属性100,此时用水属性攻击伤害非常大 |
21 | ファイアストーム烈焰焚城 | 火 | ◯ | 在目标位置发生火燄龙卷风,不会因怪物数量而分散伤害 | 是ラーヴァフロウ(熔岩湖)的前置技能。,学习此技能后熔岩湖的威力会上升 |
24 | アクアストーム寒气漩涡 | 水 | ◯ | 使地面发生水漩涡,不会因怪物数量而分散伤害。 | 是アイシクルテンペスト(冰柱风暴)的前置技能之一,学习后威力会上升 |
27 | アースストーム毁天灭地 | 地 | ◯ | 使地面发生巨大崩裂。不会因怪物数量而分散伤害 | 是ラーヴァフロウ(熔岩湖)的前置技能。学习此技能后熔岩湖的攻击次数会上升。 |
30 | サンダーストーム劫雷灭世 | 风 | ◯ | 在指定位置释放闪电雷击。不会因怪物数量而分散伤害。 | 是アイシクルテンペスト的前置技能之一 |
30 | ゼン魔法极大化 | 无 | ☆ | 消耗更多的MP来提升魔法攻击力。对移动系和设置系技能没有效果 | 必修技能,LV5魔法技能威力翻倍 |
30 | 精霊使いの魂 | 无 | ◯ | 凭依时,可以提升宿主的能力,上升量依据自身能力来决定。 | 提升宿主的能力,如果凭依多的话就学 |
33 | ガトリングブレイズ | 火 | × | 在自己的头上召唤出火燄球。火燄球会以一定时间间隔施放红莲焰。 | 是召唤类技能,不是很好用,火球自身也不会移动 |
33 | チェインライトニング闪电鏈 | 风 | × | 往指定位置施放直线的雷进行攻击,当习得风属性技能时,随等级上升威力越强。 | 前期没用,但是3转ウインドエクスプロージョン(风核弹)的重要前置技能,3转后期必修 |
35 | 炎の契约 | 火 | ×/◎ | 提高自身的火属性最大值 | 前期没有作用,3转满级后建议学满。 |
35 | 水の契约 | 水 | ×/◎ | 提高自身的水属性最大值 | 前期没有作用,3转满级后建议学满。 |
35 | 风の契约 | 风 | ×/☆ | 提高自身的风属性最大值 | 前期没有作用,是3转满级后必须学满的技能。 |
35 | 土の契约 | 地 | ×/◎ | 提高自身的土属性最大值 | 前期没有作用,3转满级后建议学满。 |
40 | アイシクルテンペスト冰柱风暴 | 水 | ◯ | 运用水和风的力量.在指定位置施放冰柱暴风。会随寒气漩涡、劫雷灭世的等级的上升而增加威力。 | 前期咏唱时间较长比较难用,但3转后,是ウインドエクスプロージョン(风核弹)的重要前置技能,3转后必修 |
40 | ラーヴァフロウ熔岩湖 | 火 | ☆ | 融合火与土的力量.在指定位置施放熔岩喷发。会随ファイアストーム(烈焰焚城)的等级的上升而增加威力,也随アースストーム(毁天灭地)的等级上升增加攻击次数。 | 是在很长一段时间内的主力攻击技能,配合2-2转ウォーターライズ(水祝福)使用,效果不错 |
40 | スペルキャンセル | 无 | × | 可以停止正在咏唱中的技能。 | 因为咏唱速度一般很快,来不及取消,所以此技能作用不大。 |
45 | アクアウェーブ | 水 | ◎ | 召唤大海啸,以激烈的海流冲走敌人。 | 可以推走敌人,解围的时候作用还不错,不过推不走BOSS |
50 | エレメンタルカルテット | 火水地风 | △ | 以自己为中心,召唤四属性的子弹漩涡。 | 画面好看,但技能本身不是很好用 |
</WRAP>
Joblv | STR | DEX | INT | VIT | AGI | MAG | Joblv | STR | DEX | INT | VIT | AGI | MAG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 7 | 6 | 2 | 4 | 8 | 26 | 1 | 14 | 11 | 4 | 8 | 16 |
2 | 0 | 8 | 6 | 2 | 4 | 9 | 27 | 1 | 14 | 11 | 4 | 8 | 16 |
3 | 0 | 8 | 6 | 2 | 4 | 9 | 28 | 1 | 14 | 11 | 4 | 8 | 16 |
4 | 1 | 8 | 6 | 2 | 5 | 9 | 29 | 1 | 14 | 11 | 4 | 8 | 17 |
5 | 1 | 8 | 7 | 2 | 5 | 10 | 30 | 1 | 15 | 12 | 4 | 9 | 17 |
6 | 1 | 9 | 7 | 2 | 5 | 10 | 31 | 1 | 15 | 12 | 4 | 9 | 17 |
7 | 1 | 9 | 7 | 2 | 5 | 10 | 32 | 1 | 15 | 12 | 4 | 9 | 17 |
8 | 1 | 9 | 7 | 3 | 5 | 11 | 33 | 1 | 15 | 12 | 5 | 9 | 18 |
9 | 1 | 9 | 7 | 3 | 5 | 11 | 34 | 1 | 16 | 12 | 5 | 9 | 18 |
10 | 1 | 10 | 8 | 3 | 6 | 11 | 35 | 1 | 16 | 13 | 5 | 9 | 18 |
11 | 1 | 10 | 8 | 3 | 6 | 11 | 36 | 1 | 16 | 13 | 5 | 9 | 19 |
12 | 1 | 10 | 8 | 3 | 6 | 12 | 37 | 2 | 16 | 13 | 5 | 10 | 19 |
13 | 1 | 10 | 8 | 3 | 6 | 12 | 38 | 2 | 17 | 13 | 5 | 10 | 19 |
14 | 1 | 11 | 8 | 3 | 6 | 12 | 39 | 2 | 17 | 13 | 5 | 10 | 20 |
15 | 1 | 11 | 9 | 3 | 6 | 13 | 40 | 2 | 17 | 14 | 5 | 10 | 20 |
16 | 1 | 11 | 9 | 3 | 6 | 13 | 41 | 2 | 17 | 14 | 5 | 10 | 20 |
17 | 1 | 11 | 9 | 3 | 7 | 13 | 42 | 2 | 18 | 14 | 5 | 10 | 20 |
18 | 1 | 12 | 9 | 3 | 7 | 13 | 43 | 2 | 18 | 14 | 5 | 10 | 21 |
19 | 1 | 12 | 9 | 3 | 7 | 14 | 44 | 2 | 18 | 14 | 5 | 11 | 21 |
20 | 1 | 12 | 10 | 4 | 7 | 14 | 45 | 2 | 18 | 15 | 6 | 11 | 21 |
21 | 1 | 12 | 10 | 4 | 7 | 14 | 46 | 2 | 19 | 15 | 6 | 11 | 22 |
22 | 1 | 13 | 10 | 4 | 7 | 15 | 47 | 2 | 19 | 15 | 6 | 11 | 22 |
23 | 1 | 13 | 10 | 4 | 7 | 15 | 48 | 2 | 19 | 15 | 6 | 11 | 22 |
24 | 1 | 13 | 10 | 4 | 8 | 15 | 49 | 2 | 19 | 15 | 6 | 11 | 22 |
25 | 1 | 13 | 11 | 4 | 8 | 15 | 50 | 2 | 20 | 16 | 6 | 12 | 23 |
————————————————–
习得该技能后,使用食物类道具时的效果和进食速度都会得到提升。
习得时技能价值:小
成型后技能价值:小
<WRAP center round box 60%>
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
增加率(%) | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 |
</WRAP>
对怪物进行精灵系知识分析。分析成功可以提高从精灵系怪物身上获得物品的概率。
最大等级:Lv3
习得时技能价值:小
成型后技能价值:小
使用飞翔的属性球将怪物击飞并造成伤害。
习得时技能价值:中
成型后技能价值:无
<WRAP center round box 60%>
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
MP消耗 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 |
咏唱时间(s) | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.5 | 3.0 |
冷却时间(s) | 0.2 | ||||
单次伤害技能倍率(%) | 190 | 135 | 185 | 145 | 215 |
射程 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 |
单次击退距离 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 |
</WRAP>
冰冻
使用寒冷的风将对象冻结,使得怪物有一定概率进入冰冻状态。当对象持有水属性时成功率上升。
习得时技能价值:中
成型后技能价值:小
<WRAP center round box 60%>
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
MP消耗 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 |
咏唱时间(s) | 1.5 | ||||
冷却时间(s) | 0.1 | ||||
射程 | 6 | ||||
目标 | 敌人单体 |
</WRAP>
对怪物施放石化魔法,使得怪物有一定概率陷入石化状态。对象拥有土属性时成功率上升。
习得时技能价值:大
成型后技能价值:小
<WRAP center round box 60%>
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
MP消耗 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 |
咏唱时间(s) | 1.5 | ||||
冷却时间(s) | 0.1 | ||||
射程 | 6 | ||||
目标 | 敌人单体 |
</WRAP>
对地面施放元素风暴魔法,对魔法范围内的怪物造成伤害。
习得时技能价值:大
成型后技能价值:中
<WRAP center round box 60%>
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
MP消耗 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 |
咏唱时间(s) | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 |
冷却时间(s) | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.0 |
技能倍率(%) | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
射程 | 6 | ||||
目标 | 指定位置为中心(5*5)区域 |
</WRAP>
魔法极大化
消耗更多的MP来增加魔法的伤害。
习得时技能价值:极大
成型后技能价值:极大
<WRAP center round box 60%>
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
MP消耗 | 18 | 22 | 28 | 34 | 40 |
魔力增幅效果(%) | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 |
MP消耗上升(%) | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
咏唱时间(秒) | 6? | ||||
冷却时间(秒) | 0 | ||||
持续时间(秒) | 15 | 25 | 35 | 35 | 45 |
</WRAP>
习得该技能后,凭依他人时,将自己的一部分能力赋予他人。
习得时技能价值:小
成型后技能价值:大
<WRAP center round box 60%>
凭依部位 | 武器 | 盾 | 胸部饰品 | 衣服 |
---|---|---|---|---|
攻击力 | 14.0% | 7.0% | 8.0% | 5.0% |
魔法攻击力 | 14.0% | 7.0% | 8.0% | 5.0% |
近距离命中 | 14.0% | 6.0% | 9.0% | 5.0% |
远距离命中 | 14.0% | 6.0% | 9.0% | 5.0% |
除算防御力 | 4.5% | 14.0% | 8.0% | 7.5% |
除算魔法防御力 | 3.5% | 14.0% | 9.0% | 7.5% |
近距离回避 | 6.5% | 5.0% | 14.0% | 8.5% |
远距离回避 | 6.0% | 14.0% | 7.5% | 6.5% |
HP上限 | 5.0% | 7.5% | 7.5% | 14.0% |
MP上限 | 5.0% | 7.5% | 7.5% | 14.0% |
SP上限 | 5.0% | 7.5% | 7.5% | 14.0% |
HP回复率 | 5.0% | 7.5% | 7.5% | 14.0% |
MP回复率 | 5.0% | 7.5% | 14.0% | 7.5% |
</WRAP>
在自身头上召唤火球,火球会自动攻击附近的敌人。凭依不可使用。
火球最大攻击次数随着习得的火属性等级总和上升而上升。
习得时技能价值:无
成型后技能价值:无
<WRAP center round box 60%>
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
MP消耗 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
咏唱时间(s) | 6 | 5.5 | 5 | 4.5 | 4 |
冷却时间(s) | 1.0 | ||||
技能倍率(%) | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 |
攻击次数 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
习得10个火属性技能后攻击次数 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
</WRAP>
稻起之妻 闪电鏈
施放闪电链攻击一条直线上的敌人。闪电链的威力随着习得的风属性技能等级总和上升而上升。
习得时技能价值:中
成型后技能价值:极大
<WRAP center round box 60%>
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
MP消耗 | 23 | 26 | 29 | 32 | 35 |
咏唱时间(s) | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 |
冷却时间(s) | 1 | ||||
技能倍率(%) | 700 | ||||
补正最大技能倍率(%) | 850 | ||||
射程 | 6 | ||||
目标 | 指定位置与自身连线 | ||||
习得风属性技能等级总和 | 倍率补正(%) | ||||
1~5 | +0 | ||||
6~8 | +50 | ||||
9~11 | +100 | ||||
12~35 | +150 |
</WRAP>
习得该技能之后,对应属性的攻击属性上限获得提升,从属性武器状态中得到的效果获得提升。
习得时技能价值:无
成型后技能价值:大
<WRAP center round box 60%>
Lv | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
攻击属性上限 | 205 | 210 | 215 |
从属性武器状态中额外得到的属性 | +5 | +10 | +15 |
</WRAP>
将冰和风的力量结合.在地面上召唤冰柱风暴,对大范围敌人造成水属性伤害。
习得技能アクアストーム和サンダーストーム之后,威力会上升。
习得时技能价值:大
成型后技能价值:大
<WRAP center round box 60%>
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
MP消耗 | 48 | 56 | 64 | 72 | 80 |
咏唱时间(s) | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 |
冷却时间(s) | 2 | ||||
技能威力(%) | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 |
补正最大威力(%) | 250 | 270 | 290 | 310 | 330 |
攻击次数 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
持续时间(s) | 3-5 | ||||
射程 | 6 | ||||
目标 | 指定目标中心(7*7)区域 |
</WRAP>
融合火和土的力量.在地面引发熔岩喷发,对大范围敌人造成火属性伤害。
习得技能ファイアストーム和アースストーム之后威力和攻击次数会上升。
习得时技能价值:大
成型后技能价值:小
<WRAP center round box 60%>
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
MP消耗 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 |
咏唱时间(s) | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 |
冷却时间(s) | 4 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3 |
技能威力(%) | 100 | ||||
补正最大威力(%) | 200 | ||||
攻击次数 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 |
补正最大攻击次数 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 |
持续时间(s) | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6 |
射程 | 6 | ||||
目标 | 指定目标中心(7*7)区域 |
</WRAP>
取消正在咏唱的魔法。
习得时技能价值:无
成型后技能价值:无
-消耗sp5,取消正在咏唱的魔法,由于通常唱速很快,基本来不及取消,所以几乎没有作用。
在地面上召唤巨大的波浪,将敌人一边击退一边造成水属性伤害。
技能威力随着习得的水属性技能等级总和而上升。
习得时技能价值:中
成型后技能价值:小
<WRAP center round box 60%>
Lv | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
MP消耗 | 29 | 32 | 35 |
咏唱时间(s) | 2.5 | 3 | 3.5 |
冷却时间(s) | 1 | ||
技能威力(%) | 90 | 115 | 140 |
补正最大威力(%) | 150 | 175 | 200 |
射程 | 7 | 10 | 13 |
目标 | 自身前方直线(宽度3) | ||
水属性技能习得的等级总和 | 技能倍率补正(%) | ||
0-5 | +0 | ||
6-9 | +30 | ||
10- | +60 |
</WRAP>
召唤大量耀眼的元素光球漩涡攻击敌人。技能威力随着习得的属性魔法技能等级总和而上升。
习得时技能价值:小
成型后技能价值:小
<WRAP center round box 60%>
Lv | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
MP消耗 | 32 | 40 | 48 |
咏唱时间(s) | 2 | 3 | 4 |
冷却时间(s) | 0 | ||
技能倍率(%) | - | - | 190 |
补正最大技能倍率(%) | - | - | 225 |
</WRAP>