职业特点
•简称FO
•新生魔法究极的高等存在。
•拥有远距离单体物理属性的魔法技能
•攻击和防御类型更加多样化
•装备上付与的六属性进行自由变换,可使新生魔法威力飞跃的提高。
•精练的新生魔法,时而可突破魔法防御,但因为很少受属性和防御影响,伤害较其他职业稳定且均衡,但极限不高。
•HP係数:3.46、MP係数:4.60、SP係数:1.49
转职方法参考:3转任务
☆:必須
◎:取得推奨
○:便利
△:限定状況下使用
×:基本没用
Job LV | 名称 | 対象 | 评价 | 効果 | 译名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | プラスエレメント | 自身 | ◎ | 将自身装备中的武器属性值,转化为新生魔法的攻击倍率。 | 元素附加 | 攻击属性值转化为技能的倍率,并非拥有属性…攻击属性值1点=技能倍率增加3% |
6 | C.SPDコミュニオン | PT | ☆ | 一定时间内,提升包含自身的队伍全员的咏唱速度。没有组队的情况下不可使用。 | 咏唱速度共享 | 比快精更高的上升量和非常长的持续时间及对应队伍全体,没有任何缺点的强力技能。 |
10 | フォースマスター | 自身 | ☆ | 技能效果时间内,让自身的攻击无视对方魔法防御力。并且魔法攻击力也会大幅上升。一旦移动效果就会停止。 | 原力导师 | FO最为强力的技能,无视对方一定值的左右魔防,并且魔法攻击力大幅度提高。 |
13 | デクライズウエポン | 単体 | × | 将目标的武器属性变成无。 | 武器属性取消 | 2和4级可以对怪物使用,其他对队友使用.使用后攻击属性相克无效 |
20 | フォースシールド | 自身 | ◎ | 被敌人攻击,自身HP在降低的时候,有几率触发的被动盾,大幅增加物理和魔法防御力.学习マジックシールド和エナジーシールド效果会上升。 | 原力护盾 | 不能和光界之类加防技能叠加,被石化沉默等异常也可以发动,必须学习1转2个加防技能效果才好 |
23 | デクライズシールド | 単体 | ◯ | 强制指定对象防御属性为无属性 | 无属性防护 | 使用后防御属性相克无效化,在冰DD2F等地图效果不错 |
25 | バリアシールド | 自身 | △ | 使用后,免疫几乎一切魔法伤害,但物理防御会大幅下降,MP会持续消耗。 | 保护盾 | 魔法伤害无效化,但物理防御降低非常多…在此技能生效时间内,再次使用该技能可解除效果 |
30 | フォースバレット | 単体 | △ | 召唤小幽浮持续攻击敌人。 | 原力子弹 | 召唤物是无敌的,但移动速度慢 |
35 | フリークブラスト | 敌单体范围 | ○ | 攻击范围内敌人,并且附加异常状态;エナジーフリーク为其加成技能。 | 异变冲击波 | 状態異常+範囲攻撃;5种异常 石化・毒・沈黙・ディビリテイト・クラッター(后2个是2转的弱化和神经衰弱)。 |
40 | アドバンスアビリティー | 单体 | ☆ | 最小魔法攻撃力和最大魔法攻撃力接近。 | 能力提升 | 效果时间长的单体支援技能,最小魔攻会大幅上升 |
45 | フォトンランチャー 俗称 16连 | 单体 | ☆ | 召唤能量球对目标造成一发威力小,但攻击段数多的物理攻撃魔法。 | 光弹发射器 | 对方物理防御参照的远程魔法攻击,次数很多为16下,射程远,移动系技能,不被反射 |
47 | ディスペルフィールド | 自身范围 | △ | 范围内一定回数、魔法攻撃無効;騎士団演習時使用不可 | 驱散领域 | 和坚固光环类似的范围魔法版本免疫,不能免疫异常状态 |
50 | デストラクショングレアー | 敌单体范围 | ☆ | 对范围内目标进行大规模能量爆破,能量爆炸后再次落地,造成2段伤害。学习2-1的43JOBエナジーバーン(能量先锋)可以提升威力 | 毁灭眩光 | 魔导究极攻击技能,类似于エナジーバーン(能量先锋)的強化版,射程5,会被反射 |
————————————————————-
JOBLV | STR | DEX | INT | VIT | AGI | MAG | JOBLV | STR | DEX | INT | VIT | AGI | MAG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 9 | 8 | 4 | 4 | 11 | 26 | 3 | 16 | 15 | 8 | 8 | 20 | |
2 | 1 | 9 | 8 | 4 | 5 | 11 | 27 | 3 | 17 | 15 | 8 | 9 | 20 | |
3 | 1 | 9 | 8 | 4 | 5 | 11 | 28 | 3 | 17 | 15 | 8 | 9 | 20 | |
4 | 2 | 10 | 9 | 5 | 5 | 12 | 29 | 3 | 17 | 15 | 8 | 9 | 21 | |
5 | 2 | 10 | 9 | 5 | 5 | 12 | 30 | 3 | 18 | 16 | 9 | 9 | 21 | |
6 | 2 | 10 | 9 | 5 | 5 | 12 | 31 | 3 | 18 | 16 | 9 | 9 | 21 | |
7 | 2 | 11 | 9 | 5 | 5 | 13 | 32 | 3 | 18 | 16 | 9 | 9 | 22 | |
8 | 2 | 11 | 10 | 5 | 6 | 13 | 33 | 3 | 18 | 17 | 9 | 10 | 22 | |
9 | 2 | 11 | 10 | 5 | 6 | 14 | 34 | 3 | 19 | 17 | 9 | 10 | 23 | |
10 | 2 | 12 | 10 | 6 | 6 | 14 | 35 | 3 | 19 | 17 | 9 | 10 | 23 | |
11 | 2 | 12 | 11 | 6 | 6 | 14 | 36 | 3 | 19 | 17 | 9 | 10 | 23 | |
12 | 2 | 12 | 11 | 6 | 6 | 14 | 37 | 4 | 20 | 18 | 10 | 10 | 24 | |
13 | 2 | 12 | 11 | 6 | 6 | 15 | 38 | 4 | 20 | 18 | 10 | 10 | 24 | |
14 | 2 | 13 | 11 | 6 | 7 | 15 | 39 | 4 | 20 | 18 | 10 | 11 | 24 | |
15 | 2 | 13 | 12 | 6 | 7 | 16 | 40 | 4 | 21 | 18 | 10 | 11 | 25 | |
16 | 2 | 13 | 12 | 6 | 7 | 16 | 41 | 4 | 21 | 19 | 10 | 11 | 25 | |
17 | 2 | 14 | 12 | 7 | 7 | 16 | 42 | 4 | 21 | 19 | 10 | 11 | 25 | |
18 | 2 | 14 | 12 | 7 | 7 | 17 | 43 | 4 | 21 | 19 | 10 | 11 | 26 | |
19 | 2 | 14 | 13 | 7 | 7 | 17 | 44 | 4 | 22 | 19 | 11 | 11 | 26 | |
20 | 3 | 15 | 13 | 7 | 8 | 18 | 45 | 4 | 22 | 20 | 11 | 12 | 27 | |
21 | 3 | 15 | 13 | 7 | 8 | 18 | 46 | 4 | 22 | 20 | 11 | 12 | 27 | |
22 | 3 | 15 | 14 | 7 | 8 | 18 | 47 | 4 | 23 | 20 | 11 | 12 | 27 | |
23 | 3 | 15 | 14 | 7 | 8 | 19 | 48 | 4 | 23 | 21 | 11 | 12 | 28 | |
24 | 3 | 16 | 14 | 8 | 8 | 19 | 49 | 4 | 23 | 21 | 11 | 12 | 28 | |
25 | 3 | 16 | 14 | 8 | 8 | 19 | 50 | 4 | 24 | 21 | 12 | 12 | 28 | |
JOBLV | STR | DEX | INT | VIT | AGI | MAG | JOBLV | STR | DEX | INT | VIT | AGI | MAG |
-習得JOBLV:3
-効果:将自身装备中的武器属性值,转化为新生魔法的攻击倍率。
-装備条件:无
効果\SkillLv | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
---|---|---|---|---|---|
追加倍率(%) | 2.2% | 2.4% | 2.6% | 2.8% | 3.0% |
属性値10 | +22% | +24% | +26% | +28% | +30% |
属性値20 | +44% | +48% | +52% | +56% | +60% |
属性値30 | +66% | +72% | +78% | +84% | +90% |
属性値40 | +88% | +96% | +104% | +112% | +120% |
属性値50 | +110% | +120% | +130% | +140% | +150% |
属性値60 | +132% | +144% | +156% | +168% | +180% |
属性値70 | +154% | +168% | +182% | +196% | +210% |
属性値80 | +176% | +192% | +208% | +224% | +240% |
属性値90 | +198% | +216% | +234% | +254% | +270% |
属性値100 | +220% | +240% | +260% | +280% | +300% |
属性値200 | +440% | +480% | +520% | +560% | +600% |
俗称被动盾
-習得JOBLV:20
-最大Lv5
-効果:受到伤害HP下降的时候,会发动强力的防御盾
学习マジックシールド和エナジーシールド效果会上升
効果\SkillLv | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
---|---|---|---|---|---|
効果時間(s) | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 |
发动HP(%) | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 |
左DEF(補正最大) | +3 | +4 | +4 | +5 | +6(+15) |
右DEF(補正最大) | > | > | > | > | +80(+95) |
左MDEF(補正最大) | +2 | +3 | +4 | +4 | +5(+25) |
右MDEF(補正最大) | > | > | > | > | +80(+95) |
エナジーシールド学习后 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
左DEF補正値 | +3 | +3 | +6 | +6 | +9 |
右DEF補正値 | +5 | +10 | +10 | +15 | +15 |
マジックシールド学习后 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
左MDEF補正値 | +4 | +8 | +12 | +16 | +20 |
右MDEF補正値 | +5 | +10 | +10 | +15 | +15 |
-习得JOBLV:30
-効果:在目标周围 召唤小幽浮持续攻击敌人。
-目標:単体
-射程:5
-装備条件:無
-憑依時使用:可
効果\SkillLv | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
---|---|---|---|---|---|
消費MP | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 |
威力(%) | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 |
最大召喚数 | 4 | ||||
持续時間 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 |
基本詠唱時間(s) | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 1.5 |
冷却时间(s) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
-習得JOBLV:35
-効果:攻击范围内敌人,并且附加异常状态;エナジーフリーク为其前置技能。学习后此技能威力会上升
-目標:目标为中心的圆
-射程:5
-装備条件:无
-憑依時使用:可
効果\SkillLv | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
---|---|---|---|---|---|
消費MP | 50 | 62 | 74 | 86 | 98 |
威力 (補正最大) | 300% (370%) | 400% (470%) | 500% (570%) | 600 (670%) | 700 (770%) |
基本詠唱時間(s) | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3.0 |
冷却时间(s) | 1.5 | ||||
异常状态持续時間(s) | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
-習得JOBLV:45
-効果:一发威力小,但攻击次数多的物理攻撃魔法。
-目標:単体
-射程:最大8
-装備条件:無し
-憑依時使用:可
効果\SkillLv | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
---|---|---|---|---|---|
消費MP | 66 | 88 | 110 | 132 | 154 |
威力(%) | 25% | 50% | 75% | 100% | 125% |
合計威力(%) | 100% | 300% | 750% | 1200% | 2000% |
攻击次数 | 4 | 6 | 10 | 12 | 16 |
基本詠唱時間(s) | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 |
冷却时间(s) | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.0 |
射程 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
-习得JobLv:50
-効果:对范围内目标进行大规模能量爆破,能量爆炸后再次落地,造成2段伤害。
-目標:単体中心5×5范围
-射程:5
-装備条件:无
-憑依時使用不可
技能Lv | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
---|---|---|---|---|---|
消費MP | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 |
初撃威力 (<color red>補正最大</color>) | 1300% (<color red>1850%</color>) | 1350% (<color red>1900%</color>) | 1400% (<color red>1950%</color>) | 1450% (<color red>2000%</color>) | 1500% (<color red>2050%</color>) |
追撃威力 | 1220% | 1290% | 1360% | 1430% | 1500% |
合計威力 (<color red>補正最大</color>) | 2520% (<color red>3070%</color>) | 2640% (<color red>3190%</color>) | 2760% (<color red>3310%</color>) | 2880% (<color red>3430%</color>) | 3000% (<color red>3550%</color>) |
基本詠唱時間(s) | 4.5 | 4.0 | 3.5 | 3.0 | 3.0 |
冷却时间(s) | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.5 |
エナジーバーン学习后初击威力补正Lv1 | +150% | ||||
Lv2 | +350% | ||||
Lv3 | +550% |
组队唱速提升
-习得JOBLV:6
-效果:一定时间内,提升包含自身的队伍全员的咏唱速度。没有组队的情况下不可使用。
-目標:PT全体
-装備条件:无
-憑依時使用:不可
效果\SkillLv | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
---|---|---|---|---|---|
消費SP | 100 | ||||
C.SPD上升量 | +70 | +90 | +110 | +130 | +150 |
演習時上升量 | +50 | +62 | +74 | +86 | +99 |
咏唱时间(s) | 5 | ||||
冷却时间时间(s) | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 |
持续时间(s) | 600 |
-习得JOBLV:13
-效果:将目标的武器属性强制变成无
-目標:単体PT(LV2和LV4是敌人)
-装備条件:无
-憑依時使用:可
效果\SkillLv | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
---|---|---|---|---|---|
消費MP | 18 | ||||
咏唱时间(s) | 3 | 2.5 | 2 | 2 | 1.5 |
冷却时间(s) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
持续时间(s) | 80 | 120 | 160 | 200 | 240 |
-习得JOBLV:23
-效果:强制指定对象防御属性为无属性
-目標:単体(PT)(Lv2和Lv4为敌人)
-装備条件:无
-憑依時使用:可
效果\SkillLv | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
---|---|---|---|---|---|
消費MP | 18 | 25 | 32 | 39 | 46 |
咏唱时间(s) | 3 | 2.5 | 2 | 2 | 1.5 |
ディレイ(s) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
持续时间(s) | 80 | 160 | 160 | 240 | 240 |
-习得JOBLV:25
-效果:使用后,免疫几乎一切魔法伤害,但物理防御会大幅下降,MP会持续消耗
-目標:自分
-装備条件:无
-憑依時使用:不可
效果\SkillLv | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
---|---|---|---|---|---|
消費MP | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 |
基本咏唱时间(s) | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 |
CD时间(s) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MP消費(毎秒) | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 |
左DEF減少量 | 100% | 95% | 85% | 75% | 60% |
-习得JOBLV:40
-效果:目标最小魔法攻击力和最大魔法攻击力接近。
-目標:味方単体
-射程:5
-装備条件:无
-憑依時使用:不可
效果\SkillLv | Lv1 | Lv2 | Lv3 |
---|---|---|---|
消費MP | 40 | 45 | 50 |
最小M.ATK補完率 | 70% | 80% | 90% |
咏唱时间(s) | 1.0 | ||
冷却时间イ(s) | 1.5 | ||
持续时间(s) | 100 | 200 | 300 |
-习得JobLv:47
-目標:自身为中心5*5范围
-装備条件:无
-憑依時使用不可
-效果:范围内一定次数、魔法攻击伤害无效化。
技能Lv | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
---|---|---|---|---|---|
消費MP | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 |
效果时间(s) | 60 | 120 | 180 | 240 | 300 |
無効化回数 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
基本咏唱时间(s) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
冷却时间(s) | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 |
再使用时间(s) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
-习得JOBLV:10
-効果:技能效果时间内,让自身的攻击无视对方魔法防御力。并且魔法攻击力也会大幅上升。一旦移动效果就会消失。
-目標:自身
-装備条件:无
-憑依時使用:不可
効果\SkillLv | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
---|---|---|---|---|---|
消費SP | 16 | 22 | 28 | 34 | 40 |
M.ATK上升量 | +150% | ||||
左MDEF減少量 | -24 | -30 | -36 | -42 | -50 |
咏唱时间(s) | 0 | ||||
冷却时间(s) | 0 | ||||
持续时间(s) | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 |