用户工具

站点工具


ecowiki:职业总览:魔攻师

差别

这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。

到此差别页面的链接

两侧同时换到之前的修订记录 前一修订版
后一修订版
前一修订版
ecowiki:职业总览:魔攻师 [2016/12/15 22:33]
七色風船 [技能详解]
ecowiki:职业总览:魔攻师 [2019/09/24 12:26] (当前版本)
行 136: 行 136:
 ♦**如果技能点不足可以通过技能点任务来增加**,​点链接:​[[ecowiki:​1转21个技能点|1转21个技能点任务]] ♦**如果技能点不足可以通过技能点任务来增加**,​点链接:​[[ecowiki:​1转21个技能点|1转21个技能点任务]]
  
-^-^名称^最大\\ Lv^効果^STR型^MAG型^ +^JOB\\ LV^名称^最大\\ Lv^効果^STR型^MAG型^译名| 
-^1|[[#​ブラックウィドウ]]|5|使用暗属性魔法攻击目标,​开荒必修技能|△|○| +^1|[[#​ブラックウィドウ]]|5|使用暗属性魔法攻击目标,​开荒必修技能|△|○|暗灵术
-^3|[[#​最大MP上昇]]|5|最大MP増加。初期作用不大,​成型后MP不足推荐学习|○|○| +^3|[[#​最大MP上昇]]|5|最大MP増加。初期作用不大,​成型后MP不足推荐学习|○|○|-
-^5|[[#​MP回复率上昇]]|5|MP回復率増加|○|◎| +^5|[[#​MP回复率上昇]]|5|MP回復率増加|○|◎|-
-^7|[[#​ショートソードマスタリー]]|5|短剑装備時,​物理最低攻撃力・命中率上升,​物理型学习。|☆|×| +^7|[[#​ショートソードマスタリー]]|5|短剑/匕首装備時,​物理最低攻撃力・命中率上升,​物理型学习。|☆|×|匕首专精
-^9|[[#​メイスマスタリー]]|5|钝器装備時,​物理最低攻撃力・命中率上升,​物理型学习。|☆|×| +^9|[[#​メイスマスタリー]]|5|钝器装備時,​物理最低攻撃力・命中率上升,​物理型学习。|☆|×|钝器专精
-^10|[[#​ブロウ]]|5|对目标进行扣属性物理攻击,​物理型前期必修。|☆|×| +^10|[[#​ブロウ]]|5|对目标进行扣属性物理攻击,​物理型前期必修。|☆|×|乾坤一击
-^12|[[#​死霊知識]]|1|提高死灵系怪物的稀有掉落,​赚钱技能。|○|○| +^12|[[#​死霊知識]]|1|提高死灵系怪物的稀有掉落,​赚钱技能。|○|○|-
-^14|[[#​マジックスタン]]|5|利用魔力令对方一定机率陷入昏厥状态。不过对于昏厥抗性的敌人很多。|○|○| +^14|[[#​マジックスタン]]|5|利用魔力令对方一定机率陷入昏厥状态。不过对于昏厥抗性的敌人很多。|○|○|昏迷诅咒
-^16|[[#​マジックコンフュージョン]]|5|利用魔力令对方一定机率陷入混乱状态。|○|○| +^16|[[#​マジックコンフュージョン]]|5|利用魔力令对方一定机率陷入混乱状态。|○|○|混乱诅咒
-^16|[[#​パリィ]]|5|可以档一次武器攻击。在装备一般武器之下可以使用,空手不能。只能对自己使用。|○|○| +^16|[[#​パリィ]]|5|定时间内,​必定格挡数敌人的物理攻击。在装备一般武器之下可以使用,空手不能。只能对自己使用。|○|○|格挡
-^18|[[#​カウンター]]|5|在一定时间内,受到攻击的时立即反击。|△|△| +^18|[[#​カウンター]]|5|在一定时间内,受到攻击的时立即反击。|△|△|反击
-^20|[[#​フェイント]]|5|可破除「防卫版」「反击」「X之达人」的状态,并有机率让目标在一定时间内动弹不得。反之,对方如果没做任何动作自身将会无法动弹。|△|△| +^20|[[#​フェイント]]|5|可破除「防卫版」「反击」「X之达人」的状态,并有机率让目标在一定时间内动弹不得。反之,对方如果没做任何动作自身将会无法动弹。|△|△|佯攻
-^21|[[#​メイス命中率上昇]]|5|使用钝器时,提升近距离命中率。|◯|×| +^21|[[#​メイス命中率上昇]]|5|使用钝器时,提升近距离命中率。|◯|×|钝器命中强化
-^24|[[#​マジックスロウ]]|5|利用魔力令对方一定机率陷入迟缓状态。|○|○| +^24|[[#​マジックスロウ]]|5|利用魔力令对方一定机率陷入迟缓状态。|○|○|迟钝诅咒
-^26|[[#​マジックフリーズ]]|5|利用魔力令对方一定机率陷入冰冻状态。冰冻后敌人无法行动,​并且强制为100点水属性。|○|◎| +^26|[[#​マジックフリーズ]]|5|利用魔力令对方一定机率陷入冰冻状态。冰冻后敌人无法行动,​并且强制为100点水属性。|○|◎|冻结诅咒
-^27|[[#​マジックサイレンス]]|5|利用魔力令对方一定机率陷入沉默状态。|○|○| +^27|[[#​マジックサイレンス]]|5|利用魔力令对方一定机率陷入沉默状态。|○|○|沉默诅咒
-^30|[[#​カオスウィドウ]]黑暗毒血|5|以黑暗属性的魔法对敌人进行攻击。是黑暗祭司的上级法术。唱速和冷却都非常短,​后期也有较大作用|△|◎| +^30|[[#​カオスウィドウ]]|5|以黑暗属性的魔法对敌人进行攻击。是黑暗祭司的上级法术。唱速和冷却都非常短,​后期也有较大作用|△|◎|黑暗毒血
-^32|[[#​ダークシールド]]|5|将目标变为黑暗属性,对敌人无效,给于对象黑暗属性的防御能力|◎|◎| +^32|[[#​ダークシールド]]|5|将目标的防御变为黑暗属性,不能对敌人使用,给于对象黑暗属性的防御能力,​对四属性和暗属性攻击防御力会上升,​但会敌人的光属性攻击会增加伤害|◎|◎|暗之护盾
-^35|[[#​ダークウェポン]]|5|一定时间内,给对方的武器赋予黑暗属性。|◎|◎| +^35|[[#​ダークウェポン]]|5|一定时间内,给对方的武器赋予黑暗属性。|◎|◎|黑暗武器
-^37|[[#​マジックメデューサ]]石化妖目|5|利用魔力令对方一定机率陷入石化状态,​石化后敌人强制100点土属性。|○|◎| +^37|[[#​マジックメデューサ]]|5|利用魔力令对方一定机率陷入石化状态,​石化后敌人强制100点土属性。|○|◎|石化妖目
-^38|[[#​シールドマスタリー]]|5|使用盾牌时,提升格挡成功率。DEX会影响成功率|◎|◎| +^38|[[#​シールドマスタリー]]|5|使用盾牌时,提升格挡成功率。DEX会影响成功率|◎|◎|盾牌专精
-^40|[[#​シャドウブラスト]] 死亡天幕|5|以敌人为中心的范围内,发动有强烈黑暗属性的魔法攻击,​魔法系的强力攻击技能。|×|☆| +^40|[[#​シャドウブラスト]] 死亡天幕|5|以敌人为中心的范围内,发动有强烈黑暗属性的魔法攻击,​魔法系的强力攻击技能。|×|☆|暗影攻击
-^45|[[#​マジックポイズン]]|5|利用魔力令对方一定机率陷入毒状态。|○|○| +^45|[[#​マジックポイズン]]|5|利用魔力令对方一定机率陷入毒状态。|○|○|剧毒诅咒
-^50|[[#​ダークグローブ]]|5|全发射能贯穿一切的黑暗魔法子弹,凭依时不可使用。这是该职最强的攻击技能,​但使用起来难度较高。|×|△|+^50|[[#​ダークグローブ]]|5|全发射能贯穿一切的黑暗魔法子弹,凭依时不可使用。这是该职最强的攻击技能,​但使用起来难度较高。|×|△|暗影之球|
  
    
 -------------------------------------------- --------------------------------------------
 +====JOB補正====
 +^JLv^STR^DEX^INT^VIT^AGI^MAG|h
 +^1|0|0|0|0|0|0|
 +^6|0|0|0|0|0|**<​color red>​1</​color>​**|
 +^7|0|**<​color red>​1</​color>​**|0|0|0|1|
 +^8|**<​color red>​1</​color>​**|1|**<​color red>​1</​color>​**|0|0|1|
 +^9|1|1|1|0|**<​color red>​1</​color>​**|1|
 +^12|1|1|1|0|1|**<​color red>​2</​color>​**|
 +^13|1|1|1|**<​color red>​1</​color>​**|1|2|
 +^14|1|**<​color red>​2</​color>​**|1|1|1|2|
 +^15|**<​color red>​2</​color>​**|2|1|1|1|2|
 +^16|2|2|**<​color red>​2</​color>​**|1|1|2|
 +^17|2|2|2|1|**<​color red>​2</​color>​**|**<​color red>​3</​color>​**|
 +^20|2|**<​color red>​3</​color>​**|2|1|2|3|
 +^22|**<​color red>​3</​color>​**|3|2|1|2|3|
 +^23|3|3|2|1|2|**<​color red>​4</​color>​**|
 +^24|3|3|**<​color red>​3</​color>​**|1|2|4|
 +^25|3|3|3|**<​color red>​2</​color>​**|**<​color red>​3</​color>​**|4|
 +^27|3|**<​color red>​4</​color>​**|3|2|3|4|
 +^28|3|4|3|2|3|**<​color red>​5</​color>​**|
 +^29|**<​color red>​4</​color>​**|4|3|2|3|5|
 +^32|4|4|**<​color red>​4</​color>​**|2|3|5|
 +^34|4|**<​color red>​5</​color>​**|4|2|**<​color red>​4</​color>​**|**<​color red>​6</​color>​**|
 +^36|**<​color red>​5</​color>​**|5|4|2|4|6|
 +^38|5|5|4|**<​color red>​3</​color>​**|4|6|
 +^39|5|5|**<​color red>​5</​color>​**|3|4|**<​color red>​7</​color>​**|
 +^40|5|**<​color red>​6</​color>​**|5|3|4|7|
 +^42|5|6|5|3|**<​color red>​5</​color>​**|7|
 +^43|**<​color red>​6</​color>​**|6|5|3|5|7|
 +^45|6|6|5|3|5|**<​color red>​8</​color>​**|
 +^47|6|**<​color red>​7</​color>​**|**<​color red>​6</​color>​**|3|5|8|
 +^50|**<​color red>​7</​color>​**|7|6|**<​color red>​4</​color>​**|**<​color red>​6</​color>​**|**<​color red>​9</​color>​**|
 +^JLv^STR^DEX^INT^VIT^AGI^MAG|f
  
 +-----------------------------------------------
  
 ==== 技能详解 ==== ==== 技能详解 ====
行 439: 行 473:
  
   *满级大约65%成功率''​。\\   *满级大约65%成功率''​。\\
-  *俗称神眼,​对BOSS也有效,​在后期胳膊BOSS站中可以发挥作用,​PVP作用也非常广泛。+  *俗称神眼,​对BOSS也有效,​在后期个别BOSS站中可以发挥作用,​PVP作用也非常广泛。
  
 \\ \\
行 472: 行 506:
 ^消费MP| ​ 18| 25| 32| 29| 46| ^消费MP| ​ 18| 25| 32| 29| 46|
  
-  *缓速成功后也会同时降低攻击速度。\\ +  *缓速成功后,也会同时降低敌人的攻击速度。\\
   *是后期一些技能的前置技能,​具体参考[[#​状态异常系技能]]\\   *是后期一些技能的前置技能,​具体参考[[#​状态异常系技能]]\\
  
行 559: 行 592:
 ----------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------------
  
-==ダークシード==+==ダークシード==
  
 俗称:​暗盾\\ 俗称:​暗盾\\
 习得JOBLv:​32\\ 习得JOBLv:​32\\
  
--将目标变为黑暗属性,对敌人无效,给于对象黑暗属性的防御能力。\\+-将目标变为黑暗属性,不能对敌人使用,给于对象黑暗属性的防御能力。\\
 -射程6。\\ -射程6。\\
 -目标:​自身或者友军单体\\ -目标:​自身或者友军单体\\
行 571: 行 604:
 ^消费MP|10|15|20|25|30| ^消费MP|10|15|20|25|30|
 ^暗属性(防御)上升值|5|10|15|20|25| ^暗属性(防御)上升值|5|10|15|20|25|
-^持时间(s)|15|35|60|100|150|+^持时间(s)|15|35|60|100|150|
  
   *被施放"​暗盾"​的角色,一定时间上升固定的黑暗抗性。   *被施放"​暗盾"​的角色,一定时间上升固定的黑暗抗性。
-  *在单练或组队时 都是是很优秀的技能,也可以提高召唤物的生存率。+  *在单练或组队时 都是是很优秀的技能...也可以召唤物使用,​提高其的生存率。
  
   *除了光属性以外其他5个属性的伤害均大幅降低。\\   *除了光属性以外其他5个属性的伤害均大幅降低。\\
- 
   *Lv5效果大致如下:​\\   *Lv5效果大致如下:​\\
  
----属性伤害降低50%\\+---属性伤害降低50%\\
 ---四属性伤害降低15%\\ ---四属性伤害降低15%\\
 ---光魔法伤害增大160%\\ ---光魔法伤害增大160%\\
行 587: 行 619:
   *不过暗盾情况下,​祭祀对其的加血量会降低,​要注意\\   *不过暗盾情况下,​祭祀对其的加血量会降低,​要注意\\
  
-  *是泛用性强的属性盾,​只要在没有光属性攻击的地方使用都非常有效,​推荐学习 
  
 +  *是泛用性强的属性盾,​只要在没有光属性攻击的地方使用都非常有效,​推荐学习
 +\\
 --------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------
  
行 637: 行 670:
   *因此前期优先学习石化是推荐的。   *因此前期优先学习石化是推荐的。
   *是后期一些技能的前置技能,​具体参考[[#​状态异常系技能]]。\\   *是后期一些技能的前置技能,​具体参考[[#​状态异常系技能]]。\\
 +\\ 
 +\\
 ------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------
  
行 703: 行 737:
   *敌人中毒后不仅缓慢扣血,​而且魔法和物理攻击力也会下降,​大约一半左右。\\   *敌人中毒后不仅缓慢扣血,​而且魔法和物理攻击力也会下降,​大约一半左右。\\
   *HP扣除一次是按照对方最大HP的5%计算   *HP扣除一次是按照对方最大HP的5%计算
- 
   *是后期[[ecowiki:​职业总览:​暗术#​アブレイション]]的前置技能,​具体参考[[#​状态异常系技能]]。\\   *是后期[[ecowiki:​职业总览:​暗术#​アブレイション]]的前置技能,​具体参考[[#​状态异常系技能]]。\\
 +\\ 
 +\\
 ------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------
  
行 725: 行 759:
   *如果全部打中,​是此职业1转威力最高的技能,​全段威力总和为:​1260%。\\   *如果全部打中,​是此职业1转威力最高的技能,​全段威力总和为:​1260%。\\
  
-  *但使用起来难度很高,​新手比较难掌握,​大部分情况下其实死亡天幕更直接有效\\+  *但使用起来难度很高,​新手比较难掌握,​大部分情况下其实[[#​シャドウブラスト]](死亡天幕)更直接有效\\
   *怪物会被强行击退,​最多6格,​不过击退对BOSS无效。\\   *怪物会被强行击退,​最多6格,​不过击退对BOSS无效。\\
  
-  *该技能无法和元素一样使用石化再水子弹推走,​因为暗属性无法解除石化和冰冻状态,​暗属性子弹只能打出一段伤害,​此时远不如死亡天幕伤害高\\+  *该技能无法和元素一样使用石化再水子弹推走,​因为暗属性无法解除石化和冰冻状态,​暗属性子弹只能打出一段伤害,​此时远不如[[#​シャドウブラスト]](死亡天幕)伤害高\\
   *凭依时不可使用的黑暗属性技能,​不能被[[ecowiki:​职业总览:​精灵使#​ゼン]](魔法极大化)。   *凭依时不可使用的黑暗属性技能,​不能被[[ecowiki:​职业总览:​精灵使#​ゼン]](魔法极大化)。
 \\ \\
ecowiki/职业总览/魔攻师.1481812384.txt.gz · 最后更改: 2019/09/24 12:07 (外部编辑)