用户工具

站点工具


ecowiki:职业总览:肃清者

差别

这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。

到此差别页面的链接

两侧同时换到之前的修订记录 前一修订版
后一修订版
前一修订版
ecowiki:职业总览:肃清者 [2016/12/27 20:22]
七色風船
ecowiki:职业总览:肃清者 [2019/09/24 12:18] (当前版本)
行 17: 行 17:
  
 <WRAP center round box 80%> <WRAP center round box 80%>
-|[[ecowiki:​职业总览:​刺客|刺客(スカウト)]]|[[ecowiki:​职业总览:​潜行者|潜行者(アサシン)]]|[[ecowiki:​职业总览:​肃清者|肃清者(イレイザー)]]| +^[[ecowiki:​职业总览:​刺客|刺客(スカウト)]]|[[ecowiki:​职业总览:​潜行者|潜行者(アサシン)]]|[[ecowiki:​职业总览:​肃清者|肃清者(イレイザー)]]| 
-|:::​|[[ecowiki:​职业总览:​暗杀者|暗杀者(コマンド)]]|:::​|+^:::​|[[ecowiki:​职业总览:​暗杀者|暗杀者(コマンド)]]|:::​|
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
  
行 36: 行 36:
 ^Job\\ Lv^名称^M\\ a\\ x\\ Lv^型^目标^射程^^装备条件^憑依\\ 使用^基本描述^评\\ 价^  备注 ​ |h ^Job\\ Lv^名称^M\\ a\\ x\\ Lv^型^目标^射程^^装备条件^憑依\\ 使用^基本描述^评\\ 价^  备注 ​ |h
 ^3|[[#​トータルコンバットマスタリー]]|5|**<​color blue>​P</​color>​**|-|-||短剣、\\ 枪、爪|-|装备短剣、爪、枪的时候,​命中率、攻击力、暴击率上升。\\ 同时体术威力也会增加。|☆|必修技能,​可以和其他被动修炼效果叠加| ^3|[[#​トータルコンバットマスタリー]]|5|**<​color blue>​P</​color>​**|-|-||短剣、\\ 枪、爪|-|装备短剣、爪、枪的时候,​命中率、攻击力、暴击率上升。\\ 同时体术威力也会增加。|☆|必修技能,​可以和其他被动修炼效果叠加|
-^6|[[#​AVOIDコミュニオン]]|5|**<​color red>​A</​color>​**|PT|PT全体||无|不可|一定时间内,包括自己全部队伍成员的近距离回避和远距离回避上升。必须组队才可以使用。|?|大幅增加回避率。不过后期怪物通常命中补正都很高.|+^6|[[#​AVOIDコミュニオン]]|5|**<​color red>​A</​color>​**|PT|PT全体||无|不可|一定时间内,包括自己全部队伍成员的近距离回避和远距离回避上升。必须组队才可以使用。||大幅增加回避率。不过后期怪物通常命中补正都很高.|
 ^10|[[#​イレイザー]]|5|**<​color red>​A</​color>​**|自分|-||无|不可|在效果时间中,通过降低移速来换取无视敌人物理防御的能力。 |☆|必修技能,​极大的提高自身伤害水平,​因此可以打出爆炸性的伤害| ^10|[[#​イレイザー]]|5|**<​color red>​A</​color>​**|自分|-||无|不可|在效果时间中,通过降低移速来换取无视敌人物理防御的能力。 |☆|必修技能,​极大的提高自身伤害水平,​因此可以打出爆炸性的伤害|
 ^13|[[#​ノーティオ]]|5|**<​color blue>​P</​color>​**|-|-||无|-|施加的伤害一部分传递给对方的凭依者 |△|PK专用技能| ^13|[[#​ノーティオ]]|5|**<​color blue>​P</​color>​**|-|-||无|-|施加的伤害一部分传递给对方的凭依者 |△|PK专用技能|
 ^20|[[#​エフィカス]]杀戮节奏|5|**<​color red>​A</​color>​**|自分|-||无|可|在效果时间内中,每打倒一个敌人,你的伤害就会增加。|☆|必修技能,​最多可以提升1倍伤害,​且物理魔法均有效。| ^20|[[#​エフィカス]]杀戮节奏|5|**<​color red>​A</​color>​**|自分|-||无|可|在效果时间内中,每打倒一个敌人,你的伤害就会增加。|☆|必修技能,​最多可以提升1倍伤害,​且物理魔法均有效。|
 ^23|[[#​リベンジアタック]]|5|**<​color blue>​P</​color>​**|-|-||无|-|在没有命中敌人MISS的时候,​一定几率触发一次超高命中的追击。|△|只对普攻有效,​对使用攻击技能无效.所以实用度并不高| ^23|[[#​リベンジアタック]]|5|**<​color blue>​P</​color>​**|-|-||无|-|在没有命中敌人MISS的时候,​一定几率触发一次超高命中的追击。|△|只对普攻有效,​对使用攻击技能无效.所以实用度并不高|
-^25|[[#​見切り]]|5|**<​color red>​A</​color>​**|自分|-||无|不可|效果时间中,可以高几率回避掉敌人 物理伤害和魔法伤害。|?|回避几率非常高,​但固有冷却时间很长,​在紧急的情况下可以使用。\\ 不过不能回避敌人的异常状态攻击| +^25|[[#​見切り]]|5|**<​color red>​A</​color>​**|自分|-||无|不可|效果时间中,可以高几率回避掉敌人 物理伤害和魔法伤害。||回避几率非常高,​但固有冷却时间很长,​在紧急的情况下可以使用。\\ 不过不能回避敌人的异常状态攻击| 
-^30|[[#​悪鬼]]|3|**<​color red>​A</​color>​**|敌単体|1||无|可|对敌人进行赋予异常状态的多次连击。 |◎|威力不错的攻击技能,​而且异常状态效果很不错...习得后非常便利| +^30|[[#​悪鬼]]|3|**<​color red>​A</​color>​**|敌単体|1||无|可|对敌人进行赋予异常状态的多次连击。 |◎|异常状态效果很不错的攻击技能...习得后比较便利| 
-^35|[[#​マーシレスシャドウ]]|5|**<​color red>​A</​color>​**|敌単体范围|5||无|不可|攻击范围内的敌人,有几率使敌人硬直。\\ 在攻击后会自动进入潜行状态|?|和2-1转的[[ecowiki:​职业总览:​潜行者#​クローキング]](潜行)的区别在于,​周围即使有敌人也可以发动\\ 可以更方便的进行隐身,​推荐学习LV1|+^35|[[#​マーシレスシャドウ]]|5|**<​color red>​A</​color>​**|敌単体范围|5||无|不可|攻击范围内的敌人,有几率使敌人硬直。\\ 在攻击后会自动进入潜行状态||和2-1转的[[ecowiki:​职业总览:​潜行者#​クローキング]](潜行)的区别在于,​周围即使有敌人也可以发动\\ 可以更方便的进行隐身,​推荐学习LV1|
 ^40|[[#​影縫い]]|5|**<​color red>​A</​color>​**|地面范围|9||无|不可|令范围内的敌人无法动弹,并且一定几率使其即死。|◎|即死的成功率很低,​但作为控制技能来说效果非常不错.不过对BOSS无效| ^40|[[#​影縫い]]|5|**<​color red>​A</​color>​**|地面范围|9||无|不可|令范围内的敌人无法动弹,并且一定几率使其即死。|◎|即死的成功率很低,​但作为控制技能来说效果非常不错.不过对BOSS无效|
-^45|[[#​ポイズンマスター]]毒大师|5|**<​color blue>​P</​color>​**|-|-||无|-|提升和 毒 相关的技能效果。|?|使用[[ecowiki:​职业总览:​潜行者#​狂気毒]]的话为☆。\\ 短剣型使用[[ecowiki:​职业总览:​潜行者#​豪腕毒]]的ATK可以上升。|+^45|[[#​ポイズンマスター]]毒大师|5|**<​color blue>​P</​color>​**|-|-||无|-|提升和 毒 相关的技能效果。||使用[[ecowiki:​职业总览:​潜行者#​狂気毒]]的话为☆。\\ 短剣型使用[[ecowiki:​职业总览:​潜行者#​豪腕毒]]的ATK可以上升。|
 ^47|[[#​ヴェノムブラスト]]毒爆|5|**<​color red>​A</​color>​**|敌単体范围|1||无|不可|以指定对象为中心的范围 产生毒液爆炸。\\ 习得「[[ecowiki:​职业总览:​潜行者#​スキャターポイズン|スキャターポイズン]]」时初击威力会上升。\\ 习得「[[ecowiki:​职业总览:​暗杀者#​セットボム|セットボム]]」时爆破威力会上升。\\ 习得「[[ecowiki:​职业总览:​暗杀者#​リカバリーブロック|リカバリーブロック]]」时一定几率附带回复不能效果。\\ 习得「[[ecowiki:​职业总览:​暗杀者#​デッドリーアタック|デッドリーアタック]]」时一定几率附带3秒硬直。。|☆|是刺客少有的范围攻击技能,​而且异常状态效果也很不错。\\ 推荐必修。| ^47|[[#​ヴェノムブラスト]]毒爆|5|**<​color red>​A</​color>​**|敌単体范围|1||无|不可|以指定对象为中心的范围 产生毒液爆炸。\\ 习得「[[ecowiki:​职业总览:​潜行者#​スキャターポイズン|スキャターポイズン]]」时初击威力会上升。\\ 习得「[[ecowiki:​职业总览:​暗杀者#​セットボム|セットボム]]」时爆破威力会上升。\\ 习得「[[ecowiki:​职业总览:​暗杀者#​リカバリーブロック|リカバリーブロック]]」时一定几率附带回复不能效果。\\ 习得「[[ecowiki:​职业总览:​暗杀者#​デッドリーアタック|デッドリーアタック]]」时一定几率附带3秒硬直。。|☆|是刺客少有的范围攻击技能,​而且异常状态效果也很不错。\\ 推荐必修。|
 ^50|[[#​刹那]]|5|**<​color red>​A</​color>​**|敌単体|4||无|不可|对敌人一瞬间、打出一发高暴击几率的攻击。\\ 可以和「[[#​悪鬼]]」进行连携。|☆|ER究极高威力的攻击技能,​单体杀伤巨大。| ^50|[[#​刹那]]|5|**<​color red>​A</​color>​**|敌単体|4||无|不可|对敌人一瞬间、打出一发高暴击几率的攻击。\\ 可以和「[[#​悪鬼]]」进行连携。|☆|ER究极高威力的攻击技能,​单体杀伤巨大。|
行 90: 行 90:
 -装备短剣、爪、枪的时候,​命中率、攻击力、暴击率上升。同时体术威力也会增加。\\ -装备短剣、爪、枪的时候,​命中率、攻击力、暴击率上升。同时体术威力也会增加。\\
  
-|LV|1|2|3|4|5| +^LV^1^2^3^4^5^ 
-|ATK|+30|+45|+60|+75|+90| +^ATK|+30|+45|+60|+75|+90| 
-|近距离命中(短剑、爪)|+16|+22|+28|+34|+40| +^近距离命中(短剑、爪)|+16|+22|+28|+34|+40| 
-|远距离命中(铳/​枪)| ​ 同上 ​ ||||| +^远距离命中(铳/​枪)| ​ 同上 ​ ||||| 
-|暴击率(%)|+3|+6|+9|+12|+15| +^暴击率(%)|+3|+6|+9|+12|+15| 
-|体术倍率(%)|134|140|146|152|158|+^体术倍率(%)|134|140|146|152|158|
  
     *物理最小攻击和最大攻击都会上升的强力技能。可以和其他被动修炼效果叠加\\     *物理最小攻击和最大攻击都会上升的强力技能。可以和其他被动修炼效果叠加\\
行 111: 行 111:
 -一定时间内,包括自己全部队伍成员的近距离回避和远距离回避上升。必须组队才可以使用。 -一定时间内,包括自己全部队伍成员的近距离回避和远距离回避上升。必须组队才可以使用。
  
-|LV|1|2|3|4|5| +^LV^1^2^3^4^5^ 
-|消耗SP| ​ 最大100 ​ ||||| +^消耗SP| ​ 最大100 ​ ||||| 
-|咏唱时间| ​ 5  ||||| +^咏唱时间| ​ 5  ||||| 
-|冷却时间(s)|2|2.5|3|3.5|4| +^冷却时间(s)|2|2.5|3|3.5|4| 
-|持续时间| ​ 600s  ||||| +^持续时间| ​ 600s  ||||| 
-|近、远距离回避力|+70|+90|+110|+130|+150| +^近、远距离回避力|+70|+90|+110|+130|+150| 
-|演习的时候增加|+42|+57|+74|+90|+105|+^演习的时候增加|+42|+57|+74|+90|+105|
  
  
行 139: 行 139:
 -在效果时间中,通过降低移速来换取无视敌人物理防御的能力。 -在效果时间中,通过降低移速来换取无视敌人物理防御的能力。
  
-|LV|1|2|3|4|5| +^LV^1^2^3^4^5^ 
-|消耗SP|32|42|52|62|72| +^消耗SP|32|42|52|62|72| 
-|咏唱时间| ​ 0  ||||| +^咏唱时间| ​ 0  ||||| 
-|冷却时间|1.0|1.25|1.5|1.75|2.0| +^冷却时间|1.0|1.25|1.5|1.75|2.0| 
-|持续时间(s)|60|90|120|150|180| +^持续时间(s)|60|90|120|150|180| 
-|左物防无视量| ​ ?  ||||-50| +^左物防无视量| ​ ?  ||||-50| 
-|右物防无视量| ​ ?  ||||-50%| +^右物防无视量| ​ ?  ||||-50%| 
-|移动速度下降量| ​ 固定在310。 ​ |||||+^移动速度下降量| ​ 固定在310。 ​ |||||
  
    ​*必修技能,​效果时间内无视敌人的大部分物理防御,​达到高伤害\\    ​*必修技能,​效果时间内无视敌人的大部分物理防御,​达到高伤害\\
行 168: 行 168:
 -施加的伤害一部分传递给对方的凭依者 -施加的伤害一部分传递给对方的凭依者
  
-|LV|1|2|3|4|5| +^LV^1^2^3^4^5^ 
-|伤害贯穿比(%)|?​|?​|?​|?​|20%| +^伤害贯穿比(%)|?​|?​|?​|?​|20%| 
-|贯穿率| ​ 100%  |||||+^贯穿率| ​ 100%  |||||
  
    ​*百分百贯通。对多个凭依者同时起效    ​*百分百贯通。对多个凭依者同时起效
行 188: 行 188:
 -在技能效果中,每打倒一个敌人,你的伤害就会增加。 -在技能效果中,每打倒一个敌人,你的伤害就会增加。
  
-|LV|1|2|3|4|5| +^LV^1^2^3^4^5^ 
-|消耗SP|24|30|36|42|48| +^消耗SP|24|30|36|42|48| 
-|咏唱时间| ​  ​3s ​  ​|||||'​ +^咏唱时间| ​  ​3s ​  ​|||||'​ 
-|冷却时间| ​ 0s  ||||| +^冷却时间| ​ 0s  ||||| 
-|持续时间(s)|180|240|300|360|420| +^持续时间(s)|180|240|300|360|420| 
-|伤害增加率| ​  ​0~100% ​ ||||| +^伤害增加率| ​  ​0~100% ​ ||||| 
-|凭依时宿主伤害增加率| ​ 0~50% ​ |||||+^凭依时宿主伤害增加率| ​ 0~50% ​ |||||
  
    ​*杀死一个怪物,​那么自身的伤害将增加5%.当杀死20个怪物时,​最大可以增加1倍    ​*杀死一个怪物,​那么自身的伤害将增加5%.当杀死20个怪物时,​最大可以增加1倍
行 218: 行 218:
 -在没有命中敌人MISS的时候,​一定几率触发一次超高命中的追击。 -在没有命中敌人MISS的时候,​一定几率触发一次超高命中的追击。
  
-|LV|1|2|3|4|5| +^LV^1^2^3^4^5^ 
-|触发率|30|35|40|45|50|+^触发率|30|35|40|45|50|
  
    ​*只对普攻有效,​对使用攻击技能无效.所以实用度并不高    ​*只对普攻有效,​对使用攻击技能无效.所以实用度并不高
行 243: 行 243:
 -效果时间中,可以高几率回避掉敌人 物理伤害和魔法伤害。 -效果时间中,可以高几率回避掉敌人 物理伤害和魔法伤害。
  
-|lv|1|2|3|4|5| +^lv^1^2^3^4^5^ 
-|消耗SP| ​ 100  ||||| +^消耗SP| ​ 100  ||||| 
-|回避几率| ​ 30%-40% ​ ||  70%-80% ​ ||80%-90%| +^回避几率| ​ 30%-40% ​ ||  70%-80% ​ ||80%-90%| 
-|咏唱时间(s)|1.5|>|>|>|0.5| +^咏唱时间(s)|1.5|>|>|>|0.5| 
-|持续时间(s)|180|80|60|30|15| +^持续时间(s)|180|80|60|30|15| 
-|演习RVR持续时间(s)|60|40|20|10|5| +^演习RVR持续时间(s)|60|40|20|10|5| 
-|技能固有冷却时间| ​  ​180s ​  |||||+^技能固有冷却时间| ​  ​180s ​  |||||
  
    ​*对物理魔法都有效,​对[[ecowiki:​职业总览:​枪手#​精密射撃]]也有效    ​*对物理魔法都有效,​对[[ecowiki:​职业总览:​枪手#​精密射撃]]也有效
行 279: 行 279:
 -对敌人进行赋予异常状态的多次连击。\\ -对敌人进行赋予异常状态的多次连击。\\
  
-|lv || | +^lv ^^ ^ 
-|消耗SP ||15|17|19| +^消耗SP ||15|17|19| 
-|威力(% ) ||200x4|250x4|300x4| +^威力(% ) ||200x4|250x4|300x4| 
-|对怪物^异常状态 |AVO低下 | AVO?​HIT?​DEF低下 | AVO?​HIT?​DEF低下 | +^对怪物^异常状态 |AVO低下 | AVO?​HIT?​DEF低下 | AVO?​HIT?​DEF低下 | 
-|:::​^低下量(DEF) | ? | -17% | -20% | +^:::​^低下量(DEF) | ? | -17% | -20% | 
-|对玩家^异常状态 |AVO低下 | AVO?​HIT?​DEF低下 | AVO?​HIT?​DEF低下 | +^对玩家^异常状态 |AVO低下 | AVO?​HIT?​DEF低下 | AVO?​HIT?​DEF低下 | 
-|:::​^低下量 | -15 | -17 | -20 | +^:::​^低下量 | -15 | -17 | -20 | 
-|异常状态持续时间 || 30s | 45s | 60s | +^异常状态持续时间 || 30s | 45s | 60s | 
-|异常状态成功率 ​ || 低 | < | 高 | +^异常状态成功率 ​ || 低 | < | 高 | 
-|咏唱时间 ​ ||    1.5s    ||| +^咏唱时间 ​ ||    1.5s    ||| 
-|冷却时间 ​ ||   ​0.5s ​  ||| +^冷却时间 ​ ||   ​0.5s ​  ||| 
-|射程 ​ ||  1  |||+^射程 ​ ||  1  |||
  
  
行 315: 行 315:
 -攻击范围内的敌人,有几率使敌人硬直。在攻击后会自动进入潜行状态 -攻击范围内的敌人,有几率使敌人硬直。在攻击后会自动进入潜行状态
  
-|LV|1|2|3|4|5| +^LV^1^2^3^4^5^ 
-|消耗SP|26|32|38|44|50| +^消耗SP|26|32|38|44|50| 
-|威力(%)|200|270|340|410|480| +^威力(%)|200|270|340|410|480| 
-|硬直时间|2s|2.25s|2.5s|2.75s|3s| +^硬直时间|2s|2.25s|2.5s|2.75s|3s| 
-|硬直成功率| ​  ​低<​高 ​  ​||||| +^硬直成功率| ​  ​低<​高 ​  ​||||| 
-|咏唱时间(s)|2|1.75|1.5|1.25|1| +^咏唱时间(s)|2|1.75|1.5|1.25|1| 
-|冷却时间| ​  ​1s ​  ​||||| +^冷却时间| ​  ​1s ​  ​||||| 
-|固有冷却时间|10s| ​  ​15s ​  ​|||20s| +^固有冷却时间|10s| ​  ​15s ​  ​|||20s| 
-|射程| ​  ​5 ​  ​||||| +^射程| ​  ​5 ​  ​||||| 
-|目标| ​  ​以敌方单体为中心的3X3范围 ​  |||||+^目标| ​  ​以敌方单体为中心的3X3范围 ​  |||||
  
    ​*发动攻击后,​会自动潜行,​配合[[#​見切り]]使用可以紧急撤离\\    ​*发动攻击后,​会自动潜行,​配合[[#​見切り]]使用可以紧急撤离\\
行 346: 行 346:
 -令范围内的敌人无法动弹,并且一定几率使其即死。 -令范围内的敌人无法动弹,并且一定几率使其即死。
  
-|LV||1|2|3|4|5| +^LV^^1^2^3^4^5^ 
-|消耗MP||2|4|6|8|10| +^消耗MP||2|4|6|8|10| 
-|消耗SP||13|16|19|22|25| +^消耗SP||13|16|19|22|25| 
-|即死成功率|| ​ 很低 ​ ||||| +^即死成功率|| ​ 很低 ​ ||||| 
-|对怪物^硬直时间(s)|3|4|5|6|8| +^对怪物^硬直时间(s)|3|4|5|6|8| 
-|:::​^硬直成功率| ​ 低<​很高 ​ ||||| +^:::​^硬直成功率| ​ 低<​很高 ​ ||||| 
-|对玩家^硬直时间(s)|6|5|4|3|2| +^对玩家^硬直时间(s)|6|5|4|3|2| 
-|:::​^硬直成功率| ​ 低<​高 ​ ||||| +^:::​^硬直成功率| ​ 低<​高 ​ ||||| 
-|咏唱时间(s)||2.5|2|1.5|1|0.5| +^咏唱时间(s)||2.5|2|1.5|1|0.5| 
-|冷却时间(s)||1.5|1|0.5||| +^冷却时间(s)||1.5|1|0.5||| 
-|固有冷却时间(s)||5|8|10|13|15|+^固有冷却时间(s)||5|8|10|13|15|
  
    ​*即死几率很低,​且对BOSS无效,​不过即死发生后也可以获得经验值和掉落。\\    ​*即死几率很低,​且对BOSS无效,​不过即死发生后也可以获得经验值和掉落。\\
行 376: 行 376:
 -提升和 毒 相关的技能效果。\\ -提升和 毒 相关的技能效果。\\
  
-^ 毒关联的技能 ​ ^改善效果^ ​ 此技能LV  ​||||| +^ 毒关联的技能 ​ ^改善效果^ ​ 此技能LV  ​^^^^^ 
-^:::​^:::​^Lv1^Lv2^Lv3^Lv4^Lv5|+^:::​^:::​^Lv1^Lv2^Lv3^Lv4^Lv5^
 ^[[ecowiki:​职业总览:​潜行者#​硬化毒]]^効果时间|2倍|2.5倍|3倍|3.5倍|4倍| ^[[ecowiki:​职业总览:​潜行者#​硬化毒]]^効果时间|2倍|2.5倍|3倍|3.5倍|4倍|
 ^:::​^除算DEF追加値\\ (基础值依存)|+1%|+2%|+3%|+4%|+5%| ^:::​^除算DEF追加値\\ (基础值依存)|+1%|+2%|+3%|+4%|+5%|
行 415: 行 415:
  
  
-^  技能Lv ​ ^^Lv1^Lv2^Lv3^Lv4^Lv5|+^  技能Lv ​ ^^Lv1^Lv2^Lv3^Lv4^Lv5^
 ^  消費SP ​ ||30|40|50|60|70| ^  消費SP ​ ||30|40|50|60|70|
-^  初击威力\\ <color red>​补正最大威力</​color> ​ ||280%\\ <color red>{630%</​color>​|300%\\ <color red>{650%</​color>​|320%\\ <color red>{670%</​color>​|340%\\ <color red>{690%</​color>​|360%\\ <color red>{710%</​color>​| +^  初击威力\\ <color red>​补正最大威力</​color> ​ ||280%\\ <color red>​630%</​color>​|300%\\ <color red>​650%</​color>​|320%\\ <color red>​670%</​color>​|340%\\ <color red>​690%</​color>​|360%\\ <color red>​710%</​color>​| 
-^  爆破威力\\ <color red>​补正最大威力</​color> ​ ||250%\\ <color red>{900%</​color>​|300%\\ <color red>{950%</​color>​|350%\\ <color red>{1000%</​color>​|400%\\ <color red>{1050%</​color>​|450%\\ <color red>{1100%</​color>​|+^  爆破威力\\ <color red>​补正最大威力</​color> ​ ||250%\\ <color red>​900%</​color>​|300%\\ <color red>​950%</​color>​|350%\\ <color red>​1000%</​color>​|400%\\ <color red>​1050%</​color>​|450%\\ <color red>​1100%</​color>​|
 ^  状态异常时间(s) ​ ^  毒  |  15.0  ||||| ^  状态异常时间(s) ​ ^  毒  |  15.0  |||||
 ^:::^  沉默 ​ |  -  ||  6.0  ||| ^:::^  沉默 ​ |  -  ||  6.0  |||
行 427: 行 427:
 ^  咏唱时间(s) ​ ||2.0| ​ 1.5  |||1.0| ^  咏唱时间(s) ​ ||2.0| ​ 1.5  |||1.0|
 ^  冷却时间(s) ​ ||  1.0  ||||| ^  冷却时间(s) ​ ||  1.0  |||||
-|**[[ecowiki:​职业总览:​潜行者#​スキャターポイズン]]习得时\\ 初击威力補正**|**Lv1**|  +230%  ||||| +^**[[ecowiki:​职业总览:​潜行者#​スキャターポイズン]]习得时\\ 初击威力補正**^Lv1|  +230%  ||||| 
-^:::|**Lv2**|  +260%  ||||| +^:::^Lv2|  +260%  ||||| 
-^:::|**Lv3**|  +290%  ||||| +^:::^Lv3|  +290%  ||||| 
-^:::|**Lv4**|  +320%  ||||| +^:::^Lv4|  +320%  ||||| 
-^:::|**Lv5**|  +350%  ||||| +^:::^Lv5|  +350%  ||||| 
-|**[[ecowiki:​职业总览:​暗杀者#​セットボム]]习得时\\ 爆破威力補正**|**Lv1**|  +530%  ||||| +^**[[ecowiki:​职业总览:​暗杀者#​セットボム]]习得时\\ 爆破威力補正**^Lv1|  +530%  ||||| 
-^:::|**Lv2**|  +560%  ||||| +^:::^Lv2|  +560%  ||||| 
-^:::|**Lv3**|  +590%  ||||| +^:::^Lv3|  +590%  ||||| 
-^:::|**Lv4**|  +620%  ||||| +^:::^Lv4|  +620%  ||||| 
-^:::|**Lv5**|  +650%  |||||+^:::^Lv5|  +650%  |||||
  
     *一共两次伤害,初击单体 和 5x5范围毒爆,间隔时间大概1秒不到,​同时二段的毒爆会附加大量异常状态。\\     *一共两次伤害,初击单体 和 5x5范围毒爆,间隔时间大概1秒不到,​同时二段的毒爆会附加大量异常状态。\\
行 464: 行 464:
 -对敌人一瞬间、打出一发高暴击几率的攻击。 -对敌人一瞬间、打出一发高暴击几率的攻击。
  
-|LV|1|2|3|4|5| +^LV^1^2^3^4^5^ 
-|消耗SP|90|110|130|150|170| +^消耗SP|90|110|130|150|170| 
-|威力(%)|1800|2350|2900|3450|4000| +^威力(%)|1800|2350|2900|3450|4000| 
-|暴击率增加|+10%|+15%|+20%|+30%|+40%| +^暴击率增加|+10%|+15%|+20%|+30%|+40%| 
-|咏唱时间(s)| ​ 2.0  |||  1.5  || +^咏唱时间(s)| ​ 2.0  |||  1.5  || 
-|冷却时间| ​  ​0.5s ​  ​||||| +^冷却时间| ​  ​0.5s ​  ​||||| 
-|射程| ​  ​4 ​  |||||+^射程| ​  ​4 ​  |||||
  
     *攻击敌人后,​会直接瞬移到敌人身后,​不受[[#​イレイザー]](站桩)缓速影响\\     *攻击敌人后,​会直接瞬移到敌人身后,​不受[[#​イレイザー]](站桩)缓速影响\\
ecowiki/职业总览/肃清者.1482841342.txt.gz · 最后更改: 2019/09/24 12:04 (外部编辑)