用户工具

站点工具


ecowiki:职业总览:星术师

差别

这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。

到此差别页面的链接

ecowiki:职业总览:星术师 [2019/08/12 14:20]
zkzk02
ecowiki:职业总览:星术师 [2019/09/24 12:18]
行 1: 行 1:
-====职业特点==== 
  
-♦通称为元素使(精灵)/​巫女/​As。\\ 
- 
-♦自由自在地操作水火土风四属性进行魔法攻击和防御的职业。关于属性方面的内容请参照[[ecowiki:​元素属性|元素属性]]部分。\\ 
- 
-♦属性之间存在强弱关系,能够操作自己和敌人的属性的能力会给战斗带来巨大的便利。元素使通过操作属性,使得自己和队友的伤害产生翻天覆地的巨大提升,并且可以无效敌人的四属性魔法攻击。\\ 
- 
-♦除了进行属性操作的本职之外,元素使也拥有多种多样的辅助技能。职业本身的输出能力也非常高,技能的输出不仅威力高,​而且手段多样。\\ 
- 
-♦不过该职业异常状态类的技能较少。\\ 
- 
-♦元素使作为ECO中泛用性最强的职业之一,活跃于几乎所有场合之中。\\ 
- 
--------------------------------------- 
-===元素系职业示意图=== 
- 
-<WRAP center round box 60%> 
-|  一次职 ​ |  转职 ​ |  二次职 ​ |转生| ​ 三次职 ​ | 
-|  [[ecowiki:​职业总览:​元素|シャーマン(元素)]] ​ |⇒|  [[ecowiki:​职业总览:​精灵使|エレメンタラー (精灵使)]] ​ |⇒| [[ecowiki:​职业总览:​星术师|アストラリスト (星术师)]] ​ | 
-|:::​|:::​| ​ [[ecowiki:​职业总览:​附魔师|エンチャンター (附魔师)]] ​ |:::|:::| 
-</​WRAP>​ 
- 
- 
- 
-  * **アストラリスト (星灵使)** 
- 
- 
-♦是元素使的终极职业。可以使用之前所习得的所有技能、对大范围的敌人同时改写属性,并拥有压倒性高威力大范围群体输出,​以及强力的单体输出技能。 
- 
-♦**HP係数:3.26、MP係数:4.61、SP係数:1.56** 
- 
-转职方法参考:​[[ecowiki:​3转任务]] 
----------------------------------------------- 
-=== 属性相克表 === 
- 
-{{:​ecowiki:​职业总览:​pasted:​20161120-093118.png}} 
-------------------------------------------------------------------------- 
-===JOB加成=== 
-^JOBLV^STR^DEX^INT^VIT^AGI^MAG^JOBLV^STR^DEX^INT^VIT^AGI^MAG^ 
-^1|1|10|8|3|5|10^26|2|18|15|6|<​color red>​10</​color>​|<​color red>​19</​color>​| 
-^2|1|10|8|3|5|10^27|2|18|18|6|10|19| 
-^3|1|10|<​color red>​9</​color>​|3|5|<​color red>​11**^28|2|<​color red>​19</​color>​|<​color red>​16</​color>​|6|10|19| 
-^4|1|<​color red>​11</​color>​|9|<​color red>​4</​color>​|<​color red>​6</​color>​|11^29|2|19|16|<​color red>​7</​color>​|10|<​color red>​20</​color>​| 
-^5|1|11|9|4|6|11^30|<​color red>​3</​color>​|19|16|7|10|20| 
-^6|1|11|<​color red>​10</​color>​|4|6|<​color red>​12**^31|3|<​color red>​20</​color>​|<​color red>​17</​color>​|7|10|20| 
-^7|1|<​color red>​12</​color>​|10|4|6|12^32|3|20|17|7|<​color red>​11</​color>​|<​color red>​21</​color>​| 
-^8|1|12|10|4|6|12^33|3|20|17|7|11|21| 
-^9|1|12|10|4|<​color red>​7</​color>​|<​color red>​13**^34|3|<​color red>​21</​color>​|17|7|11|21| 
-^10|<​color red>​2</​color>​|<​color red>​13</​color>​|<​color red>​11</​color>​|4|7|13^35|3|21|<​color red>​18</​color>​|7|11|<​color red>​22</​color>​| 
-^11|2|13|11|4|7|13^36|3|21|18|7|11|22| 
-^12|2|13|11|<​color red>​5</​color>​|7|<​color red>​14**^37|3|<​color red>​22</​color>​|18|<​color red>​8</​color>​|<​color red>​12</​color>​|22| 
-^13|2|<​color red>​14</​color>​|<​color red>​12</​color>​|5|7|14^38|3|22|<​color red>​19</​color>​|8|12|<​color red>​23</​color>​| 
-^14|2|14|12|5|7|14^39|3|22|19|8|12|23| 
-^15|2|14|12|5|<​color red>​8</​color>​|<​color red>​15**^40|3|<​color red>​23</​color>​|19|8|12|23| 
-^16|2|<​color red>​15</​color>​|12|5|8|15^41|3|23|19|8|12|<​color red>​24</​color>​| 
-^17|2|15|<​color red>​13</​color>​|5|8|15^42|3|23|<​color red>​20</​color>​|8|12|24| 
-^18|2|15|13|5|8|<​color red>​16**^43|3|<​color red>​24</​color>​|20|8|<​color red>​13</​color>​|24| 
-^19|2|<​color red>​16</​color>​|13|5|8|16^44|3|24|20|8|13|<​color red>​25</​color>​| 
-^20|2|16|<​color red>​14</​color>​|<​color red>​6</​color>​|<​color red>​9</​color>​|<​color red>​17**^45|3|24|<​color red>​21</​color>​|<​color red>​9</​color>​|13|25| 
-^21|2|17|14|6|9|17^46|3|<​color red>​25</​color>​|21|9|13|25| 
-^22|2|<​color red>​17</​color>​|14|6|9|17^47|3|25|21|9|13|<​color red>​26</​color>​| 
-^23|2|17|14|6|9|<​color red>​18**^48|3|25|21|9|<​color red>​14</​color>​|26| 
-^24|2|17|<​color red>​15</​color>​|6|9|18^49|3|<​color red>​26</​color>​|<​color red>​22</​color>​|9|14|26| 
-^25|2|<​color red>​18</​color>​|15|6|9|18^50|<​color red>​4</​color>​|26|22|9|14|<​color red>​27</​color>​| 
-^JOBLV^STR^DEX^INT^VIT^AGI^MAG^JOBLV^STR^DEX^INT^VIT^AGI^MAG^ 
----------------------------------------------------------------------------------- 
ecowiki/职业总览/星术师.txt · 最后更改: 2019/09/24 12:18 (外部编辑)