转职猎人需弓手JOB30以上。(建议50JOB再转)
※转职前务必保留一个任务点数 ※建议先到北城购买「火焰之箭×100」单价$20,「治愈药水×1」单价$300
01. 首先到上城12点钟方向的二楼北边传点找「弓手总管」申请就职。
02. 到「奥克鲁尼亚东海岸」12点钟方向跟「帕美拉小姐」对话,他会要你带「火焰之箭×100」。
03. 给他火焰之箭后又会跟你要求「治愈药水×1」,再给他之后会接到击退任务,无时间限制。
04. 然后走到10点钟方向进入「大陆洞窟」的五楼攻击「木鱼×1」,回去找「帕美拉小姐」。
﹡如果没有LV40以上,建议组队前往,会更安全与轻松
05. 再回去找「弓手总管」完成转职。
-型:アクティブスキル=<color red>A</color>、パッシブスキル=<color blue>P</color> -評価
☆:必須クラス ◎:取得推奨 ◯:あると便利 △:限定状況でのみ役に立つ ×:全く役に立たない
JOB Lv | 名称 | MAX Lv | 装备 | 型 | 対象 | 効果 | 憑依 | 評価 | 备考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIT型 | AGI型 | |||||||||
1 | フードファイター | 5 | - | <color blue>P</color> | 自身 | 食べ物の効果を上昇させる | - | ◯ | 食べ物の回復効率が大幅に上がったので余裕があればほしいスキル | |
1 | 瞑想 | 5 | - | <color red>A</color> | 自身 | 自分専用、SPを消費してHPを回復。 | 宿 | × | 回復効率が最悪なため不要 | |
3 | 名射手の構え | 3 | - | <color blue>P</color> | 自身 | 離れた対象を攻撃した際のダメージ減少を無効化する。LVにより有効距離が伸びる | ◯ | ☆ | ストライカー、ガンナーともに必須スキル | |
5 | バラージアロー | 5 | 弓 | <color red>A</color> | 敵単体 | 命中力を落とす代わりに複数の矢を矢継ぎ早に放つ。 | ◯ | △ | 命中ダウンが足枷になる 一次スキルのほうが優秀になったので相対的に必要性が下がった |
|
8 | 狩猟戦術 | 5 | - | <color blue>P</color> | 自身 | 自身のパートナーの攻撃対象を攻撃する際、ダメージが上昇する | ? | ◎ | パートナーと共に生きるなら有効。 | |
10 | イグナイツアロー | 5 | 弓 | <color red>A</color> | 敵単体 | |||||
13 | ゴー! | 1 | 無 | <color red>A</color> | 敵単体 | パートナーに対象を攻撃するように命令する。 | ◯ | ◎ | 追い討ちの矢の為のデバフと狩猟戦術の組み合わせを効果的に使うことが出来る | |
13 | 戻れ! | 1 | 無 | <color red>A</color> | パートナー | パートナーに攻撃をやめるように命令する。 | ◯ | △ | なくても特に困らない | |
15 | アクアアロー | 5 | 弓 | <color red>A</color> | 敵単体 | |||||
18 | ペイシェントボディ | 5 | 狼 | <color blue>P</color> | パートナー | 呼び出した狼の最大HPを上昇させる | ◯ | △ | HPが大幅に上がり、僅かながら防御もあがる。 育った狼が居るのであれば◎。高レベルの狼は補正无でもHPが20kを超える程高くなるため、各種ディメンションダンジョンのような高レベル狩場でも壁として十分有用。 |
|
18 | ハードビック | 5 | 鳥 | <color blue>P</color> | パートナー | 呼び出した鳥の最低攻撃力を上昇させる | ◯ | △ | 攻撃力が大幅に上がる。 こちらも育った鳥が居るのであれば◎ |
|
20 | グロウアロー | 5 | 弓 | <color red>A</color> | 敵単体 | |||||
23 | エンミティーロア | 5 | 狼 | <color red>A</color> | パートナー中心 | 呼び出した狼に周囲に対して敵意のある唸り声を上げさせる | × | △ | 狼を中心に挑発をする。他のプレイヤーを攻撃中のmobにも効果あり。現在、AIを調整する事で金狼に自発的にエンミティーロアを使わせる事ができるため、わざわざこれを取得する必要性は低い。 | |
23 | シュリルボイス | 5 | 鳥 | <color red>A</color> | パートナー中心 | 呼び出した鳥に甲高い鳴き声を上げさせて対象の手元を一定时间狂わせる | ◯ | × | エンミティーロア同様、現在の仕様ではロック鳥(ヘヴィ)のAIを調整する事で自発的に使わせる事が出来るため、これを取得する必要性は無い。 | |
25 | エアリングアロー | 5 | 弓 | <color red>A</color> | 敵単体 | |||||
25 | フィットアロー | 5 | 弓 | <color red>A</color> | 自身 | 効果时间中に弓スキルを使用すると1度だけ咏唱时间を短縮させることが出来る | ◯ | × | Lv5で咏唱时间が2割くらいになります。Skill/Archer/スキル詳細#cxgu47ppやmdd9f0e9と同様、宿主が弓なら憑依時も使える。 弓スキル自体に長い咏唱スキルがないのであまり必要がない。 |
|
25 | ポーションアロー | 3 | 弓 | <color red>A</color> | 味方単体 | |||||
28 | レイジアバウト | 5 | 狼 | <color red>A</color> | パートナー中心 | 呼び出した狼に周囲の敵を攻撃させる | ◯ | × | 狼の周囲に対しての範囲攻撃である為、効果的にHITさせるのが難しい。 | |
28 | バイオレントピック | 5 | 鳥 | <color red>A</color> | 敵単体 | 呼び出した鳥に連続で突っつき攻撃をさせる | ◯ | × | 現在のパートナーシステムでは、ロック鳥(ヘヴィ)に自発的に使わせる事ができる。 | |
30 | シャイニングアロー | 5 | 弓 | <color red>A</color> | 敵単体 | 光の力を持つ矢を放つ。 | ◯ | ☆ | 暗の属性に対して高威力。 | |
30 | ダークネスアロー | 5 | 弓 | <color red>A</color> | 敵単体 | 暗の力を持つ矢を放つ。 | ◯ | ☆ | 2012/08/23のアップデートにより、4属性アローを大きく上回るダメージ倍率に上方修正された。 火力強化と攻撃属性使い分けの手間を省くためにも习得推奨 |
|
30 | 射手の魂 | 1 | - | <color blue>P</color> | 宿主 | 憑依時、宿主の戦闘能力を上昇させる。上昇量は自身の能力に依存する | ◯ | ◯ | 取って損无優良スキル。 | |
35 | 追い討ちの矢 | 5 | 弓 | <color blue>P</color> | 自身 | 対象が状態異常の場合、物理ダメージが上昇する | ◯ | ◎ | うまく使える環境にあるなら☆。 バイタルショット、状態異常攻撃が可能なパートナーにより、ソロでも使えるようになった。 |
|
38 | グリッターボディ | 5 | 狼 | <color red>A</color> | パートナー | 呼び出した狼の防御力を一時的に上昇させる | ◯ | × | これも金狼が自発的に使用可能なスキル | |
40 | ブラストアロー | 5 | 弓 | <color red>A</color> | 敵単体 (範囲) | 指定座标中心に、周囲にいる敵にダメージを与える。b6b7b8b2取得LVによりダメージが上昇する | ◯ | ◎ | SA5习得時は燃費、矢1本に対するダメージ効率は最大レベル。分散すること以外は癖がなく扱いやすいスキル。 | |
40 | コンバインフォース | 3 | - | <color blue>P</color> | 自身 | パーティーを組むと自身の攻撃力にボーナスが付く | ◯ | ☆ | PTを組むだけで効果あり | |
42 | アームブレイク | 5 | 弓 | <color red>A</color> | 敵単体 | 対象の腕を狙い一定时间、物理スキル攻撃不能状態にする。ボスモンスターには無効。 | ◯ | ◯ | 通常攻撃と物理系スキルを、長い时间封じ込めるスキル 魔法スキルを使うMOBに使用してしまうと魔法を連発してくるので注意。 |
|
50 | クリーブアロー | 5 | 弓 | <color red>A</color> | 地面直線 | 直線状に全てを貫通するオーラをまとった矢を射る。 | × | ◎ | 最大12セルノックバック攻撃。 属性付与とあわせてジョブカンスト後の主力スキルだが扱いづらく当然BOSSはノックバックしない。 |
-補正率はjobrevを参照
jobLv | STR | DEX | INT | VIT | AGI | MAG | jobLv | STR | DEX | INT | VIT | AGI | MAG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 9 | 3 | 6 | 0 | 26 | 11 | 7 | 16 | 6 | 11 | 1 |
2 | 6 | 4 | 9 | 3 | 6 | 0 | 27 | 11 | 7 | <color red>17</color> | 6 | 11 | 1 |
3 | 6 | 4 | 9 | 3 | 6 | 0 | 28 | <color red>12</color> | <color red>8</color> | 17 | 6 | <color red>12</color> | 1 |
4 | <color red>7</color> | 4 | <color red>10</color> | <color red>4</color> | <color red>7</color> | 0 | 29 | 12 | 8 | 17 | <color red>7</color> | 12 | 1 |
5 | 7 | 4 | 10 | 4 | 7 | 0 | 30 | 12 | 8 | <color red>18</color> | 7 | 12 | 1 |
6 | 7 | <color red>5</color> | 10 | 4 | 7 | 0 | 31 | 12 | 8 | 18 | 7 | 12 | 1 |
7 | 7 | 5 | <color red>11</color> | 4 | 7 | 0 | 32 | <color red>13</color> | 8 | 18 | 7 | <color red>13</color> | 1 |
8 | 7 | 5 | 11 | 4 | 7 | 0 | 33 | 13 | 8 | 18 | 7 | 13 | 1 |
9 | <color red>8</color> | 5 | 11 | 4 | <color red>8</color> | 0 | 34 | 13 | 8 | <color red>19</color> | 7 | 13 | 1 |
10 | 8 | 5 | <color red>12</color> | 4 | 8 | 0 | 35 | 13 | <color red>9</color> | 19 | 7 | 13 | 1 |
11 | 8 | 5 | 12 | 4 | 8 | 0 | 36 | 13 | 9 | 19 | 7 | 13 | 1 |
12 | 8 | 5 | 12 | <color red>5</color> | 8 | 0 | 37 | <color red>14</color> | 9 | <color red>20</color> | <color red>8</color> | <color red>14</color> | 1 |
13 | <color red>9</color> | <color red>6</color> | 12 | 5 | <color red>9</color> | 0 | 38 | 14 | 9 | 20 | 8 | 14 | 1 |
14 | 9 | 6 | <color red>13</color> | 5 | 9 | 0 | 39 | 14 | 9 | 20 | 8 | 14 | 1 |
15 | 9 | 6 | 13 | 5 | 9 | 0 | 40 | 14 | 9 | <color red>21</color> | 8 | 14 | 1 |
16 | 9 | 6 | 13 | 5 | 9 | 0 | 41 | 14 | 9 | 21 | 8 | 14 | 1 |
17 | 9 | 6 | <color red>14</color> | 5 | 9 | 0 | 42 | <color red>15</color> | <color red>10</color> | 21 | 8 | <color red>15</color> | 1 |
18 | <color red>10</color> | 6 | 14 | 5 | <color red>10</color> | 0 | 43 | 15 | 10 | 21 | 8 | 15 | 1 |
19 | 10 | 6 | 14 | 5 | 10 | 0 | 44 | 15 | 10 | <color red>22</color> | 8 | 15 | 1 |
20 | 10 | <color red>7</color> | <color red>15</color> | <color red>6</color> | 10 | <color red>1</color> | 45 | 15 | 10 | 22 | <color red>9</color> | 15 | 1 |
21 | 10 | 7 | 15 | 6 | 10 | 1 | 46 | 15 | 10 | 22 | 9 | 15 | 1 |
22 | 10 | 7 | 15 | 6 | 10 | 1 | 47 | <color red>16</color> | 10 | <color red>23</color> | 9 | <color red>16</color> | 1 |
23 | <color red>11</color> | 7 | 15 | 6 | <color red>11</color> | 1 | 48 | 16 | 10 | 23 | 9 | 16 | 1 |
24 | 11 | 7 | <color red>16</color> | 6 | 11 | 1 | 49 | 16 | <color red>11</color> | 23 | 9 | 16 | 1 |
25 | 11 | 7 | 16 | 6 | 11 | 1 | 50 | 16 | 11 | <color red>24</color> | 9 | 16 | 1 |
食べ物の効果を上昇させる。
-习得Job Lv:1
-<color blue>Passive</color>
-装备条件:无
効果\スキルLv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
効果 | 115% | 120% | 125% | 130% | 135% |
*SP/MP回復上昇の効果も乗るが、ポーションなど飲み物には適用されない。
SPを消費してHP回復する。
-习得Job Lv:1
-<color red>Active</color>
-装备条件:无
-自分専用
-消費SP:-1 + ( 使用スキルレベル^2 + 23*使用スキルレベル ) / 2
効果\スキルLv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
使用SP | 11 | 24 | 38 | 53 | 69 |
HP回復量 | 25 | 50 | 75 | 95 | 125 |
離れた対象を攻撃した際のダメージ減少を無効化する
Lvにより有効距離が伸びる
-习得Job Lv:3
-<color blue>Passive</color>
効果\スキルLv | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
減衰無効マス数 | 3 | 5 | 7 |
*減衰の始まる距離を伸ばすスキル。
命中力を落とす代わりに複数の矢を矢継ぎ早に放つ。
-习得Job Lv:5
-<color red>Active</color>
-装备条件:弓
-消費SP:12+3*使用スキルレベル
-射程:5
効果\スキルLv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
使用SP | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 |
g99de7e5 | 0.5 | 0.75 | 1.0 | 1.25 | 1.5 |
冷却时间(秒) | モーション込みで2.0程度。後冷却时间は1.0以下 | ||||
最大射撃本数 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
最小射撃本数 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
射撃本数期待値 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 |
矢一本辺りの倍率 | 120% | ||||
最大ダメージ倍率 | 360% | 480% | 480% | 600% | 600% |
最小ダメージ倍率 | 240% | 240% | 360% | 360% | 480% |
<color gray>弓は長射程な分、他武器に比べて通常攻撃間隔が長く設定されているが、</color>
<color gray>スキルに関してはそれに影響されないよう別途モーション冷却时间が設定され、素早く撃てるよう強化されているようだ。</color>
自身のパートナーの攻撃対象を攻撃する際、ダメージが上昇する
-习得Job Lv:8
-<color blue>Passive</color>
-装备条件:PET
-増加倍率:Lv*4%
効果\スキルLv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
ダメージ倍率 | 104% | 108% | 112% | 116% | 120% |
*パートナーでGO後、先に本体が攻撃しても既に効果が乗ってる。
命中した相手の火属性を上昇させる。
触媒として炎の矢を一本消費する。
-习得Job Lv:10
-<color red>Active</color>
-装备条件:弓
-消費SP:1+1*使用スキルレベル
-消費MP:3+2*使用スキルレベル
-射程:5
効果\スキルLv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
使用SP | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
使用MP | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 |
g99de7e5 | 0.6 | 0.75? | 0.9? | 1.05? | 1.2 |
持续时间(秒) | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
ダメージ倍率 | 100% | ||||
属性付与量 | 60 |
このスキルでパートナーの攻撃力が跳ね上がり、攻撃をパートナーに任せるという狩り方もできるようになる。
その場合属性付与だけでは無くダメージも与える為、パートナーDEトレールを使わなくても経験値が入る。
パートナーに対象を攻撃するように命令する。
-习得Job Lv:13
-<color red>Active</color>
-装备条件:PET
-射程:12
\\
パワーダウンやデフィート等確実に効果を発揮する追い討ちの矢と狩猟戦術のトリガーとなる。
パートナーに攻撃をやめるように命令する。
-习得Job Lv:13
-<color red>Active</color>
-装备条件:PET
\\
命中した相手の水属性を上昇させる。
触媒として水の矢を一本消費する。
-习得Job Lv:15
-<color red>Active</color>
-装备条件:弓
-消費SP:1+1*使用スキルレベル
-消費MP:3+2*使用スキルレベル
-射程:5
効果\スキルLv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
使用SP | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
使用MP | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 |
g99de7e5 | 0.6 | 0.75? | 0.9? | 1.05? | 1.2 |
持续时间(秒) | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
ダメージ倍率 | 100% | ||||
属性付与量 | 60 |
このスキルでパートナーの攻撃力が跳ね上がり、攻撃をパートナーに任せるという狩り方もできるようになる。
その場合属性付与だけでは無くダメージも与える為、パートナーDEトレールを使わなくても経験値が入る。
呼び出した狼の最大HPを上昇させる。
-习得Job Lv:18
-<color blue>Passive</color>
-装备条件:狼
効果\スキルLv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
HP 合計増加量 | +12% | +12% | +16% | +16% | +20% |
DEF(-) 合計増加量 | +36 | +42 | +48 | +54 | +60 |
*DEF(-)も上がる。
-パートナーシステム以前
*アップデートにより遠距離減衰しなくなった。(威力も大幅上昇?)
上記は検証結果のHIT数から2セルノックバックと仮定し、計算した場合(ノックバック距離は不明)。
◎■■■■■■■■■■■■
:2012/8/23アップデート|