用户工具

站点工具


ecowiki:另一个物语:ルチフェロアナザー

差别

这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。

到此差别页面的链接

ecowiki:另一个物语:ルチフェロアナザー [2016/12/26 21:55]
kooh 创建
ecowiki:另一个物语:ルチフェロアナザー [2019/09/24 12:26]
行 1: 行 1:
-\\ 
-==ルチフェロアナザーページの特徴== 
--[[アナザークロニクル>​Job/​AnotherChronicle]]のシステム「アナザーブック」にて装着可能なアナザーロアの1つ。\\ 
--ルチフェロアナザーは、シンプルで使い勝手のいい物理系のスキルと、\\ 
-攻撃と同時に相手へのダメージが上昇する状態異常を付与する物理スキルに加えて、\\ 
-自身の最大HP増加やSPが自然回復するようになるパッシブスキルを持ち、\\ 
-SPや攻撃力などに補正を持つ物理攻撃特化型のアナザーです。(公式より)\\ 
--アナザー自身が持つ職業系統はファイター系。\\ 
--同じファイター系のバステトと比較すると、こちらはボスモンスター等、単体の強敵を相手にするのに向いている。\\ 
-\\ 
-==アナザーページ装着時のステータス上昇値== 
-^完成数|^^1^2^3^4^5|h\\ 
-^STR|^|**<​color red>​1</​color>​**|1|1|1|1| 
-^DEX|^|0|0|0|0|0| 
-^INT|^|0|0|0|0|0| 
-^VIT|^|0|0|**<​color red>​1</​color>​**|1|1| 
-^AGI|^|0|0|0|0|**<​color red>​1</​color>​**| 
-^MAG|^|0|0|0|0|0| 
-^ |^| ||||| 
-^最大HP|^|150|850|1250|1750|2450| 
-^最大MP|^|0|0|0|0|0| 
-^最大SP|^|100|150|250|300|600| 
-^ |^| ||||| 
-^ATK^^MIN|80|150|210|280|345| 
-^:::​^:::​^MAX|80|150|210|280|345| 
-^M.ATK^^MIN|0|0|0|0|0| 
-^:::​^:::​^MAX|0|0|0|0|0| 
-^DEF(-)|^|5|10|30|40|50| 
-^M.DEF(-)|^|0|0|0|0|0| 
-^S.HIT|^|0|0|0|0|0| 
-^L.HIT|^|0|0|0|0|0| 
-^S.AVO|^|0|0|0|0|0| 
-^L.AVO|^|0|0|0|0|0| 
-^ |^| ||||| 
-^CRITICAL((ゲーム内では非表示))|^| | | | |12| 
-\\ 
-==スキル== 
-^タイプ^スキル名^使用対象\\ 範囲^射程^消費\\ <color blue>​MP</​color>/<​color red>​SP</​color>​^説明^拡張スキル^追加効果^备考|h\\ 
-^<color red>​Active</​color>​|[[#​アナザーブック開放]]|自分|-|-|アナザークロニクル状態になる|无| | | 
-^<color blue>​Passive</​color>​|[[#​アインザッツ]]|-|-|-|自身の最大HPが上昇し、SPが自然回復するようになる\\ さらに、残りHPが減るとダメージボーナスが付与される\\ ダメージボーナスの効果はHPが少ないほど高くなる|无| | | 
-^<color red>​Active</​color>​|[[#​コンチェルタート]]|単体|5|<​color red>​SP300</​color>​|遠距離から斬撃で敵を攻撃し最後に接近して強力な一撃を与える\\ インテルメッツォの後に使用すると本スキルのキャストがキャンセルされる|二段抜刀(ソードマン系)|連続攻撃の回数が増加| | 
-^:::​^:::​^:::​^:::​^:::​^:::​|ヴェノムブラスト(スカウト系)|一定確率で硬直とリカバリーブロック状態を付与| | 
-^:::​^:::​^:::​^:::​^:::​^:::​|クラッグブラスト(シャーマン系)|威力が上昇し\\ 物理攻撃魔法になる| | 
-^:::​^:::​^:::​^:::​^:::​^:::​|ウィップラッシュ(レンジャー系)|物理防御力の一部を無視するようになる|この2スキルによる拡張効果は重複する| 
-^:::​^:::​^:::​^:::​^:::​^:::​|神の加護(ジョーカー)^:::​^:::​| 
-^<color red>​Active</​color>​|[[#​インテルメッツォ]]|地面を中心にした直線|4|<​color red>​SP450</​color>​|自身の前方を攻撃し\\ 攻撃した対象の被ダメージ率を短时间上昇させる|ダークネスオブナイト(フェンサー系)|スキルが暗属性になり威力が上昇| | 
-^:::​^:::​^:::​^:::​^:::​^:::​|スロウグレネード(アーチャー系)|ダメージ上昇の効果値が上昇|この2スキルによる拡張効果は重複する| 
-^:::​^:::​^:::​^:::​^:::​^:::​|リミットイクシード(タタラベ系)^:::​^:::​| 
-^:::​^:::​^:::​^:::​^:::​^:::​|シャウト!(ウァテス系)|スタン効果を付与| | 
-^:::​^:::​^:::​^:::​^:::​^:::​|オールターエゴ(ウォーロック系)|硬直効果を付与|16/​1/​06現在、\\ ゲーム内では『「ジョーカー」が习得できる』となっているが誤り| 
-\\ 
-==スキル詳細== 
-\\ 
-===アナザーブック開放=== 
--<color red>​**Active**</​color>​\\ 
-\\ 
--憑依中使用不能\\ 
--装备しているアナザーページのアナザーを開放し、アナザークロニクル状態になる\\ スキル使用後は30分後に再度使用することが可能。\\ 
-\\ 
-^SkillLv|^^1^2^3^4^5^6^7^8^9|h\\ 
-^STR|^|**<​color red>​1-1</​color>​**|1-1|1-1|1-1|1-1|**<​color red>​2-2</​color>​**|**<​color red>​3-3</​color>​**|3-3|3-3| 
-^DEX|^|0-0|0-0|**<​color red>​1-1</​color>​**|1-1|**<​color red>​2-2</​color>​**|2-2|2-2|2-2|**<​color red>​3-3</​color>​**| 
-^INT|^|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0| 
-^VIT|^|0-0|**<​color red>​1-1</​color>​**|1-1|**<​color red>​2-2</​color>​**|2-2|2-2|2-2|**<​color red>​3-3</​color>​**|3-3| 
-^AGI|^|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0| 
-^MAG|^|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0| 
-^ |^| ||||||||| 
-^最大HP|^|1000-1250|1200-1550|1750-2500|1900-2850|2100-3100|2400-3600|3000-4500|5300-6700|7400-8500| 
-^最大MP|^|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0| 
-^最大SP|^|100-150|120-200|150-250|250-370|300-450|350-500|450-750|550-850|670-950| 
-^ |^| ||||||||| 
-^ATK^^MIN|100-200|150-255|190-360|240-450|300-560|380-650|450-770|600-850|670-920| 
-^:::​^:::​^MAX|100-200|150-255|190-360|240-450|300-560|380-650|450-770|600-850|670-920| 
-^M.ATK^^MIN|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0| 
-^:::​^:::​^MAX|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0| 
-^DEF(-)|^|70-100|84-120|98-140|140-200|161-230|175-250|210-300|231-330|245-350| 
-^M.DEF(-)|^|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0| 
-^S.HIT|^|7-10|9-15|17-25|35-45|40-55|48-62|60-85|70-94|75-105| 
-^L.HIT|^|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0| 
-^S.AVO|^|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0| 
-^L.AVO|^|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0| 
-^A.SPD|^|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0| 
-^C.SPD|^|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0| 
-^ |^| ||||||||| 
-^効果时间(s)|^|180|185|190|195|200|205|210|220|230| 
-^再使用时间|^|30分||||||||| 
-\\ 
-^SkillLv|^^10^11^12^13^14^15|h\\ 
-^STR|^|3-3|3-3|**<​color red>​4-4</​color>​**|**<​color red>​5-5</​color>​**|5-5|5-5| 
-^DEX|^|3-3|**<​color red>​4-4</​color>​**|4-4|4-4|4-4|**<​color red>​5-5</​color>​**| 
-^INT|^|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0| 
-^VIT|^|**<​color red>​4-4</​color>​**|4-4|4-4|4-4|**<​color red>​5-5</​color>​**|5-5| 
-^AGI|^|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0| 
-^MAG|^|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0| 
-^ |^| | ||||| 
-^最大HP|^|8300-10000|9200-11500|10000-13000|11500-15000|13000-17000|14600-20000| 
-^最大MP|^|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0| 
-^最大SP|^|770-1100|850-1250|920-1350|1000-1450|1200-1600|1400-1800| 
-^ |^| | ||||| 
-^ATK^^MIN|800-1100|950-1250|1080-1400|1400-1600|1500-1750|1600-2000| 
-^:::​^:::​^MAX|800-1100|950-1250|1080-1400|1400-1600|1500-1750|1600-2000| 
-^M.ATK^^MIN|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0| 
-^:::​^:::​^MAX|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0| 
-^DEF(-)|^|273-390|287-410|301-430|322-460|336-480|350-500| 
-^M.DEF(-)|^|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0| 
-^S.HIT|^|95-140|105-150|115-160|140-200|160-225|180-250| 
-^L.HIT|^|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0| 
-^S.AVO|^|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0| 
-^L.AVO|^|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0| 
-^A.SPD|^|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0| 
-^C.SPD|^|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0| 
-^ |^| | ||||| 
-^効果时间(s)|^|240|250|270|280|290|300| 
-^再使用时间|^|30分|||||| 
-\\ 
-\\ 
-===アインザッツ=== 
--<color blue>​**Passive**</​color>​\\ 
-\\ 
-^SkillLv|^^1^2^3^4^5^6^7^8^9^10^11^12^13^14^15|h\\ 
-^最大HP上昇量|^|500|700|1000|1200|1500|2000|2500|2700|3000|3500|3800|4100|4500|5000|5500| 
-^SP自然回復量|^|100|150|200|300|350|400|500|550|600|700|750|800|850|900|1000| 
-^ATK補正|残HP70%||+3%|||+5%|||+7%||| | |+10%| | | | 
-^:::​|残HP50%||+5%|||+7%|||+10%||| | |+13%| | | | 
-^:::​|残HP20%||+10%|||+12%|||+15%||| | |+18%| | | | 
-\\ 
--SP自然回復は、上記量が5秒毎に回復。\\ 
--ダメージボーナスに関しては、ATK補正がかかる模様。\\ 
-\\ 
-===コンチェルタート=== 
--<color red>​**Active**</​color>​\\ 
--指定範囲:単体\\ 
--射程:5\\ 
--装备条件:无\\ 
-\\ 
-^SkillLv|^^1^2^3^4^5^6^7^8^9^10^11^12^13^14^15|h\\ 
-^基\\ 礎\\ 効\\ 果|消費SP||300||||||||||||||| 
-^:::​|初段の威力(ATK比%)||1000|||1300|||1400|||1500|||1700|1800|2000| 
-^:::​|連撃の威力(ATK比%)||1000|||1500|||2000|||2400|||2700||3000| 
-^:::​|連撃の攻撃回数||7|||||||||||| | | | 
-^:::​|最後の威力(ATK比%)||2200|2300|2400|2600|2700|2800|3000|3100|3300|3500|3700|3900|4300|4600|5000| 
-^:::​|右DEF無視(%)|| | | | | | | | | | | | | | |30| 
-^:::​|咏唱时间(s)||3.0|||||||||||| | | | 
-^:::​|冷却时间(s)|| | | | | | | | | | | | | | | | 
-^:::​|再使用时间(s)|| | | | | | | | | | | | | | | | 
-\\ 
-^SkillLv|^^1^2^3^4^5|h\\ 
-^拡\\ 張\\ 効\\ 果^二段抜刀^連撃の攻撃回数追加|1| | | |3| 
-^:::​^ヴェノムブラスト^状態異常付与率(%)| | | | | | 
-^:::​^:::​^硬直の効果时间(s)| | | | |1.5| 
-^:::​^:::​^リカバリーブロックの効果时间(s)| | | | |14| 
-^:::​^クラッグブラスト^威力増加(%)| | | | |2500| 
-^:::​^ウィップラッシュ^左DEF、右DEF減少量(%)| | | | |15| 
-^:::​^神の加護^左DEF、右DEF減少量()| | | | |15| 
-\\ 
--攻撃間隔が短くわかり辛いが、多段攻撃である。(単発の初段+連撃+最後のコンボスキル)\\ 
--攻撃直後<​color silver>​(?​)</​color>​、攻撃対象の隣接マスにワープする。(神速斬りと同様)\\ 
--下記インテルメッツォの使用後冷却时间中にこのコンチェルタートを使用すると、コンチェルタートが咏唱ゼロで発動する。\\ 
-  *インテルメッツォの冷却时间はキャンセルされる。\\ 
-\\ 
--拡張スキルクラッグブラストの効果について\\ 
-  *威力増加は初段・連撃・最後の全てに乗る。\\ 
-(例えばクラッグブラストLv5を取得してコンチェルタートLv1を撃った場合3500%+3500%*7+4700%)\\ 
-  *この状態でのダメージは自身のM.ATKと対象のDEFに依存する。(ダンシングソードやフォトンランチャー等と同じ計算方法になる)\\ 
-  *属性は無属性固定。\\ 
-  *その他、各種バフについて\\ 
-  \\ 
-^ ^コンチェルタート使用側^コンチェルタートを受ける側| 
-^有効なバフ|竜眼開放|ソリッドオーラ\\ シールドオブシールド(シールダー)| 
-^無効なバフ|ゼン\\ フレイムハート|リフレクション\\ ハームレデュース(グロリアスマント)\\ ディフェンススタブ\\ ディフェンススラッシュ\\ ディフェンスブロウ| 
-\\ 
-\\ 
-===インテルメッツォ=== 
--<color red>​**Active**</​color>​\\ 
--指定範囲:地面を中心にした直線(方向指定3*4)\\ 
--射程:4\\ 
--装备条件:无\\ 
-\\ 
-^SkillLv|^^1^2^3^4^5^6^7^8^9^10^11^12^13^14^15|h\\ 
-^基\\ 礎\\ 効\\ 果|消費SP||450||||||||||||||| 
-^:::​|威力(ATK比%)||4500|4800|5100|6000|6300|6700|7300|7600|7900|8500|8800|9100|9400|9800|10500| 
-^:::​|被ダメージ上昇率||1.55|||1.65|||1.75|||1.8||| | | | 
-^:::​|状態異常の効果时间(s)||2.0||||||<​color gray>​2.0</​color>​|||2.0| | | | | | 
-^:::​|咏唱时间(s)||3.0|||||||||||| | | | 
-^:::​|冷却时间(s)||2.0|||||||||||| | | | 
-^:::​|再使用时间(s)||8.0|||||||||||| | | | 
-\\ 
-^SkillLv|^^1^2^3^4^5|h\\ 
-^拡\\ 張\\ 効\\ 果^ダークネスオブナイト^威力増加(%)| | | | |1500| 
-^:::​^スロウグレネード^被ダメージ上昇率増加| | | | |0.1| 
-^:::​^リミットイクシード^被ダメージ上昇率増加| | | | | | 
-^:::​^シャウト!^状態異常付与率(%)| | | | | | 
-^:::​^:::​^効果时间(s)| | | | | | 
-^:::​^オールターエゴ^状態異常付与率(%)| | | | | | 
-^:::​^^効果时间(s)| | | | |3.0| 
-\\ 
--攻撃があたったターゲットに、被ダメージ上昇の状態異常(ダメージマーキング)が付与される。\\ 
-  *効果は2秒ほどなので基本的にはコンチェルタートのダメージを上昇させるためだけのものか。\\ 
--このスキルの直後にコンチェルタートを使用すると、コンチェルタートの咏唱と、インテルメッツォの冷却时间がキャンセルされる。\\ 
-  *固有冷却时间はキャンセルできない。\\ 
  
ecowiki/另一个物语/ルチフェロアナザー.txt · 最后更改: 2019/09/24 12:26 (外部编辑)